Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Jackson Dam Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | INFLOW River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
07/11/2025 00GMT | 0.30 | 1353.62 |
07/11/2025 06GMT | 0.00 | 1531.67 |
07/11/2025 12GMT | 0.00 | 1624.42 |
07/11/2025 18GMT | 0.00 | 1653.97 |
07/12/2025 00GMT | 0.26 | 1665.68 |
07/12/2025 06GMT | 0.00 | 1636.34 |
07/12/2025 12GMT | 0.00 | 1614.59 |
07/12/2025 18GMT | 0.01 | 1742.19 |
07/13/2025 00GMT | 0.02 | 2016.84 |
07/13/2025 06GMT | 0.00 | 1978.08 |
07/13/2025 12GMT | 0.00 | 1750.51 |
07/13/2025 18GMT | 0.00 | 1605.67 |
07/14/2025 00GMT | 0.02 | 1481.15 |
07/14/2025 06GMT | 0.00 | 1378.65 |
07/14/2025 12GMT | 0.00 | 1302.53 |
07/14/2025 18GMT | 0.00 | 1260.96 |
07/15/2025 00GMT | 0.00 | 1236.97 |
07/15/2025 06GMT | 0.00 | 1217.40 |
07/15/2025 12GMT | 0.00 | 1189.61 |
07/15/2025 18GMT | 0.00 | 1174.33 |
07/16/2025 00GMT | 0.25 | 1177.43 |
07/16/2025 06GMT | 0.08 | 1189.08 |
07/16/2025 12GMT | 0.01 | 1239.31 |
07/16/2025 18GMT | 0.01 | 1325.48 |
07/17/2025 00GMT | 0.00 | 1422.52 |
07/17/2025 06GMT | 0.02 | 1463.33 |
07/17/2025 12GMT | 0.00 | 1441.38 |
07/17/2025 18GMT | 0.00 | 1397.12 |
07/18/2025 00GMT | 0.00 | 1343.00 |
07/18/2025 06GMT | 0.00 | 1290.24 |
07/18/2025 12GMT | 0.00 | 1243.59 |
07/18/2025 18GMT | 0.00 | 1205.63 |
07/19/2025 00GMT | 0.00 | 1177.06 |
07/19/2025 06GMT | 0.00 | 1156.08 |
07/19/2025 12GMT | 0.00 | 1134.15 |
07/19/2025 18GMT | 0.00 | 1121.98 |
07/20/2025 00GMT | 0.00 | 1113.38 |
07/20/2025 06GMT | 0.00 | 1105.83 |
07/20/2025 12GMT | 0.00 | 1099.68 |
07/20/2025 18GMT | 0.00 | 1093.90 |
07/21/2025 00GMT | 0.00 | 1089.31 |
07/21/2025 06GMT | 0.00 | 1085.01 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.