Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Leesville Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | INFLOW River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
08/16/2025 12GMT | 0.00 | 793.33 |
08/16/2025 18GMT | 0.00 | 755.49 |
08/17/2025 00GMT | 0.01 | 704.44 |
08/17/2025 06GMT | 0.00 | 669.19 |
08/17/2025 12GMT | 0.00 | 659.72 |
08/17/2025 18GMT | 0.00 | 661.01 |
08/18/2025 00GMT | 0.00 | 644.90 |
08/18/2025 06GMT | 0.00 | 627.74 |
08/18/2025 12GMT | 0.00 | 625.52 |
08/18/2025 18GMT | 0.00 | 622.93 |
08/19/2025 00GMT | 0.00 | 613.17 |
08/19/2025 06GMT | 0.00 | 601.46 |
08/19/2025 12GMT | 0.00 | 602.52 |
08/19/2025 18GMT | 0.00 | 602.61 |
08/20/2025 00GMT | 0.00 | 590.16 |
08/20/2025 06GMT | 0.00 | 582.94 |
08/20/2025 12GMT | 0.00 | 586.12 |
08/20/2025 18GMT | 0.00 | 587.09 |
08/21/2025 00GMT | 0.00 | 584.16 |
08/21/2025 06GMT | 0.00 | 582.74 |
08/21/2025 12GMT | 0.00 | 586.81 |
08/21/2025 18GMT | 0.00 | 605.94 |
08/22/2025 00GMT | 0.01 | 625.65 |
08/22/2025 06GMT | 0.01 | 637.32 |
08/22/2025 12GMT | 0.00 | 656.33 |
08/22/2025 18GMT | 0.00 | 672.07 |
08/23/2025 00GMT | 0.00 | 648.86 |
08/23/2025 06GMT | 0.00 | 605.44 |
08/23/2025 12GMT | 0.00 | 580.27 |
08/23/2025 18GMT | 0.00 | 566.77 |
08/24/2025 00GMT | 0.00 | 557.25 |
08/24/2025 06GMT | 0.00 | 550.57 |
08/24/2025 12GMT | 0.00 | 544.90 |
08/24/2025 18GMT | 0.00 | 539.05 |
08/25/2025 00GMT | 0.00 | 533.75 |
08/25/2025 06GMT | 0.00 | 529.61 |
08/25/2025 12GMT | 0.00 | 525.89 |
08/25/2025 18GMT | 0.00 | 522.32 |
08/26/2025 00GMT | 0.00 | 518.99 |
08/26/2025 06GMT | 0.00 | 515.81 |
08/26/2025 12GMT | 0.00 | 512.67 |
08/26/2025 18GMT | 0.00 | 509.65 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.