<center>
Ragland Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | INFLOW River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
02/18/2019 00GMT | 1.02 | 29671.64 |
02/18/2019 06GMT | 0.31 | 33705.12 |
02/18/2019 12GMT | 0.13 | 34924.11 |
02/18/2019 18GMT | 0.00 | 35994.82 |
02/19/2019 00GMT | 0.00 | 37085.54 |
02/19/2019 06GMT | 0.00 | 37488.14 |
02/19/2019 12GMT | 0.11 | 37414.29 |
02/19/2019 18GMT | 0.37 | 37890.66 |
02/20/2019 00GMT | 0.79 | 39839.22 |
02/20/2019 06GMT | 0.13 | 41099.74 |
02/20/2019 12GMT | 0.00 | 41340.06 |
02/20/2019 18GMT | 0.00 | 41330.10 |
02/21/2019 00GMT | 0.88 | 45272.73 |
02/21/2019 06GMT | 0.04 | 51043.64 |
02/21/2019 12GMT | 0.52 | 56258.75 |
02/21/2019 18GMT | 0.11 | 58906.18 |
02/22/2019 00GMT | 0.07 | 59858.04 |
02/22/2019 06GMT | 0.73 | 62700.31 |
02/22/2019 12GMT | 0.01 | 64441.04 |
02/22/2019 18GMT | 0.52 | 66041.56 |
02/23/2019 00GMT | 0.04 | 66680.52 |
02/23/2019 06GMT | 0.08 | 66407.59 |
02/23/2019 12GMT | 0.04 | 65484.64 |
02/23/2019 18GMT | 0.12 | 64485.71 |
02/24/2019 00GMT | 0.06 | 63090.96 |
02/24/2019 06GMT | 0.20 | 61865.31 |
02/24/2019 12GMT | 0.18 | 60790.29 |
02/24/2019 18GMT | 0.00 | 59410.53 |
02/25/2019 00GMT | 0.00 | 58027.32 |
02/25/2019 06GMT | 0.00 | 56604.50 |
02/25/2019 12GMT | 0.00 | 55201.72 |
02/25/2019 18GMT | 0.00 | 53857.73 |
02/26/2019 00GMT | 0.00 | 52574.56 |
02/26/2019 06GMT | 0.00 | 51438.52 |
02/26/2019 12GMT | 0.00 | 50427.89 |
02/26/2019 18GMT | 0.00 | 49486.79 |
02/27/2019 00GMT | 0.00 | 48639.29 |
02/27/2019 06GMT | 0.00 | 47919.03 |
02/27/2019 12GMT | 0.00 | 47315.35 |
02/27/2019 18GMT | 0.00 | 46796.79 |
02/28/2019 00GMT | 0.00 | 46365.84 |
</center>