Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. If you have any questions on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
Updated: May 15, 2025 @ 04:00:01Z
<center>
Crisp County Dam Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | INFLOW River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
05/10/2025 00GMT | 0.06 | 2983.56 |
05/10/2025 06GMT | 0.05 | 2993.81 |
05/10/2025 12GMT | 0.08 | 2981.38 |
05/10/2025 18GMT | 0.01 | 2930.10 |
05/11/2025 00GMT | 1.95 | 2901.28 |
05/11/2025 06GMT | 0.19 | 2965.95 |
05/11/2025 12GMT | 0.00 | 3044.83 |
05/11/2025 18GMT | 0.17 | 3266.33 |
05/12/2025 00GMT | 0.71 | 3655.17 |
05/12/2025 06GMT | 0.05 | 4169.38 |
05/12/2025 12GMT | 0.00 | 4642.65 |
05/12/2025 18GMT | 0.01 | 5179.56 |
05/13/2025 00GMT | 0.17 | 5725.14 |
05/13/2025 06GMT | 0.00 | 6300.18 |
05/13/2025 12GMT | 0.01 | 6887.51 |
05/13/2025 18GMT | 0.03 | 7462.92 |
05/14/2025 00GMT | 0.00 | 7959.87 |
05/14/2025 06GMT | 0.00 | 8426.98 |
05/14/2025 12GMT | 0.00 | 8721.49 |
05/14/2025 18GMT | 0.00 | 8990.85 |
05/15/2025 00GMT | 0.00 | 8959.82 |
05/15/2025 06GMT | 0.00 | 8669.50 |
05/15/2025 12GMT | 0.00 | 8483.92 |
05/15/2025 18GMT | 0.00 | 8415.83 |
05/16/2025 00GMT | 0.00 | 8141.94 |
05/16/2025 06GMT | 0.00 | 7751.89 |
05/16/2025 12GMT | 0.00 | 7558.41 |
05/16/2025 18GMT | 0.00 | 7467.31 |
05/17/2025 00GMT | 0.00 | 7320.07 |
05/17/2025 06GMT | 0.00 | 7110.96 |
05/17/2025 12GMT | 0.00 | 6877.91 |
05/17/2025 18GMT | 0.00 | 6616.81 |
05/18/2025 00GMT | 0.00 | 6335.73 |
05/18/2025 06GMT | 0.00 | 6035.02 |
05/18/2025 12GMT | 0.00 | 5716.34 |
05/18/2025 18GMT | 0.00 | 5386.16 |
05/19/2025 00GMT | 0.00 | 5058.12 |
05/19/2025 06GMT | 0.00 | 4740.88 |
05/19/2025 12GMT | 0.00 | 4446.03 |
05/19/2025 18GMT | 0.00 | 4175.89 |
05/20/2025 00GMT | 0.00 | 3930.29 |
05/20/2025 06GMT | 0.00 | 3708.11 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.