National Weather Service United States Department of Commerce

 

06/07/2025 through 06/13/2025
#Created: Sat Jun 14 18:00:18 GMT 2025
# Note: data is for general information only
# Numbers are based on available NWS-gathered
# rain gage reports
#COUNTY,STATE,OBSERVED,DEPARTURE,PERCENT OF NORMAL    
Washington          , DC, 1.08, 0.15, 116
Kent                , DE, 0.65, -0.21,  75
New Castle          , DE, 0.59, -0.32,  64
Sussex              , DE, 0.74, -0.10,  88
Allegany            , MD, 1.97, 1.11, 228
Anne Arundel        , MD, 1.19, 0.33, 138
Baltimore           , MD, 0.59, -0.27,  68
Calvert             , MD, 0.80, -0.13,  85
Caroline            , MD, 0.65, -0.21,  75
Carroll             , MD, 0.93, 0.07, 108
Cecil               , MD, 0.41, -0.50,  45
Charles             , MD, 1.56, 0.65, 171
Dorchester          , MD, 0.82, -0.11,  88
Frederick           , MD, 1.10, 0.21, 123
Garrett             , MD, 1.81, 0.76, 172
Harford             , MD, 0.34, -0.57,  37
Howard              , MD, 0.72, -0.19,  79
Inland Worcester    , MD, 0.79, -0.03,  96
Kent                , MD, 0.37, -0.49,  42
Montgomery          , MD, 1.00, 0.09, 109
Prince Georges      , MD, 1.23, 0.34, 138
Queen Annes         , MD, 0.75, -0.11,  87
Somerset            , MD, 0.68, -0.14,  83
St. Marys           , MD, 1.10, 0.24, 127
Talbot              , MD, 1.11, 0.22, 124
Washington          , MD, 1.14, 0.25, 128
Wicomico            , MD, 0.65, -0.21,  75
Atlantic            , NJ, 0.31, -0.51,  37
Bergen              , NJ, 1.11, 0.08, 107
Burlington          , NJ, 0.32, -0.59,  35
Camden              , NJ, 0.41, -0.52,  44
Cape May            , NJ, 0.49, -0.26,  65
Cumberland          , NJ, 0.30, -0.54,  35
Essex               , NJ, 1.29, 0.26, 125
Gloucester          , NJ, 0.49, -0.44,  52
Hudson              , NJ, 1.22, 0.26, 127
Hunterdon           , NJ, 0.84, -0.19,  81
Mercer              , NJ, 0.49, -0.51,  48
Middlesex           , NJ, 0.39, -0.57,  40
Monmouth            , NJ, 0.36, -0.55,  39
Morris              , NJ, 1.02, -0.05,  95
Ocean               , NJ, 0.31, -0.55,  36
Passaic             , NJ, 1.11, 0.04, 103
Salem               , NJ, 0.42, -0.49,  46
Somerset            , NJ, 1.06, 0.08, 108
Sussex              , NJ, 0.99, -0.08,  92
Union               , NJ, 1.14, 0.16, 116
Warren              , NJ, 0.85, -0.20,  80
Broome              , NY, 0.94, -0.09,  91
Chemung             , NY, 1.81, 0.83, 184
Chenango            , NY, 1.63, 0.60, 158
Cortland            , NY, 1.75, 0.72, 170
Delaware            , NY, 1.28, 0.23, 121
Otsego              , NY, 1.83, 0.80, 177
Steuben             , NY, 1.31, 0.33, 133
Sullivan            , NY, 1.26, 0.16, 114
Tioga               , NY, 1.40, 0.40, 139
Adams               , PA, 1.75, 0.86, 196
Allegheny           , PA, 0.00, -0.26,   0
Armstrong           , PA, 0.00, -0.29,   0
Beaver              , PA, 0.00, -0.27,   0
Bedford             , PA, 2.15, 1.29, 249
Berks               , PA, 1.04, 0.01, 101
Blair               , PA, 1.43, 0.52, 157
Bradford            , PA, 1.35, 0.37, 137
Bucks               , PA, 0.81, -0.19,  80
Butler              , PA, 0.00, -0.29,   0
Cambria             , PA, 0.00, -0.28,   0
Cameron             , PA, 1.24, 0.17, 115
Carbon              , PA, 1.11, -0.06,  94
Centre              , PA, 1.39, 0.39, 138
Chester             , PA, 0.42, -0.51,  45
Clarion             , PA, 0.00, -0.33,   0
Clearfield          , PA, 1.23, 0.13, 111
Clinton             , PA, 1.32, 0.27, 125
Columbia            , PA, 1.54, 0.49, 146
Crawford            , PA, 0.00, -0.30,   0
Cumberland          , PA, 2.16, 1.25, 237
Dauphin             , PA, 1.61, 0.65, 167
Delaware            , PA, 0.55, -0.36,  60
Elk                 , PA, 0.00, -0.31,   0
Erie                , PA, 0.00, -0.29,   0
Fayette             , PA, 0.00, -0.29,   0
Forest              , PA, 0.00, -0.32,   0
Franklin            , PA, 1.52, 0.61, 167
Fulton              , PA, 1.79, 0.90, 201
Greene              , PA, 0.00, -0.28,   0
Huntingdon          , PA, 1.70, 0.79, 186
Indiana             , PA, 0.00, -0.30,   0
Jefferson           , PA, 0.00, -0.32,   0
Juniata             , PA, 1.71, 0.75, 178
Lackawanna          , PA, 1.86, 0.76, 169
Lancaster           , PA, 0.85, -0.08,  91
Lawrence            , PA, 0.00, -0.27,   0
Lebanon             , PA, 1.51, 0.53, 154
Lehigh              , PA, 0.85, -0.20,  80
Luzerne             , PA, 1.73, 0.63, 157
Lycoming            , PA, 1.15, 0.10, 109
McKean              , PA, 0.00, -0.33,   0
Mercer              , PA, 0.00, -0.29,   0
Mifflin             , PA, 1.51, 0.58, 162
Monroe              , PA, 1.23, 0.11, 109
Montgomery          , PA, 0.63, -0.33,  65
Montour             , PA, 1.80, 0.82, 183
Northampton         , PA, 0.99, -0.06,  94
Northumberland      , PA, 2.03, 1.03, 202
Perry               , PA, 1.93, 1.00, 207
Philadelphia        , PA, 0.54, -0.42,  56
Pike                , PA, 1.42, 0.35, 132
Potter              , PA, 1.38, 0.28, 125
Schuylkill          , PA, 1.55, 0.41, 135
Snyder              , PA, 2.22, 1.22, 221
Somerset            , PA, 0.00, -0.27,   0
Sullivan            , PA, 1.46, 0.39, 136
Susquehanna         , PA, 1.14, 0.07, 106
Tioga               , PA, 1.63, 0.58, 155
Union               , PA, 1.65, 0.62, 160
Venango             , PA, 0.00, -0.31,   0
Warren              , PA, 0.00, -0.32,   0
Washington          , PA, 0.00, -0.27,   0
Wayne               , PA, 1.42, 0.32, 129
Westmoreland        , PA, 0.00, -0.29,   0
Wyoming             , PA, 1.44, 0.39, 137
York                , PA, 1.34, 0.48, 155
Accomack            , VA, 0.63, -0.19,  76
Albemarle           , VA, 2.06, 1.20, 239
Alleghany           , VA, 1.09, 0.20, 122
Amelia              , VA, 0.95, 0.13, 115
Amherst             , VA, 1.25, 0.34, 137
Appomattox          , VA, 1.06, 0.29, 137
Arlington           , VA, 1.89, 0.96, 203
Augusta             , VA, 1.95, 1.06, 219
Bath                , VA, 1.31, 0.42, 147
Botetourt           , VA, 0.87, -0.04,  95
Buckingham          , VA, 1.33, 0.54, 168
Caroline            , VA, 1.52, 0.68, 180
Charles City        , VA, 1.31, 0.47, 155
Chesterfield        , VA, 0.72, -0.10,  87
Clarke              , VA, 1.14, 0.28, 132
Craig               , VA, 0.67, -0.33,  66
Culpeper            , VA, 2.26, 1.30, 235
Cumberland          , VA, 1.20, 0.41, 151
Essex               , VA, 1.66, 0.80, 192
Fairfax             , VA, 1.28, 0.39, 143
Fauquier            , VA, 2.01, 1.05, 209
Fluvanna            , VA, 1.66, 0.84, 202
Frederick           , VA, 1.49, 0.63, 173
Gloucester          , VA, 1.17, 0.33, 139
Goochland           , VA, 1.13, 0.31, 137
Greene              , VA, 2.65, 1.65, 264
Hampton             , VA, 2.15, 1.29, 249
Hampton-Newport News, VA, 2.03, 1.17, 235
Hanover             , VA, 1.55, 0.71, 184
Henrico             , VA, 0.85, 0.01, 101
Highland            , VA, 1.60, 0.69, 175
James City          , VA, 1.34, 0.52, 163
King George         , VA, 3.24, 2.38, 376
King & Queen        , VA, 1.32, 0.48, 157
King William        , VA, 1.41, 0.57, 167
Lancaster           , VA, 1.34, 0.50, 159
Loudoun             , VA, 1.20, 0.29, 131
Louisa              , VA, 1.43, 0.59, 170
Madison             , VA, 2.17, 1.19, 221
Mathews             , VA, 0.79, -0.03,  96
Middlesex           , VA, 1.48, 0.64, 176
Nelson              , VA, 2.07, 1.16, 227
New Kent            , VA, 1.46, 0.62, 173
Newport News        , VA, 1.56, 0.67, 175
Northampton         , VA, 0.31, -0.58,  34
Northumberland      , VA, 1.03, 0.19, 122
N. Virginia Beach   , VA, 1.20, 0.34, 139
Orange              , VA, 1.91, 1.00, 209
Page                , VA, 2.24, 1.31, 240
Portsmouth-Norfolk  , VA, 1.70, 0.84, 197
Powhatan            , VA, 0.77, 0.00,  99
Prince Edward       , VA, 1.48, 0.69, 187
Prince William      , VA, 1.84, 0.93, 202
Rappahannock        , VA, 2.12, 1.12, 211
Richmond            , VA, 1.86, 1.00, 216
Rockbridge          , VA, 1.38, 0.47, 151
Rockingham          , VA, 2.06, 1.22, 245
Shenandoah          , VA, 1.60, 0.74, 185
Spotsylvania        , VA, 2.01, 1.12, 226
Stafford            , VA, 2.50, 1.61, 281
Warren              , VA, 1.40, 0.51, 157
Westmoreland        , VA, 2.63, 1.77, 305
York                , VA, 1.20, 0.36, 142
Berkeley            , WV, 1.38, 0.49, 155
Grant               , WV, 2.12, 1.23, 238
Hampshire           , WV, 2.32, 1.46, 269
Hardy               , WV, 1.91, 1.02, 214
Jefferson           , WV, 1.23, 0.37, 142
Mineral             , WV, 2.01, 1.15, 233
Morgan              , WV, 2.00, 1.11, 224
Pendleton           , WV, 1.35, 0.49, 156