National Weather Service United States Department of Commerce

 

04/01/2026 through 04/05/2026
#Created: Mon Apr  6 18:00:09 GMT 2026
# Note: data is for general information only
# Numbers are based on available NWS-gathered
# rain gage reports
#COUNTY,STATE,OBSERVED,DEPARTURE,PERCENT OF NORMAL    
Washington DC       , DC, 0.70, 0.14, 123
Kent                , DE, 1.33, 0.72, 216
New Castle          , DE, 1.24, 0.63, 201
Sussex              , DE, 1.49, 0.89, 248
Allegany            , MD, 0.69, 0.13, 122
Anne Arundel        , MD, 0.86, 0.30, 152
Baltimore           , MD, 1.00, 0.39, 162
Calvert             , MD, 0.56, -0.02,  95
Caroline            , MD, 1.18, 0.58, 196
Carroll             , MD, 1.01, 0.41, 168
Cecil               , MD, 1.20, 0.60, 200
Charles             , MD, 0.66, 0.11, 119
Dorchester          , MD, 1.06, 0.46, 176
Frederick           , MD, 0.92, 0.32, 153
Garrett             , MD, 1.10, 0.45, 169
Harford             , MD, 1.05, 0.43, 170
Howard              , MD, 0.96, 0.36, 159
Inland Worcester    , MD, 1.03, 0.46, 182
Kent                , MD, 1.05, 0.47, 179
Montgomery          , MD, 0.76, 0.19, 134
Prince Georges      , MD, 0.73, 0.16, 129
Queen Annes         , MD, 1.11, 0.53, 189
Somerset            , MD, 1.08, 0.49, 184
St. Marys           , MD, 0.63, 0.07, 111
Talbot              , MD, 1.10, 0.50, 183
Washington          , MD, 0.95, 0.39, 168
Wicomico            , MD, 1.53, 0.93, 255
Atlantic            , NJ, 1.30, 0.65, 200
Bergen              , NJ, 0.44, -0.30,  59
Burlington          , NJ, 0.93, 0.28, 143
Camden              , NJ, 0.96, 0.31, 147
Cape May            , NJ, 1.24, 0.60, 195
Cumberland          , NJ, 1.26, 0.64, 204
Essex               , NJ, 0.44, -0.30,  59
Gloucester          , NJ, 1.08, 0.45, 170
Hudson              , NJ, 0.44, -0.29,  59
Hunterdon           , NJ, 0.60, -0.10,  85
Mercer              , NJ, 0.55, -0.13,  80
Middlesex           , NJ, 0.56, -0.10,  84
Monmouth            , NJ, 0.60, -0.06,  90
Morris              , NJ, 0.51, -0.23,  69
Ocean               , NJ, 0.81, 0.16, 124
Passaic             , NJ, 0.46, -0.29,  61
Salem               , NJ, 1.17, 0.55, 190
Somerset            , NJ, 0.51, -0.18,  74
Sussex              , NJ, 0.46, -0.24,  65
Union               , NJ, 0.50, -0.20,  71
Warren              , NJ, 0.54, -0.14,  78
Broome              , NY, 1.00, 0.40, 166
Chemung             , NY, 1.24, 0.70, 231
Chenango            , NY, 1.05, 0.45, 175
Cortland            , NY, 1.13, 0.53, 188
Delaware            , NY, 0.82, 0.18, 129
Otsego              , NY, 0.96, 0.36, 160
Steuben             , NY, 1.31, 0.82, 270
Sullivan            , NY, 0.87, 0.18, 127
Tioga               , NY, 1.14, 0.56, 194
Adams               , PA, 0.94, 0.33, 152
Allegheny           , PA, 1.86, 1.32, 347
Armstrong           , PA, 2.07, 1.50, 366
Beaver              , PA, 2.07, 1.52, 376
Bedford             , PA, 0.79, 0.20, 135
Berks               , PA, 0.69, 0.05, 108
Blair               , PA, 0.62, 0.00, 100
Bradford            , PA, 1.20, 0.63, 212
Bucks               , PA, 0.66, -0.00,  99
Butler              , PA, 2.11, 1.54, 373
Cambria             , PA, 1.14, 0.49, 175
Cameron             , PA, 1.49, 0.89, 248
Carbon              , PA, 0.36, -0.36,  50
Centre              , PA, 1.16, 0.57, 198
Chester             , PA, 0.80, 0.15, 123
Clarion             , PA, 2.13, 1.52, 346
Clearfield          , PA, 1.73, 1.15, 295
Clinton             , PA, 1.60, 1.03, 283
Columbia            , PA, 0.73, 0.10, 114
Crawford            , PA, 1.53, 0.93, 255
Cumberland          , PA, 0.72, 0.12, 120
Dauphin             , PA, 0.69, 0.06, 108
Delaware            , PA, 0.88, 0.24, 138
Elk                 , PA, 1.73, 1.13, 288
Erie                , PA, 1.60, 0.98, 260
Fayette             , PA, 2.20, 1.55, 338
Forest              , PA, 1.63, 0.99, 256
Franklin            , PA, 1.01, 0.41, 168
Fulton              , PA, 0.83, 0.24, 141
Greene              , PA, 2.15, 1.56, 367
Huntingdon          , PA, 0.77, 0.18, 131
Indiana             , PA, 1.75, 1.11, 275
Jefferson           , PA, 2.35, 1.75, 391
Juniata             , PA, 0.81, 0.21, 135
Lackawanna          , PA, 1.10, 0.45, 169
Lancaster           , PA, 0.75, 0.15, 125
Lawrence            , PA, 2.32, 1.75, 410
Lebanon             , PA, 0.64, 0.01, 100
Lehigh              , PA, 0.66, 0.01, 101
Luzerne             , PA, 0.67, 0.01, 100
Lycoming            , PA, 1.40, 0.81, 239
McKean              , PA, 1.58, 0.96, 256
Mercer              , PA, 2.00, 1.42, 341
Mifflin             , PA, 0.98, 0.39, 167
Monroe              , PA, 0.51, -0.21,  71
Montgomery          , PA, 0.69, 0.04, 106
Montour             , PA, 0.83, 0.22, 134
Northampton         , PA, 0.59, -0.07,  88
Northumberland      , PA, 0.61, -0.01,  99
Perry               , PA, 0.65, 0.03, 105
Philadelphia        , PA, 0.75, 0.10, 115
Pike                , PA, 0.72, 0.05, 108
Potter              , PA, 1.64, 1.09, 298
Schuylkill          , PA, 0.45, -0.23,  65
Snyder              , PA, 0.60, -0.01,  97
Somerset            , PA, 1.34, 0.70, 211
Sullivan            , PA, 1.19, 0.58, 193
Susquehanna         , PA, 1.09, 0.47, 177
Tioga               , PA, 1.53, 0.99, 285
Union               , PA, 0.96, 0.34, 156
Venango             , PA, 1.70, 1.08, 276
Warren              , PA, 1.74, 1.12, 282
Washington          , PA, 2.14, 1.59, 389
Wayne               , PA, 1.10, 0.47, 173
Westmoreland        , PA, 1.85, 1.24, 300
Wyoming             , PA, 1.00, 0.36, 157
York                , PA, 0.86, 0.26, 143
Accomack            , VA, 0.39, -0.16,  70
Albemarle           , VA, 0.37, -0.18,  67
Alleghany           , VA, 0.68, 0.10, 116
Amelia              , VA, 0.54, -0.02,  95
Amherst             , VA, 0.76, 0.14, 123
Appomattox          , VA, 0.86, 0.27, 147
Arlington           , VA, 0.78, 0.21, 138
Augusta             , VA, 0.50, -0.07,  88
Bath                , VA, 0.71, 0.12, 121
Botetourt           , VA, 0.72, 0.12, 120
Buckingham          , VA, 0.58, 0.03, 105
Caroline            , VA, 0.44, -0.11,  79
Charles City        , VA, 0.34, -0.24,  58
Chesterfield        , VA, 0.57, -0.02,  97
Clarke              , VA, 0.72, 0.21, 139
Craig               , VA, 0.71, 0.11, 118
Culpeper            , VA, 0.61, 0.05, 107
Cumberland          , VA, 0.52, -0.04,  92
Essex               , VA, 0.41, -0.12,  76
Fairfax             , VA, 0.71, 0.16, 129
Fauquier            , VA, 0.78, 0.22, 138
Fluvanna            , VA, 0.45, -0.08,  84
Frederick           , VA, 0.63, 0.10, 117
Gloucester          , VA, 0.16, -0.41,  28
Goochland           , VA, 0.51, -0.04,  92
Greene              , VA, 0.38, -0.22,  63
Hampton             , VA, 0.70, 0.11, 119
Hampton-Newport News, VA, 0.70, 0.12, 119
Hanover             , VA, 0.50, -0.05,  90
Henrico             , VA, 0.53, -0.04,  93
Highland            , VA, 0.53, -0.11,  83
James City          , VA, 0.09, -0.51,  15
King George         , VA, 0.30, -0.23,  56
King & Queen        , VA, 0.38, -0.17,  69
King William        , VA, 0.45, -0.10,  81
Lancaster           , VA, 0.34, -0.20,  63
Loudoun             , VA, 0.72, 0.16, 127
Louisa              , VA, 0.33, -0.22,  59
Madison             , VA, 0.51, -0.09,  85
Mathews             , VA, 0.31, -0.27,  52
Middlesex           , VA, 0.31, -0.24,  56
Nelson              , VA, 0.57, -0.03,  95
New Kent            , VA, 0.47, -0.09,  83
Newport News        , VA, 0.60, 0.02, 102
Northampton         , VA, 1.05, 0.54, 203
Northumberland      , VA, 0.34, -0.20,  63
N. Virginia Beach   , VA, 0.51, -0.07,  87
Orange              , VA, 0.36, -0.19,  65
Page                , VA, 0.48, -0.12,  80
Portsmouth-Norfolk  , VA, 0.53, -0.05,  90
Powhatan            , VA, 0.67, 0.11, 118
Prince Edward       , VA, 0.53, -0.03,  93
Prince William      , VA, 0.70, 0.15, 127
Rappahannock        , VA, 0.73, 0.13, 121
Richmond            , VA, 0.41, -0.12,  76
Rockbridge          , VA, 0.88, 0.28, 146
Rockingham          , VA, 0.45, -0.09,  84
Shenandoah          , VA, 0.42, -0.09,  81
Spotsylvania        , VA, 0.35, -0.20,  63
Stafford            , VA, 0.49, -0.06,  89
Warren              , VA, 0.62, 0.07, 112
Westmoreland        , VA, 0.41, -0.12,  76
York                , VA, 0.37, -0.23,  61
Berkeley            , WV, 0.92, 0.36, 162
Grant               , WV, 0.66, 0.10, 116
Hampshire           , WV, 0.62, 0.09, 115
Hardy               , WV, 0.41, -0.11,  79
Jefferson           , WV, 0.81, 0.24, 143
Mineral             , WV, 0.71, 0.16, 129
Morgan              , WV, 0.75, 0.21, 140
Pendleton           , WV, 0.56, -0.00,  99