National Weather Service United States Department of Commerce

 

05/01/2026 through 05/03/2026
#Created: Mon May  4 18:00:08 GMT 2026
# Note: data is for general information only
# Numbers are based on available NWS-gathered
# rain gage reports
#COUNTY,STATE,OBSERVED,DEPARTURE,PERCENT OF NORMAL    
Washington DC       , DC, 0.01, -0.41,   2
Kent                , DE, 0.00, -0.39,   0
New Castle          , DE, 0.00, -0.39,   0
Sussex              , DE, 0.00, -0.37,   0
Allegany            , MD, 0.01, -0.39,   2
Anne Arundel        , MD, 0.00, -0.42,   0
Baltimore           , MD, 0.01, -0.42,   2
Calvert             , MD, 0.00, -0.42,   0
Caroline            , MD, 0.00, -0.39,   0
Carroll             , MD, 0.03, -0.39,   7
Cecil               , MD, 0.01, -0.39,   2
Charles             , MD, 0.01, -0.38,   2
Dorchester          , MD, 0.00, -0.38,   0
Frederick           , MD, 0.01, -0.42,   2
Garrett             , MD, 0.04, -0.43,   8
Harford             , MD, 0.01, -0.41,   2
Howard              , MD, 0.00, -0.43,   0
Inland Worcester    , MD, 0.00, -0.34,   0
Kent                , MD, 0.00, -0.41,   0
Montgomery          , MD, 0.00, -0.43,   0
Prince Georges      , MD, 0.01, -0.39,   2
Queen Annes         , MD, 0.00, -0.40,   0
Somerset            , MD, 0.00, -0.33,   0
St. Marys           , MD, 0.00, -0.40,   0
Talbot              , MD, 0.00, -0.40,   0
Washington          , MD, 0.01, -0.38,   2
Wicomico            , MD, 0.00, -0.35,   0
Atlantic            , NJ, 0.00, -0.35,   0
Bergen              , NJ, 0.02, -0.39,   4
Burlington          , NJ, 0.00, -0.38,   0
Camden              , NJ, 0.00, -0.39,   0
Cape May            , NJ, 0.00, -0.35,   0
Cumberland          , NJ, 0.00, -0.37,   0
Essex               , NJ, 0.01, -0.41,   2
Gloucester          , NJ, 0.00, -0.38,   0
Hudson              , NJ, 0.02, -0.38,   5
Hunterdon           , NJ, 0.01, -0.42,   2
Mercer              , NJ, 0.00, -0.41,   0
Middlesex           , NJ, 0.00, -0.39,   0
Monmouth            , NJ, 0.00, -0.37,   0
Morris              , NJ, 0.03, -0.41,   6
Ocean               , NJ, 0.00, -0.35,   0
Passaic             , NJ, 0.03, -0.40,   6
Salem               , NJ, 0.00, -0.37,   0
Somerset            , NJ, 0.00, -0.42,   0
Sussex              , NJ, 0.09, -0.32,  22
Union               , NJ, 0.02, -0.39,   4
Warren              , NJ, 0.05, -0.38,  11
Broome              , NY, 0.12, -0.23,  34
Chemung             , NY, 0.14, -0.18,  44
Chenango            , NY, 0.12, -0.25,  32
Cortland            , NY, 0.13, -0.22,  37
Delaware            , NY, 0.18, -0.23,  44
Otsego              , NY, 0.11, -0.27,  29
Steuben             , NY, 0.17, -0.15,  53
Sullivan            , NY, 0.21, -0.23,  48
Tioga               , NY, 0.13, -0.20,  39
Adams               , PA, 0.04, -0.38,   9
Allegheny           , PA, 0.14, -0.25,  36
Armstrong           , PA, 0.31, -0.08,  80
Beaver              , PA, 0.29, -0.10,  74
Bedford             , PA, 0.03, -0.37,   7
Berks               , PA, 0.06, -0.34,  14
Blair               , PA, 0.05, -0.36,  12
Bradford            , PA, 0.13, -0.20,  39
Bucks               , PA, 0.00, -0.42,   0
Butler              , PA, 0.31, -0.09,  78
Cambria             , PA, 0.14, -0.28,  33
Cameron             , PA, 0.22, -0.18,  55
Carbon              , PA, 0.19, -0.25,  42
Centre              , PA, 0.21, -0.16,  56
Chester             , PA, 0.01, -0.39,   2
Clarion             , PA, 0.27, -0.14,  66
Clearfield          , PA, 0.22, -0.18,  55
Clinton             , PA, 0.18, -0.19,  48
Columbia            , PA, 0.15, -0.25,  37
Crawford            , PA, 0.32, -0.08,  80
Cumberland          , PA, 0.08, -0.32,  20
Dauphin             , PA, 0.08, -0.33,  19
Delaware            , PA, 0.00, -0.39,   0
Elk                 , PA, 0.37, -0.05,  88
Erie                , PA, 0.28, -0.11,  72
Fayette             , PA, 0.11, -0.35,  24
Forest              , PA, 0.26, -0.15,  64
Franklin            , PA, 0.04, -0.36,   9
Fulton              , PA, 0.03, -0.38,   7
Greene              , PA, 0.04, -0.40,   9
Huntingdon          , PA, 0.07, -0.32,  18
Indiana             , PA, 0.21, -0.21,  50
Jefferson           , PA, 0.29, -0.12,  71
Juniata             , PA, 0.12, -0.28,  30
Lackawanna          , PA, 0.22, -0.18,  54
Lancaster           , PA, 0.04, -0.35,  10
Lawrence            , PA, 0.43, 0.05, 113
Lebanon             , PA, 0.08, -0.33,  19
Lehigh              , PA, 0.06, -0.34,  14
Luzerne             , PA, 0.22, -0.18,  54
Lycoming            , PA, 0.15, -0.22,  40
McKean              , PA, 0.34, -0.07,  83
Mercer              , PA, 0.46, 0.07, 118
Mifflin             , PA, 0.16, -0.24,  40
Monroe              , PA, 0.15, -0.28,  34
Montgomery          , PA, 0.00, -0.41,   0
Montour             , PA, 0.13, -0.24,  35
Northampton         , PA, 0.05, -0.36,  12
Northumberland      , PA, 0.14, -0.24,  37
Perry               , PA, 0.08, -0.32,  20
Philadelphia        , PA, 0.00, -0.40,   0
Pike                , PA, 0.18, -0.23,  44
Potter              , PA, 0.24, -0.12,  67
Schuylkill          , PA, 0.17, -0.26,  39
Snyder              , PA, 0.17, -0.22,  43
Somerset            , PA, 0.05, -0.39,  11
Sullivan            , PA, 0.17, -0.21,  44
Susquehanna         , PA, 0.19, -0.20,  49
Tioga               , PA, 0.13, -0.20,  39
Union               , PA, 0.16, -0.24,  40
Venango             , PA, 0.35, -0.06,  86
Warren              , PA, 0.33, -0.07,  83
Washington          , PA, 0.12, -0.30,  28
Wayne               , PA, 0.22, -0.18,  54
Westmoreland        , PA, 0.14, -0.29,  32
Wyoming             , PA, 0.16, -0.22,  42
York                , PA, 0.07, -0.33,  17
Accomack            , VA, 0.00, -0.32,   0
Albemarle           , VA, 0.00, -0.43,   0
Alleghany           , VA, 0.00, -0.42,   0
Amelia              , VA, 0.00, -0.38,   0
Amherst             , VA, 0.00, -0.43,   0
Appomattox          , VA, 0.00, -0.42,   0
Arlington           , VA, 0.01, -0.41,   2
Augusta             , VA, 0.00, -0.41,   0
Bath                , VA, 0.00, -0.42,   0
Botetourt           , VA, 0.00, -0.40,   0
Buckingham          , VA, 0.00, -0.41,   0
Caroline            , VA, 0.00, -0.39,   0
Charles City        , VA, 0.00, -0.38,   0
Chesterfield        , VA, 0.00, -0.38,   0
Clarke              , VA, 0.00, -0.38,   0
Craig               , VA, 0.00, -0.43,   0
Culpeper            , VA, 0.01, -0.41,   2
Cumberland          , VA, 0.00, -0.40,   0
Essex               , VA, 0.00, -0.40,   0
Fairfax             , VA, 0.01, -0.40,   2
Fauquier            , VA, 0.01, -0.41,   2
Fluvanna            , VA, 0.00, -0.39,   0
Frederick           , VA, 0.00, -0.38,   0
Gloucester          , VA, 0.00, -0.39,   0
Goochland           , VA, 0.00, -0.39,   0
Greene              , VA, 0.00, -0.46,   0
Hampton             , VA, 0.02, -0.34,   5
Hampton-Newport News, VA, 0.02, -0.34,   5
Hanover             , VA, 0.00, -0.39,   0
Henrico             , VA, 0.00, -0.38,   0
Highland            , VA, 0.00, -0.43,   0
James City          , VA, 0.00, -0.38,   0
King George         , VA, 0.00, -0.37,   0
King & Queen        , VA, 0.00, -0.39,   0
King William        , VA, 0.00, -0.39,   0
Lancaster           , VA, 0.00, -0.39,   0
Loudoun             , VA, 0.00, -0.43,   0
Louisa              , VA, 0.00, -0.41,   0
Madison             , VA, 0.00, -0.44,   0
Mathews             , VA, 0.00, -0.40,   0
Middlesex           , VA, 0.00, -0.40,   0
Nelson              , VA, 0.00, -0.46,   0
New Kent            , VA, 0.00, -0.38,   0
Newport News        , VA, 0.02, -0.35,   5
Northampton         , VA, 0.00, -0.33,   0
Northumberland      , VA, 0.00, -0.38,   0
N. Virginia Beach   , VA, 0.01, -0.35,   2
Orange              , VA, 0.01, -0.41,   2
Page                , VA, 0.00, -0.39,   0
Portsmouth-Norfolk  , VA, 0.01, -0.35,   2
Powhatan            , VA, 0.00, -0.39,   0
Prince Edward       , VA, 0.00, -0.39,   0
Prince William      , VA, 0.01, -0.39,   2
Rappahannock        , VA, 0.01, -0.42,   2
Richmond            , VA, 0.00, -0.41,   0
Rockbridge          , VA, 0.00, -0.40,   0
Rockingham          , VA, 0.00, -0.40,   0
Shenandoah          , VA, 0.00, -0.39,   0
Spotsylvania        , VA, 0.01, -0.39,   2
Stafford            , VA, 0.01, -0.38,   2
Warren              , VA, 0.00, -0.40,   0
Westmoreland        , VA, 0.00, -0.40,   0
York                , VA, 0.01, -0.37,   2
Berkeley            , WV, 0.00, -0.38,   0
Grant               , WV, 0.02, -0.41,   4
Hampshire           , WV, 0.00, -0.38,   0
Hardy               , WV, 0.00, -0.40,   0
Jefferson           , WV, 0.00, -0.38,   0
Mineral             , WV, 0.01, -0.39,   2
Morgan              , WV, 0.00, -0.37,   0
Pendleton           , WV, 0.01, -0.41,   2