National Weather Service United States Department of Commerce

 

09/01/2026 through 09/04/2026
#Created: Sat Sep  5 18:00:11 GMT 2026
# Note: data is for general information only
# Numbers are based on available NWS-gathered
# rain gage reports
#COUNTY,STATE,OBSERVED,DEPARTURE,PERCENT OF NORMAL    
Washington DC       , DC, 1.12, 0.60, 215
Kent                , DE, 1.22, 0.70, 234
New Castle          , DE, 2.13, 1.56, 372
Sussex              , DE, 1.29, 0.78, 253
Allegany            , MD, 1.14, 0.67, 243
Anne Arundel        , MD, 0.58, 0.06, 111
Baltimore           , MD, 0.83, 0.24, 141
Calvert             , MD, 1.27, 0.75, 244
Caroline            , MD, 1.04, 0.53, 204
Carroll             , MD, 0.85, 0.28, 148
Cecil               , MD, 1.78, 1.19, 302
Charles             , MD, 1.23, 0.71, 236
Dorchester          , MD, 1.23, 0.75, 256
Frederick           , MD, 0.81, 0.26, 147
Garrett             , MD, 1.39, 0.90, 282
Harford             , MD, 1.28, 0.69, 217
Howard              , MD, 0.72, 0.17, 131
Inland Worcester    , MD, 0.83, 0.31, 159
Kent                , MD, 0.88, 0.31, 153
Montgomery          , MD, 0.65, 0.10, 118
Prince Georges      , MD, 0.98, 0.47, 192
Queen Annes         , MD, 0.92, 0.37, 167
Somerset            , MD, 1.04, 0.53, 204
St. Marys           , MD, 2.20, 1.68, 423
Talbot              , MD, 0.98, 0.47, 192
Washington          , MD, 0.80, 0.29, 157
Wicomico            , MD, 0.85, 0.34, 167
Atlantic            , NJ, 1.32, 0.84, 275
Bergen              , NJ, 0.96, 0.37, 163
Burlington          , NJ, 1.30, 0.78, 250
Camden              , NJ, 1.42, 0.89, 266
Cape May            , NJ, 1.44, 0.96, 300
Cumberland          , NJ, 1.49, 1.00, 302
Essex               , NJ, 0.97, 0.38, 164
Gloucester          , NJ, 1.86, 1.31, 339
Hudson              , NJ, 0.91, 0.38, 171
Hunterdon           , NJ, 0.97, 0.37, 161
Mercer              , NJ, 1.22, 0.65, 213
Middlesex           , NJ, 0.81, 0.24, 141
Monmouth            , NJ, 1.02, 0.51, 200
Morris              , NJ, 1.29, 0.68, 210
Ocean               , NJ, 1.39, 0.91, 289
Passaic             , NJ, 1.16, 0.53, 184
Salem               , NJ, 1.60, 1.05, 291
Somerset            , NJ, 0.77, 0.18, 130
Sussex              , NJ, 1.18, 0.59, 200
Union               , NJ, 1.10, 0.53, 192
Warren              , NJ, 1.20, 0.59, 196
Broome              , NY, 2.55, 2.03, 490
Chemung             , NY, 1.34, 0.86, 279
Chenango            , NY, 2.06, 1.51, 375
Cortland            , NY, 2.47, 1.90, 431
Delaware            , NY, 1.68, 1.08, 280
Otsego              , NY, 0.96, 0.43, 180
Steuben             , NY, 1.41, 0.93, 293
Sullivan            , NY, 1.35, 0.72, 214
Tioga               , NY, 2.20, 1.69, 433
Adams               , PA, 1.02, 0.45, 178
Allegheny           , PA, 2.44, 2.00, 554
Armstrong           , PA, 1.19, 0.71, 247
Beaver              , PA, 2.50, 2.05, 553
Bedford             , PA, 1.82, 1.35, 388
Berks               , PA, 2.18, 1.58, 363
Blair               , PA, 1.79, 1.27, 344
Bradford            , PA, 1.88, 1.39, 382
Bucks               , PA, 1.20, 0.61, 204
Butler              , PA, 1.80, 1.31, 365
Cambria             , PA, 1.92, 1.41, 377
Cameron             , PA, 2.27, 1.72, 414
Carbon              , PA, 1.35, 0.70, 207
Centre              , PA, 3.43, 2.90, 644
Chester             , PA, 2.31, 1.68, 367
Clarion             , PA, 1.98, 1.42, 353
Clearfield          , PA, 2.47, 1.94, 464
Clinton             , PA, 3.85, 3.32, 723
Columbia            , PA, 2.42, 1.85, 423
Crawford            , PA, 2.94, 2.35, 499
Cumberland          , PA, 1.31, 0.76, 239
Dauphin             , PA, 2.67, 2.06, 436
Delaware            , PA, 2.11, 1.51, 351
Elk                 , PA, 2.35, 1.82, 441
Erie                , PA, 3.24, 2.63, 529
Fayette             , PA, 1.36, 0.88, 283
Forest              , PA, 2.81, 2.25, 501
Franklin            , PA, 1.04, 0.55, 211
Fulton              , PA, 1.18, 0.70, 245
Greene              , PA, 0.86, 0.42, 195
Huntingdon          , PA, 1.71, 1.23, 356
Indiana             , PA, 1.30, 0.79, 255
Jefferson           , PA, 2.02, 1.50, 388
Juniata             , PA, 2.34, 1.79, 427
Lackawanna          , PA, 1.27, 0.68, 215
Lancaster           , PA, 2.22, 1.63, 377
Lawrence            , PA, 1.86, 1.37, 378
Lebanon             , PA, 2.84, 2.27, 496
Lehigh              , PA, 1.87, 1.26, 305
Luzerne             , PA, 1.52, 0.92, 253
Lycoming            , PA, 3.15, 2.60, 574
McKean              , PA, 1.90, 1.35, 346
Mercer              , PA, 2.61, 2.08, 490
Mifflin             , PA, 2.39, 1.87, 459
Monroe              , PA, 1.23, 0.56, 184
Montgomery          , PA, 1.31, 0.71, 218
Montour             , PA, 2.92, 2.39, 548
Northampton         , PA, 1.29, 0.68, 210
Northumberland      , PA, 2.99, 2.43, 533
Perry               , PA, 2.00, 1.45, 364
Philadelphia        , PA, 1.42, 0.86, 253
Pike                , PA, 1.23, 0.62, 200
Potter              , PA, 1.94, 1.41, 364
Schuylkill          , PA, 2.24, 1.61, 356
Snyder              , PA, 3.68, 3.09, 625
Somerset            , PA, 1.81, 1.32, 367
Sullivan            , PA, 2.51, 1.91, 418
Susquehanna         , PA, 1.96, 1.41, 357
Tioga               , PA, 1.66, 1.18, 345
Union               , PA, 3.40, 2.80, 566
Venango             , PA, 2.54, 1.98, 453
Warren              , PA, 3.13, 2.57, 558
Washington          , PA, 2.07, 1.63, 470
Wayne               , PA, 1.69, 1.10, 287
Westmoreland        , PA, 2.34, 1.85, 475
Wyoming             , PA, 1.42, 0.87, 259
York                , PA, 1.51, 0.94, 263
Accomack            , VA, 1.23, 0.72, 242
Albemarle           , VA, 0.50, -0.13,  79
Alleghany           , VA, 0.26, -0.21,  55
Amelia              , VA, 0.34, -0.19,  63
Amherst             , VA, 0.44, -0.13,  76
Appomattox          , VA, 0.31, -0.24,  56
Arlington           , VA, 1.65, 1.13, 317
Augusta             , VA, 0.33, -0.22,  60
Bath                , VA, 0.17, -0.30,  36
Botetourt           , VA, 0.17, -0.34,  33
Buckingham          , VA, 0.44, -0.09,  82
Caroline            , VA, 0.53, -0.00,  99
Charles City        , VA, 0.54, -0.06,  89
Chesterfield        , VA, 0.48, -0.09,  83
Clarke              , VA, 0.74, 0.22, 142
Craig               , VA, 0.04, -0.47,   7
Culpeper            , VA, 0.71, 0.12, 120
Cumberland          , VA, 0.42, -0.14,  75
Essex               , VA, 0.67, 0.14, 125
Fairfax             , VA, 1.47, 0.95, 282
Fauquier            , VA, 0.94, 0.38, 167
Fluvanna            , VA, 0.73, 0.22, 143
Frederick           , VA, 0.73, 0.22, 143
Gloucester          , VA, 0.05, -0.55,   8
Goochland           , VA, 0.42, -0.10,  80
Greene              , VA, 0.41, -0.27,  60
Hampton             , VA, 0.07, -0.58,  10
Hampton-Newport News, VA, 0.07, -0.58,  10
Hanover             , VA, 0.75, 0.22, 140
Henrico             , VA, 0.71, 0.16, 129
Highland            , VA, 0.20, -0.31,  39
James City          , VA, 0.03, -0.58,   4
King George         , VA, 0.68, 0.17, 133
King & Queen        , VA, 0.34, -0.21,  62
King William        , VA, 0.42, -0.11,  78
Lancaster           , VA, 0.07, -0.52,  11
Loudoun             , VA, 0.71, 0.18, 133
Louisa              , VA, 0.61, 0.06, 111
Madison             , VA, 0.62, -0.01,  98
Mathews             , VA, 0.05, -0.56,   8
Middlesex           , VA, 0.05, -0.51,   8
Nelson              , VA, 0.40, -0.24,  62
New Kent            , VA, 0.33, -0.24,  57
Newport News        , VA, 0.05, -0.59,   7
Northampton         , VA, 0.29, -0.22,  57
Northumberland      , VA, 0.30, -0.26,  53
N. Virginia Beach   , VA, 0.04, -0.61,   6
Orange              , VA, 0.79, 0.23, 141
Page                , VA, 0.56, -0.05,  91
Portsmouth-Norfolk  , VA, 0.07, -0.58,  10
Powhatan            , VA, 0.31, -0.21,  59
Prince Edward       , VA, 0.18, -0.35,  33
Prince William      , VA, 1.07, 0.55, 205
Rappahannock        , VA, 0.82, 0.18, 128
Richmond            , VA, 0.70, 0.15, 127
Rockbridge          , VA, 0.41, -0.11,  78
Rockingham          , VA, 0.45, -0.10,  82
Shenandoah          , VA, 0.65, 0.14, 127
Spotsylvania        , VA, 0.54, -0.01,  98
Stafford            , VA, 0.54, 0.02, 103
Warren              , VA, 0.82, 0.25, 143
Westmoreland        , VA, 1.09, 0.57, 209
York                , VA, 0.04, -0.59,   6
Berkeley            , WV, 0.99, 0.50, 201
Grant               , WV, 0.65, 0.20, 143
Hampshire           , WV, 0.85, 0.38, 181
Hardy               , WV, 0.61, 0.13, 127
Jefferson           , WV, 0.64, 0.13, 125
Mineral             , WV, 1.11, 0.66, 245
Morgan              , WV, 0.96, 0.47, 195
Pendleton           , WV, 0.40, -0.08,  83