National Weather Service United States Department of Commerce

 

03/01/2026 through 03/10/2026
#Created: Wed Mar 11 18:00:09 GMT 2026
# Note: data is for general information only
# Numbers are based on available NWS-gathered
# rain gage reports
#COUNTY,STATE,OBSERVED,DEPARTURE,PERCENT OF NORMAL    
Washington DC       , DC, 0.61, -0.58,  51
Kent                , DE, 0.36, -0.96,  27
New Castle          , DE, 0.71, -0.61,  53
Sussex              , DE, 0.25, -1.10,  18
Allegany            , MD, 0.96, -0.20,  82
Anne Arundel        , MD, 0.55, -0.71,  43
Baltimore           , MD, 0.90, -0.42,  68
Calvert             , MD, 0.32, -0.97,  24
Caroline            , MD, 0.35, -0.94,  27
Carroll             , MD, 1.10, -0.13,  89
Cecil               , MD, 0.76, -0.56,  57
Charles             , MD, 0.47, -0.76,  38
Dorchester          , MD, 0.30, -1.02,  22
Frederick           , MD, 1.14, -0.05,  95
Garrett             , MD, 1.54, 0.22, 116
Harford             , MD, 0.94, -0.35,  72
Howard              , MD, 0.79, -0.50,  61
Inland Worcester    , MD, 0.23, -1.16,  16
Kent                , MD, 0.53, -0.76,  41
Montgomery          , MD, 0.82, -0.41,  66
Prince Georges      , MD, 0.58, -0.61,  48
Queen Annes         , MD, 0.52, -0.77,  40
Somerset            , MD, 0.26, -1.09,  19
St. Marys           , MD, 0.38, -0.94,  28
Talbot              , MD, 0.43, -0.86,  33
Washington          , MD, 1.10, -0.03,  97
Wicomico            , MD, 0.26, -1.09,  19
Atlantic            , NJ, 0.45, -0.97,  31
Bergen              , NJ, 1.92, 0.66, 152
Burlington          , NJ, 0.84, -0.58,  59
Camden              , NJ, 0.75, -0.64,  53
Cape May            , NJ, 0.39, -1.00,  28
Cumberland          , NJ, 0.46, -0.86,  34
Essex               , NJ, 2.11, 0.82, 163
Gloucester          , NJ, 0.63, -0.72,  46
Hudson              , NJ, 2.15, 0.83, 162
Hunterdon           , NJ, 1.91, 0.62, 148
Mercer              , NJ, 1.44, 0.09, 106
Middlesex           , NJ, 1.67, 0.38, 129
Monmouth            , NJ, 1.34, -0.01,  99
Morris              , NJ, 2.14, 0.82, 162
Ocean               , NJ, 0.81, -0.58,  58
Passaic             , NJ, 1.92, 0.60, 145
Salem               , NJ, 0.57, -0.72,  44
Somerset            , NJ, 1.91, 0.62, 148
Sussex              , NJ, 1.76, 0.53, 143
Union               , NJ, 2.22, 0.90, 168
Warren              , NJ, 2.07, 0.88, 173
Broome              , NY, 1.58, 0.61, 162
Chemung             , NY, 1.34, 0.47, 154
Chenango            , NY, 1.31, 0.28, 127
Cortland            , NY, 1.36, 0.36, 135
Delaware            , NY, 1.44, 0.38, 135
Otsego              , NY, 1.22, 0.16, 115
Steuben             , NY, 1.19, 0.38, 146
Sullivan            , NY, 1.64, 0.51, 145
Tioga               , NY, 1.56, 0.62, 165
Adams               , PA, 1.08, -0.11,  90
Allegheny           , PA, 1.85, 0.88, 190
Armstrong           , PA, 1.64, 0.64, 163
Beaver              , PA, 1.88, 0.94, 200
Bedford             , PA, 1.23, 0.13, 111
Berks               , PA, 1.62, 0.49, 143
Blair               , PA, 1.31, 0.18, 115
Bradford            , PA, 1.44, 0.50, 153
Bucks               , PA, 1.46, 0.20, 115
Butler              , PA, 1.77, 0.80, 182
Cambria             , PA, 1.54, 0.35, 129
Cameron             , PA, 1.61, 0.51, 146
Carbon              , PA, 1.87, 0.64, 152
Centre              , PA, 1.24, 0.14, 112
Chester             , PA, 1.09, -0.20,  84
Clarion             , PA, 1.77, 0.74, 171
Clearfield          , PA, 1.49, 0.39, 135
Clinton             , PA, 1.39, 0.33, 131
Columbia            , PA, 1.53, 0.50, 148
Crawford            , PA, 1.29, 0.29, 128
Cumberland          , PA, 1.27, 0.14, 112
Dauphin             , PA, 1.78, 0.62, 153
Delaware            , PA, 1.00, -0.29,  77
Elk                 , PA, 1.89, 0.83, 178
Erie                , PA, 1.32, 0.32, 131
Fayette             , PA, 2.46, 1.23, 199
Forest              , PA, 1.36, 0.30, 128
Franklin            , PA, 1.10, -0.06,  94
Fulton              , PA, 1.16, 0.03, 102
Greene              , PA, 2.29, 1.13, 197
Huntingdon          , PA, 1.31, 0.21, 119
Indiana             , PA, 1.67, 0.51, 143
Jefferson           , PA, 2.00, 0.94, 188
Juniata             , PA, 1.41, 0.28, 124
Lackawanna          , PA, 1.49, 0.43, 140
Lancaster           , PA, 1.20, 0.04, 103
Lawrence            , PA, 1.62, 0.68, 172
Lebanon             , PA, 1.81, 0.65, 156
Lehigh              , PA, 1.92, 0.79, 169
Luzerne             , PA, 1.58, 0.55, 153
Lycoming            , PA, 1.34, 0.24, 121
McKean              , PA, 1.78, 0.72, 167
Mercer              , PA, 1.52, 0.58, 161
Mifflin             , PA, 1.37, 0.24, 121
Monroe              , PA, 1.81, 0.55, 143
Montgomery          , PA, 1.24, 0.01, 100
Montour             , PA, 1.49, 0.43, 140
Northampton         , PA, 2.07, 0.94, 183
Northumberland      , PA, 1.60, 0.50, 145
Perry               , PA, 1.55, 0.42, 137
Philadelphia        , PA, 1.00, -0.32,  75
Pike                , PA, 1.74, 0.58, 150
Potter              , PA, 1.70, 0.67, 165
Schuylkill          , PA, 1.92, 0.73, 161
Snyder              , PA, 1.53, 0.47, 144
Somerset            , PA, 1.73, 0.47, 137
Sullivan            , PA, 1.54, 0.48, 145
Susquehanna         , PA, 1.61, 0.58, 156
Tioga               , PA, 1.41, 0.44, 145
Union               , PA, 1.56, 0.43, 138
Venango             , PA, 1.36, 0.33, 132
Warren              , PA, 1.46, 0.43, 141
Washington          , PA, 2.11, 1.08, 204
Wayne               , PA, 1.66, 0.60, 156
Westmoreland        , PA, 1.84, 0.68, 158
Wyoming             , PA, 1.55, 0.55, 154
York                , PA, 1.10, -0.09,  92
Accomack            , VA, 0.22, -1.13,  16
Albemarle           , VA, 0.33, -0.90,  26
Alleghany           , VA, 0.48, -0.65,  42
Amelia              , VA, 0.28, -1.04,  21
Amherst             , VA, 0.39, -0.84,  31
Appomattox          , VA, 0.37, -0.89,  29
Arlington           , VA, 0.56, -0.67,  45
Augusta             , VA, 0.53, -0.60,  46
Bath                , VA, 0.75, -0.41,  64
Botetourt           , VA, 0.39, -0.80,  32
Buckingham          , VA, 0.29, -0.94,  23
Caroline            , VA, 0.30, -0.96,  23
Charles City        , VA, 0.24, -1.08,  18
Chesterfield        , VA, 0.25, -1.07,  18
Clarke              , VA, 1.19, 0.06, 105
Craig               , VA, 0.45, -0.78,  36
Culpeper            , VA, 0.62, -0.54,  53
Cumberland          , VA, 0.29, -0.97,  23
Essex               , VA, 0.29, -1.00,  22
Fairfax             , VA, 0.62, -0.54,  53
Fauquier            , VA, 0.69, -0.47,  59
Fluvanna            , VA, 0.22, -0.97,  18
Frederick           , VA, 1.10, -0.03,  97
Gloucester          , VA, 0.24, -1.15,  17
Goochland           , VA, 0.23, -1.00,  18
Greene              , VA, 0.42, -0.81,  34
Hampton             , VA, 0.23, -1.12,  17
Hampton-Newport News, VA, 0.24, -1.11,  17
Hanover             , VA, 0.20, -1.06,  15
Henrico             , VA, 0.22, -1.07,  17
Highland            , VA, 1.20, -0.03,  97
James City          , VA, 0.25, -1.14,  17
King George         , VA, 0.35, -0.88,  28
King & Queen        , VA, 0.26, -1.06,  19
King William        , VA, 0.25, -1.07,  18
Lancaster           , VA, 0.23, -1.19,  16
Loudoun             , VA, 0.96, -0.17,  84
Louisa              , VA, 0.25, -0.94,  21
Madison             , VA, 0.58, -0.65,  47
Mathews             , VA, 0.25, -1.14,  17
Middlesex           , VA, 0.24, -1.18,  16
Nelson              , VA, 0.44, -0.85,  34
New Kent            , VA, 0.23, -1.09,  17
Newport News        , VA, 0.24, -1.11,  17
Northampton         , VA, 0.39, -0.93,  29
Northumberland      , VA, 0.25, -1.14,  17
N. Virginia Beach   , VA, 0.08, -1.27,   5
Orange              , VA, 0.30, -0.86,  25
Page                , VA, 0.74, -0.42,  63
Portsmouth-Norfolk  , VA, 0.15, -1.20,  11
Powhatan            , VA, 0.24, -1.02,  19
Prince Edward       , VA, 0.34, -0.95,  26
Prince William      , VA, 0.55, -0.61,  47
Rappahannock        , VA, 0.81, -0.45,  64
Richmond            , VA, 0.29, -1.03,  21
Rockbridge          , VA, 0.48, -0.71,  40
Rockingham          , VA, 0.86, -0.20,  81
Shenandoah          , VA, 0.97, -0.09,  91
Spotsylvania        , VA, 0.40, -0.83,  32
Stafford            , VA, 0.42, -0.77,  35
Warren              , VA, 0.93, -0.23,  80
Westmoreland        , VA, 0.36, -0.93,  27
York                , VA, 0.25, -1.14,  17
Berkeley            , WV, 1.19, 0.06, 105
Grant               , WV, 1.20, 0.04, 103
Hampshire           , WV, 1.05, -0.08,  92
Hardy               , WV, 1.12, 0.02, 101
Jefferson           , WV, 1.08, -0.05,  95
Mineral             , WV, 1.01, -0.09,  91
Morgan              , WV, 1.21, 0.08, 107
Pendleton           , WV, 1.29, 0.16, 114