F6 - Climate Data
Data on the following F-6 Pages is Un-Official! For Official Climate Data Please Contact:
National Climatic Data Center
Federal Building
151 Patton Avenue
Asheville NC 28801-5001
828-271-4800
FAX: 828-271-4876
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DALLAS FORT WORTH
MONTH: MARCH
YEAR: 2009
LATITUDE: 32 54 N
LONGITUDE: 97 2 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 53 29 41 -12 24 0 0.00 0.0 0 12.2 20 330 648 94 2 23 330
2 60 30 45 -9 20 0 0.00 0.0 0 7.8 13 120 622 90 7 16 120
3 68 43 56 2 9 0 0.00 0.0 0 15.9 25 150 533 77 9 30 160
4 77 52 65 11 0 0 0.00 0.0 0 18.8 31 190 571 82 7 36 180
5 86 62 74 20 0 9 0.00 0.0 0 22.4 31 180 592 85 7 37 170
6 82 64 73 18 0 8 0.00 0.0 0 21.0 31 160 589 84 7 37 160
7 77 66 72 17 0 7 0.00 0.0 0 20.7 32 190 302 43 9 38 190
8 79 65 72 17 0 7 0.00 0.0 0 10.7 29 200 597 85 8 36 200
9 81 65 73 17 0 8 0.00 0.0 0 16.7 30 180 367 52 8 37 160
10 77 49 63 7 2 0 T 0.0 0 15.1 32 10 191 27 8 39 10
11 49 38 44 -12 21 0 3.60 0.0 0 18.4 30 20 0 0 10 13 33 30
12 43 38 41 -15 24 0 0.12 0.0 0 11.7 18 20 0 0 10 1 24 60
13 41 38 40 -17 25 0 0.72 0.0 0 10.5 22 30 0 0 10 1 25 30
14 52 41 47 -10 18 0 0.03 0.0 0 8.1 15 360 60 8 9 1 18 10
15 61 40 51 -6 14 0 0.00 0.0 0 6.2 15 150 487 68 5 1 17 150
16 77 43 60 3 5 0 0.00 0.0 0 8.6 14 140 611 85 1 128 15 160
17 82 49 66 8 0 1 0.00 0.0 0 10.8 22 150 722 100 0 25 160
18 79 56 68 10 0 3 0.00 0.0 0 11.8 21 170 724 100 1 25 180
19 80 53 67 9 0 2 0.00 0.0 0 9.5 18 100 599 83 6 24 90
20 75 52 64 5 1 0 0.00 0.0 0 11.0 18 160 673 92 8 26 160
21 78 53 66 7 0 1 0.00 0.0 0 11.1 20 150 671 92 6 23 140
22 77 60 69 10 0 4 0.00 0.0 0 17.2 28 150 572 78 7 35 150
23 79 66 73 14 0 8 0.00 0.0 0 25.0 36 160 213 29 8 46 140
24 74 50 62 3 3 0 0.02 0.0 0 16.1 33 170 560 76 8 40 160
25 62 47 55 -5 10 0 0.52 0.0 0 6.8 30 110 158 21 8 123 33 110
26 72 48 60 0 5 0 0.00 0.0 0 11.6 28 180 358 48 8 128 32 180
27 69 35 52 -8 13 0 T 0.0 0 16.4 39 280 316 43 8 1 45 280
28 54 34 44 -16 21 0 0.00 0.0 0 19.9 35 270 553 74 7 44 270
29 69 32 51 -10 14 0 0.00 0.0 0 10.9 23 160 688 92 2 29 160
30 75 52 64 3 1 0 0.55 0.0 0 19.7 33 250 631 84 6 1358 40 260
31 65 46 56 -5 9 0 0.00 0.0 0 12.4 26 330 651 87 2 32 320
================================================================================
SM 2153 1496 239 58 5.56 0.0 435.0 14259 202
================================================================================
AV 69.5 48.3 14.0 FASTST 460 64 7 MAX(MPH)
MISC ----> # 39 280 # 46 140
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DALLAS FORT WORTH
MONTH: MARCH
YEAR: 2009
LATITUDE: 32 54 N
LONGITUDE: 97 2 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 58.9 TOTAL FOR MONTH: 5.56 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.5 DPTR FM NORMAL: 2.50 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 86 ON 5 GRTST 24HR 3.60 ON 11-11 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 29 ON 1 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 5
MIN 32 OR BELOW: 3 0.50 INCH OR MORE: 4
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 239 CLEAR (SCALE 0-3) 6
DPTR FM NORMAL -9 PTCLDY (SCALE 4-7) 17
TOTAL FM JUL 1 1772 CLOUDY (SCALE 8-10) 8
DPTR FM NORMAL -511
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 58
DPTR FM NORMAL 48 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 92 HIGHEST SLP 30.62 ON 1
DPTR FM NORMAL 72 LOWEST SLP 29.50 ON 27
[REMARKS]
|