National Weather Service United States Department of Commerce

Lake Bridgeport Dam (Wise County)

33º 14' N 97º 50' W

870 ft

 

30-Year Precipitation Normals (1991-2020)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1.82 2.01 3.23 3.03 4.62 4.58 1.78 2.33 2.78 3.34 2.15 2.15 33.82
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2025 M                        
2024 1.97 1.57 1.75 4.72 5.61 1.20 1.13 0.82 3.63 1.14 4.61 2.41 30.56
2023 0.95 2.02 2.68 1.72 3.03 0.35 0.99 0.09 0.65 7.41 0.40 1.99 22.28
2022 0.04 2.54 0.60 5.03 4.04 2.61 1.82 5.74 0.47 2.54 2.24 0.86 28.53
2021 1.78 0.74 1.91 3.87 5.52 2.89 1.40 6.30 0.80 4.22 1.85 0.04 31.32
2020 2.98 2.48 6.77 1.45 7.41 4.02 1.60 2.61 2.84 1.89 0.79 2.03 36.87
2019 1.15 0.87 0.84 3.88 8.05 1.85 0.64 1.61 0.28 2.77 5.32 0.80 28.06
2018 0.00 3.65 1.68 0.88 1.62 1.95 0.41 0.89 2.80 4.72 1.13 M NA
2017 1.85 1.14 0.90 3.74 M M M 3.18 3.59 2.12 0.79 M NA
2016 0.28 2.50 4.35 6.52 5.29 0.66 0.65 4.79 2.49 2.50 2.21 0.43 32.67
2015 3.31 2.35 2.52 4.26 13.10 7.30 3.60 0.48 0.97 5.30 10.27 3.50 56.96
2014 0.06 0.79 1.46 1.85 1.35 5.87 2.52 2.84 0.91 2.14 3.22 0.96 23.97
2013 2.31 1.68 1.46 2.64 1.67 2.42 3.07 2.24 1.95 3.41 2.04 2.52 27.41
2012 5.35 1.83 5.45 5.45 2.20 4.20 0.72 5.83 2.28 0.56 0.12 1.31 35.30
2011 0.69 0.86 0.05 2.25 4.87 3.11 0.00 0.38 0.69 6.85 1.79 2.37 23.84
2010 2.57 3.30 3.45 4.07 2.89 4.48 4.96 1.07 6.94 0.42 0.06 1.88 36.09
2009 0.62 0.65 2.20 5.21 2.67 1.82 3.63 0.45 7.15 8.05 0.01 M NA
2008 0.07 0.99 9.30 4.83 1.99 1.55 0.24 3.48  M  M  M  M NA
2007 2.16 0.66 8.10 2.37 7.78 11.63 4.51 M 2.60 1.30 1.16 1.41 NA
2006 1.06 2.09 0.29 3.97 3.13 3.18 0.00 1.42 4.35 2.17 1.72 2.14 25.52
2005 1.39 1.66 1.60 0.17 2.23 0.83 1.88 4.21 0.46 0.63 0.70 0.20 15.96
2004 1.40 M M 2.55 1.76 11.81 2.94 2.95 0.41 4.57 5.68 0.55 NA
2003 0.05 2.77 0.67 1.03 5.37 7.79 0.00 1.70 4.52 0.33 4.16 0.59 28.98
2002 1.30 1.55 4.94 2.99 7.41 3.06 2.60 0.45 3.28 6.22 0.62 4.17 38.59
2001 M M M M M M M M M M 0.95 2.01 NA
1951-2000 NOT AVAILABLE
1950 1.17 2.25 0.09 5.38 M M 5.75 3.94 3.76 M M M NA
1949 4.40 1.29 2.23 M 5.21 3.86 0.20 2.30 3.94 4.80 0.00 1.21 NA
1948 0.61 2.97 0.87 1.33 3.17 4.05 0.65 1.29 0.57 M 0.25 M NA
1947 0.59 0.15 2.47 M M 1.13 0.67 0.70 1.85 4.16 1.75 5.63 NA
1946 1.42 2.28 2.81 4.06 4.29 2.99 1.95 4.28 3.05 1.06 4.77 4.74 37.70
1945 3.00 3.89 5.79 3.36 2.44 2.19 5.81 0.16 6.60 2.63 0.72 0.30 36.89
1944 3.28 6.50 1.45 5.15 3.77 1.28 0.53 4.79 2.48 3.22 4.20 3.10 39.75
1943 0.00 0.55 3.05 1.67 6.21 3.72 1.39 0.00 0.00 2.41 0.18 2.87 22.05
1942 0.30 0.31 1.18 15.00 4.50 4.30 0.00 3.26 3.41 6.05 0.50 1.64 40.45
1941 0.80 4.70 1.22 5.47 3.28 7.83 1.72 2.48 1.27 9.48 0.55 1.28 40.08
1940   5.01 2.94 3.30 0.33 7.09 3.82 NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann