National Weather Service United States Department of Commerce

Severe Thunderstorms in the Central U.S.; Heavy to Excessive Rainfall in the Ohio Valley and Central Appalachians

Severe thunderstorms producing damaging winds, hail, and a few tornadoes are expected through Tuesday across parts of the central Plains and lower to mid Missouri Valley. Heavy to excessive rainfall could produce flooding across portions of the Ohio Valley into the Central Appalachians through Tuesday. Read More >

Lewisville Dam (Denton County)

33º 04' N 97º 01' W

556 ft

 

30 Year Precipitation Normals (1991-2020)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2.24 2.34 3.40 3.43 4.36 3.77 2.29 2.00 2.82 4.25 2.62 2.96 36.48
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2025 3.47 0.85 1.63                    
2024 2.43 1.52 4.26 6.22 10.27 4.40 1.75 0.37 1.68 0.45 1.48 3.51 38.34
2023 1.04 4.27 1.75 0.90 2.53 1.48 0.87 0.00 1.00 10.60 0.48 2.80 27.72
2022 0.07 1.57 1.59 4.52 3.02 3.77 0.06 5.42 1.58 5.25 5.27 2.15 34.27
2021 2.26 2.66 1.87 3.44 5.56 4.35 3.84 2.29 0.13 4.80 2.27 0.37 33.84
2020 3.43 2.95 7.15 2.44 5.23 5.30 4.97 4.55 1.17 1.50 0.86 1.34 40.89
2019 1.77 1.43 1.75 7.81 6.95 4.40 0.72 3.75 0.00 5.30 1.74 1.34 36.96
2018 0.59 7.96 4.77 0.87 2.00 1.95 0.38 4.06 15.21 13.41 1.39 4.67 57.26
2017 3.67 1.79 3.55 2.11 1.21 8.83 1.25 5.58 0.73 2.32 0.81 4.09 35.94
2016 0.80 2.47 3.20 4.34 4.81 6.77 3.04 0.74 2.19 4.35 2.52 0.67 35.90
2015 2.44 2.02 1.65 8.52 9.67 3.93 2.75 0.00 0.34 6.04 11.66 4.35 53.37
2014 0.33 0.61 1.48 1.74 1.85 2.91 1.57 4.79 0.06 3.13 2.12 1.16 21.75
2013 4.06 1.12 2.45 1.88 2.32  2.82 1.53 0.66 2.61 2.03 2.38 1.36 24.76
2012 6.26 1.83 5.91 3.05 1.48 2.29 0.03 3.01 1.66 0.81 0.00 1.51 27.84
2011 1.79 0.89 0.08 2.56 5.23 3.50 0.00 1.10 0.74 0.83 1.35 4.33 22.40
2010 2.46 3.05 3.14 2.05 2.45 1.96 5.18 0.45 7.90 1.10 1.70 1.54 32.98
2009 0.33 2.35 5.11 3.77 6.69 2.46 3.14 0.56 7.56 9.46 1.32 2.04 44.79
2008 0.04 1.45 6.99 6.19 2.91 2.81 1.05 3.24 1.22 1.67 2.05 0.64 NA
2007 4.99 0.53 4.93 3.42 7.83 12.30 5.03 0.63 3.23 4.08 1.29 2.03 50.29
2006 2.11 2.79 4.48 2.28 1.58 0.31 0.28 2.00 2.41 4.09 1.68 4.77 28.78
2005 4.33 1.52 3.97 0.15 3.17 1.28 0.65 2.81 0.21 0.02 0.10 0.23 18.44
2004 2.51 4.09 3.18 4.56 2.33 9.17 6.23 4.49 2.23 4.32 7.53 0.62 51.26
2003 0.24 3.08 1.26 3.62 M 4.32 0.60 1.49 7.43 1.35 3.21 0.92 NA
2002 5.13 1.24 7.90 4.12 3.65 1.57 2.85 0.44 0.90 7.76 0.55 4.21 40.32
2001 1.83 3.45 6.15 0.78 6.46 3.08 0.69 3.14 2.20 1.47 0.75 2.86 32.86
2000 1.95 1.88 2.67 4.54 5.48 5.78 0.16 0.00 0.45 5.72 6.44 4.15 39.22
1999 1.14 0.36 2.43 4.13 6.70 1.31 0.11 0.00 0.98 1.90 0.13 2.89 22.08
1998 3.13 5.02 4.75 2.03 4.48 2.13 0.30 0.88 1.32 7.35 4.67 7.88 43.94
1997 M M M 5.79 M M M 1.99 2.80 9.62 M 6.64 NA
1996 NOT AVAILABLE
1995 2.15 0.51 9.04 5.96 6.03 2.08 2.75 0.25 M 1.61 M M NA
1994 1.32 1.62 M M 5.80 1.42 8.80 0.25 4.22 8.97 M 1.57 NA
1993 1.95 5.67 2.58 M M 2.40 0.00 M M 5.29 1.83 2.01 NA
1992 M 2.37 2.56 M 5.44 5.34 2.79 2.55 4.44 2.51 3.49 4.36 NA
1991 2.75 1.83 0.75 5.25 5.65 5.14 1.84 3.72 4.82 M M 10.33 NA
1990 7.99 M 7.24 9.04 M M 2.64 M M M 3.86 1.18 NA
1989 4.78 3.91 3.31 1.27 6.89 13.38 4.39 1.35 3.76 M 0.12 M NA
1988 M M 1.89 1.17 3.57 1.48 3.43 M 3.43 0.98 2.12 2.80 NA
1987 1.97 M M 0.23 9.16 5.53 M M M M M M NA
1986 0.00 3.21 1.63 6.74 5.68 6.57 0.25 2.43 5.66 2.58 M 2.36 37.11
1985 0.84 3.85 4.24 8.29 2.22 3.62 0.67 0.30 4.99 4.73 2.58 0.82 37.15
1984 1.17 3.61 4.27 1.10 4.06 2.55 0.14 2.17 0.21 7.15 2.16 3.76 32.35
1983 0.77 3.29 3.03 1.12 7.15 2.08 1.39 3.74 0.40 5.46 2.49 0.66 31.58
1982 3.20 2.01 1.68 2.64 14.61 3.03 2.48 0.96 0.53 2.59 3.89 3.43 41.05
1981 0.55 0.62 5.76 2.84 8.71 5.56 3.78 2.23 2.36 15.75 4.89 0.17 53.22
1980 2.66 1.00 1.36 1.19 2.08 0.68 0.37 0.00 8.69 2.14 1.25 2.22 23.64
1979 3.37 1.96 6.31 2.91 6.16 0.64 0.70 3.10 1.26 2.88 0.47 2.56 32.32
1978 1.65 3.80 2.72 2.58 8.40 0.70 0.26 0.89 1.41 0.58 3.05 0.81 26.85
1977 3.02 2.31 6.24 3.29 1.60 1.06 1.35 3.97 0.63 1.15 0.73 0.22 25.57
1976 0.17 0.61 2.89 6.53 6.63 3.15 1.59 0.35 3.62 4.23 0.45 2.28 32.50
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.75 3.94 1.69 2.96 5.83 3.04 2.22 1.52 0.86 0.00 1.73 1.49 27.03
1974 1.08 1.14 0.87 5.69 1.03 5.43 1.11 5.82 5.37 6.03 3.08 1.70 38.35
1973 3.04 2.21 3.60 5.50 3.67 5.77 4.99 0.01 6.96 5.23 1.64 0.89 43.51
1972 0.68 0.31 1.01 2.80 2.24 2.02 0.61 1.23 3.30 7.65 4.42 0.55 26.82
1971 1.09 1.41 0.36 1.69 3.04 1.53 6.76 3.68 4.14 8.40 1.96 7.68 41.74
1970 0.72 5.38 2.76 5.57 2.97 0.19 0.79 2.49 5.80 2.03 0.38 0.84 29.92
1969 4.27 2.63 4.65 3.25 7.61 2.59 0.43 3.28 2.55 5.31 0.53 3.19 40.29
1968 4.21 1.41 6.94 5.42 3.62 3.32 2.90 2.24 6.36 2.78 3.65 1.81 44.66
1967 0.40 1.26 2.50 5.83 6.21 0.90 2.01 1.06 6.94 3.81 1.20 2.16 34.28
1966 1.20 2.65 1.07 11.98 2.70 3.70 0.73 5.47 3.19 1.19 0.52 1.20 35.60
1965 3.05 5.16 1.36 2.42 6.00 3.05 0.56 1.95 6.47 1.86 1.86 1.66 35.40
1964 M 1.38 4.15 3.72 7.58 0.67 1.77 5.47 15.56 0.65 7.19 1.28 NA
1963 0.44 0.06 1.20 4.45 2.48 0.35 1.93 0.17 0.67 0.00 0.99 1.17 13.91
1962 0.92 1.18 2.21 4.61 1.06 5.02 8.50 2.64 4.51 3.62 2.06 1.16 37.49
1961 3.44 2.84 3.35 0.87 1.34 5.96 4.53 0.00 3.57 2.51 3.26 2.39 34.06
1960 2.91 1.96 1.15 1.87 3.53 2.76 2.92 7.78 1.06 1.15 0.62 4.23 31.94
1959 0.30 1.41 0.92 1.72 3.31 5.70 7.53 1.00 1.37 10.28 0.75 2.65 36.94
1958 1.96 0.92 4.34 7.03 3.62 5.29 1.69 0.98 2.78 0.65 2.22 0.84 32.32
1957 1.03 2.54 4.89 13.08 10.19 1.67 0.34 0.44 4.28 2.68 4.90 1.82 47.86
1956 1.15 3.63 0.49 0.55 2.42 1.47 0.67 0.73 0.03 1.83 2.58 2.29 17.84
1955 1.15 2.53 3.14 1.92 4.71 3.82 0.19 0.48 2.72 0.00 0.00 0.76 21.42
1954 2.17 0.38 0.47 3.65 4.40 3.11 0.84 1.22 0.90 3.94 1.41 1.32 23.81
1953 0.49 1.61 2.98 5.05 2.92 0.69 0.75 1.56 2.03 3.62 2.95 1.38 26.03
1952 0.42 1.42 2.02 6.99 3.93 0.10 0.89 1.72 0.14 0.05 6.90 2.42 27.00
1951 1.09 2.12 1.01 2.04 3.74 5.64 2.77 1.73 2.50 2.37 1.67 0.42 27.10
1950 M 4.26 M M 6.36 3.05 5.91 3.16 4.12 0.56 0.12 0.00 NA
1949   0.77 M M M M M NA
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann