692
ASUS43 KTOP 072310
RWRKS
WEATHER ROUNDUP FOR KANSAS
NATIONAL WEATHER SERVICE GOODLAND KS
500 PM CST SUN DEC 07 2025
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
KSZ001>006-013>018-027>032-041>047-080000-
NORTHWEST KANSAS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
GOODLAND CLEAR 44 24 45 N13 30.14R
HAYS CLOUDY 31 25 78 SE3 30.26R
HILL CITY PTCLDY 30 24 78 SE6 30.23F
RUSSELL CLOUDY 28 23 81 NE5 30.25R
$$
KSZ061>065-074>080-084>089-080000-
SOUTHWEST KANSAS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
DODGE CITY CLEAR 37 27 67 NE5 30.21R
ELKHART CLEAR 53 30 41 E6 30.20R
GARDEN CITY CLEAR 38 29 70 S3 30.19R
GREAT BEND CLOUDY 29 25 85 NE3 30.27R
LIBERAL CLEAR 44 29 55 MISG 30.21R
PRATT CLOUDY 31 25 79 NE8 30.26R
$$
KSZ066>073-081>083-090>101-080000-
SOUTHEAST KANSAS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
CHANUTE CLOUDY 32 25 75 N13 30.26R WCI 22
COFFEYVILLE CLOUDY 34 27 75 N14 30.26R WCI 25
HUTCHINSON CLOUDY 30 24 78 N8 30.27R
MEDICINE LODGE N/A 34 25 69 N10 30.27R WCI 26
NEWTON CLOUDY 30 25 81 N8 30.28R
PARSONS CLOUDY 33 26 75 NE10 30.27R WCI 25
WICHITA INTL CLOUDY 31 25 78 N13 30.27R WCI 21
WICHITA JABRA N/A N/A N/A N/A MISG 30.27R
WICHITA MCCONL CLOUDY 32 25 75 N10 30.26R WCI 24
WINFIELD CLOUDY 33 25 72 N9 30.28R
$$
KSZ007>012-019>026-033>040-048>060-102>105-080000-
NORTHEAST KANSAS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
CONCORDIA CLOUDY 28 23 81 CALM 30.29R
EMPORIA CLOUDY 30 23 75 N10 30.26R WCI 21
LAWRENCE CLOUDY 30 22 72 NE9 30.30R
MANHATTAN MOCLDY 28 21 74 NE10 30.30R WCI 19
MARYSVILLE CLOUDY 27 19 74 N6 30.31R
OLATHE IND CLOUDY 30 23 75 N12 30.28R WCI 20
OLATHE EXE MOCLDY 31 22 69 N9 30.27R
SALINA CLOUDY 30 23 75 NE6 30.29R
TOPEKA BILLARD CLOUDY 28 22 78 N9 30.31R
TOPEKA FORBES CLOUDY 28 23 81 N7 30.29R
$$
|