
Dangerous to record breaking heat will build across the center of the nation and slowly build eastward this week. Wildfire conditions remain critical for the Southwest and portions of the Great Basin through Monday. For the northern Plains and upper Midwest, severe thunderstorms with the potential for large to very large hail and severe winds are the primary hazards. Read More >
BALTIMORE (Pikesville, MD) - KEC-83 - 162.400MHz - 1000W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, ZoneCode |
| Anne Arundel, MD | 024003, MDZ014 | Prince Georges, MD | 024033, MDZ013 |
| Baltimore, MD | 024005, MDZ006 | Queen Annes, MD | 024035, MDZ015 |
| Baltimore City, MD | 024510, MDZ011 | District of Columbia | 011001, DCZ001 |
| Calvert, MD | 024009, MDZ018 | Adams, PA | 042001, PAZ064 |
| Carroll, MD | 024013, MDZ005 | York, PA | 042133, PAZ065 |
| Frederick, MD | 024021, MDZ004 | Chesapeake Bay Zones | |
| Harford, MD | 024025, MDZ007 | North of Pooles Island | N/A, ANZ530 |
| Howard, MD | 024027, MDZ010 | Pooles Island to Sandy Pt | N/A, ANZ531 |
| Kent, MD | 024029, MDZ012 | Sandy Pt. to North Beach | N/A, ANZ532 |
| Montgomery, MD | 024031, MDZ009 | North Beach to Drum Pt | N/A, ANZ533 |
MANASSAS (Independent Hill, VA) - KHB-36 - 162.550MHz - 1000W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| Calvert, MD | 024009, MDZ018 | King George, VA | 051099, VAZ057 |
| Charles, MD | 024017, MDZ016 | Loudoun, VA | 051107, VAZ042 |
| Frederick, MD | 024021, MDZ004 | Madison, VA | 051113, VAZ039 |
| Montgomery, MD | 024031, MDZ009 | Manassas, VA | 051683, VAZ052 |
| Prince Georges, MD | 024033, MDZ013 | Manassas Park, VA | 051685, VAZ052 |
| St. Marys, MD | 024037, MDZ017 | Orange, VA | 051137, VAZ050 |
| Jefferson, WV | 054037, WVZ053 | Page, VA | 051139, VAZ029 |
| Alexandria, VA | 051510, VAZ054 | Prince William, VA | 051153, VAZ052 |
| Arlington, VA | 051013, VAZ054 | Rappahannock, VA | 051157, VAZ040 |
| Clarke, VA | 051043, VAZ031 | Spotsylvania, VA | 051177, VAZ056 |
| Culpeper, VA | 051047, VAZ051 | Stafford, VA | 051179, VAZ055 |
| Fairfax, VA | 051059, VAZ053 | Warren, VA | 051187, VAZ030 |
| City of Fairfax, VA | 051600, VAZ053 | District of Columbia | 011001, DCZ001 |
| Falls Church, VA | 051610, VAZ054 | Marine areas ... | |
| Fauquier, VA | 051061, VAZ041 | All of Tidal Potomac | 073535-537, ANZ535-537 |
| Fredericksburg, VA | 051630, VAZ056 | Sandy Pt. to North Beach | 073532, ANZ532 |
| North Beach to Drum Pt. | 073533, ANZ533 |
HAGERSTOWN (Clear Spring, MD) - WXM-42 - 162.475 MHz - 1000W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| Allegany, MD | 024001, MDZ002 | Jefferson, WV | 054037, WVZ053 |
| Carroll, MD | 024013, MDZ005 | Mineral, WV | 054057, WVZ049 |
| Frederick, MD | 024021, MDZ004 | Morgan, WV | 054065, WVZ051 |
| Washington, MD | 024043, MDZ003 | Clarke, VA | 051043, VAZ031 |
| Adams, PA | 042001, PAZ064 | Fauquier, VA | 051061, VAZ041 |
| Bedford, PA | 042009, PAZ034 | Frederick, VA | 051069, VAZ028 |
| Franklin, PA | 042055, PAZ036 | Loudoun, VA | 051107, VAZ042 |
| Fulton, PA | 042057, PAZ035 | Page, VA | 051139, VAZ029 |
| Berkeley, WV | 054003, WVZ052 | Shenandoah, VA | 051171, VAZ027 |
| Hampshire, WV | 054027, WVZ050 | Warren, VA | 051187, VAZ030 |
| Hardy, WV | 054031, WVZ055 | Winchester, VA | 051840, VAZ028 |
MOOREFIELD (7 miles SE of Moorefield,WV) - WXM - 73, 162.400 MHz - 500 W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| Grant, WV | 054023, WVZ048 | Frederick, VA | 051069, VAZ028 |
| Hampshire, WV | 054027, WVZ050 | Harrisonburg, VA | 051660, VAZ026 |
| Hardy, WV | 054031, WVZ055 | Highland, VA | 051091, VAZ021 |
| Mineral, WV | 054057 WVZ049 | Page, VA | 051139, VAZ029 |
| Morgan, WV | 054065, WVZ051 | Rockingham, VA | 051165, VAZ026 |
| Pendleton, WV | 054071, WVZ054 | Shenandoah, VA | 051171, VAZ027 |
| Allegany, MD | 024001, MDZ002 | Staunton, VA | 051790, VAZ025 |
| Augusta, VA | 051015, VAZ025 | Waynesboro, VA | 051820, VAZ025 |
| Winchester, VA | 051840, VAZ028 |
FROSTBURG (Dan's Rock, MD) - WXM-43, 162.425 MHz - 300 W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| Grant, WV | 054023, WVZ048 | Allegany, MD | 024001, MDZ002 |
| Hampshire, WV | 054027, WVZ050 | Garrett, MD | 024023, MDZ001 |
| Hardy, WV | 054031, WVZ055 | Washington, MD | 024043, MDZ003 |
| Mineral, WV | 054057, WVZ049 | Bedford, PA | 042009, PAZ034 |
| Morgan, WV | 054065, WVZ051 | Fulton, PA | 042057, PAZ035 |
| Somerset, PA | 042111, PAZ033 |
CHARLOTTESVILLE (Fan Mountain, VA) - KZZ-28, 162.450 MHz - 1000 W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| Albemarle, VA | 051003, VAZ037 | Greene, VA | 051079, VAZ038 |
| Amelia, VA | 051007, VAZ068 | Louisa, VA | 051109, VAZ049 |
| Amherst, VA | 051009, VAZ035 | Lunenburg, VA | 051111, VAZ066 |
| Appomattox, VA | 051011, VAZ046 | Madison, VA | 051113, VAZ039 |
| Augusta, VA | 051015, VAZ025 | Nelson, VA | 051125, VAZ036 |
| Buckingham, VA | 051029, VAZ047 | Nottoway, VA | 051135, VAZ067 |
| Charlotte, VA | 051039, VAZ059 | Orange, VA | 051137, VAZ050 |
| Charlottesville, VA | 051540, VAZ037 | Powhatan, VA | 051145, VAZ069 |
| Cumberland, VA | 051049, VAZ061 | Prince Edward, VA | 051147, VAZ060 |
| Fluvanna, VA | 051065, VAZ048 | Spotsylvania, VA | 051177, VAZ056 |
| Goochland, VA | 051075, VAZ062 | Staunton, VA | 051790, VAZ025 |
| Waynesboro, VA | 051820, VAZ025 |
FREDERICKSBURG, VA - WZ-2527 - 162.425 MHz - 300W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| Charles, MD | 024017, MDZ016 | Manassas Park, VA | 051685, VAZ052 |
| St. Mary's, MD | 024037, MDZ017 | Northern Fauquier, VA | 051061, VAZ501 |
| Caroline, VA | 051033, VAZ064 | Orange, VA | 051137, VAZ050 |
| Culpeper, VA | 051047, VAZ051 | Prince William, VA | 051153, VAZ052 |
| Essex, VA | 051057, VAZ074 | Spotsylvania, VA | 051177, VAZ056 |
| Fredericksburg, VA | 051630, VAZ056 | Southern Fauquier, VA | 051061, VAZ502 |
| King George, VA | 051099, VAZ057 | Stafford, VA | 051179, VAZ055 |
| Manassas, VA | 051683, VAZ052 | Westmoreland, VA | 051193, VAZ075 |
WASHINGTON (Downtown Silver Spring, MD) - WNG-736 - 162.450 MHz - 300W
| County, State | FIPs, Zone Code | County, State | FIPs, Zone Code |
| District of Columbia | 011001, DCZ001 | Arlington, VA | 051013, VAZ054 |
| Anne Arundel, MD | 024003, MDZ014 | Fairfax, VA | 051059, VAZ053 |
| Calvert, MD | 024009, MDZ018 | City of Fairfax, VA | 051600, VAZ053 |
| Charles, MD | 024017, MDZ016 | Falls Church, VA | 051610, VAZ054 |
| Howard, MD | 024027, MDZ010 | Loudoun, VA | 051107, VAZ042 |
| Montgomery, MD | 024031, MDZ009 | Manassas, VA | 051683, VAZ052 |
| Prince Georges, MD | 024033, MDZ013 | Manassas Park, VA | 051685, VAZ052 |
| Alexandria, VA | 051510, VAZ054 | Prince William, VA | 051153, VAZ052 |
Last Updated May 29, 2010