
A cold front will cross the Great Lakes and Northeast U.S. through Monday with gusty winds and areas of rain showers. A strong atmospheric river is expected to move into the Pacific Northwest by midweek bringing a threat for moderate to heavy rainfall, gusty winds, and mountain snows for parts of Washington, Oregon, northern California, and the Sierra Nevada. Read More >
<-- Go Back to Holiday Climatology Page
Updated 11/20/2024

Click the headers to sort the table.
The first time you click, the sorting direction is ascending (A to Z).
Click again, and the sorting direction will be descending (Z to A):
| Year | Record High | Record Low | Record Precip |
|---|---|---|---|
| 1896 | 83 | 72 | 0 |
| 1897 | 94 | 73 | 0.01 |
| 1898 | 89 | 74 | 0 |
| 1899 | 91 | 70 | 0.34 |
| 1900 | 92 | 72 | 0.14 |
| 1901 | 85 | 76 | 0.0001 |
| 1902 | 89 | 74 | 0 |
| 1903 | 89 | 71 | 0 |
| 1904 | 84 | 73 | 0 |
| 1905 | 92 | 72 | 0.0001 |
| 1906 | 83 | 72 | 4.54 |
| 1907 | 89 | 71 | 0.19 |
| 1908 | 88 | 74 | 0 |
| 1909 | 87 | 72 | 1.33 |
| 1910 | 91 | 76 | 0 |
| 1911 | 88 | 72 | 0.02 |
| 1912 | 88 | 74 | 0 |
| 1913 | 88 | 73 | 0 |
| 1914 | 91 | 75 | 0 |
| 1915 | 86 | 80 | 0.05 |
| 1916 | 87 | 77 | 0.04 |
| 1917 | 82 | 72 | 0.35 |
| 1918 | 83 | 70 | 0.52 |
| 1919 | 87 | 75 | 0 |
| 1920 | 88 | 76 | 0 |
| 1921 | 87 | 80 | 0 |
| 1922 | 87 | 73 | 0.4 |
| 1923 | 84 | 72 | 0.11 |
| 1924 | 87 | 73 | 0.81 |
| 1925 | 85 | 79 | 0 |
| 1926 | 88 | 79 | 0.21 |
| 1927 | 89 | 76 | 0.0001 |
| 1928 | 86 | 80 | 0 |
| 1929 | 89 | 66 | 0.17 |
| 1930 | 84 | 77 | 0.05 |
| 1931 | 88 | 78 | 0 |
| 1932 | 89 | 82 | 0 |
| 1933 | 87 | 78 | 0 |
| 1934 | 86 | 78 | 0.01 |
| 1935 | 86 | 78 | 0.05 |
| 1936 | 86 | 70 | 0.75 |
| 1937 | 87 | 72 | 0 |
| 1938 | 93 | 70 | 0 |
| 1939 | 91 | 68 | 0.64 |
| 1940 | 90 | 71 | 0.1 |
| 1941 | 89 | 73 | 0.12 |
| 1942 | 91 | 77 | 0.05 |
| 1943 | 91 | 72 | 0.75 |
| 1944 | 95 | 75 | 0 |
| 1945 | 89 | 74 | 0.14 |
| 1946 | 93 | 74 | 1.18 |
| 1947 | 88 | 72 | 0.2 |
| 1948 | 84 | 72 | 0.82 |
| 1949 | 90 | 76 | 0.0001 |
| 1950 | 85 | 74 | 0.37 |
| 1951 | 88 | 75 | 0.0001 |
| 1952 | 89 | 73 | 0.34 |
| 1953 | 91 | 76 | 0.0001 |
| 1954 | 92 | 76 | 0 |
| 1955 | 88 | 77 | 0.07 |
| 1956 | 88 | 75 | 0 |
| 1957 | 89 | 72 | 2.65 |
| 1958 | 87 | 75 | 0.21 |
| 1959 | 91 | 75 | 0.01 |
| 1960 | 91 | 75 | 0.1 |
| 1961 | 88 | 76 | 0 |
| 1962 | 89 | 75 | 0.01 |
| 1963 | 89 | 75 | 0 |
| 1964 | 91 | 78 | 0 |
| 1965 | 89 | 75 | 0 |
| 1966 | 90 | 76 | 0.05 |
| 1967 | 86 | 75 | 0.02 |
| 1968 | 85 | 77 | 0.1 |
| 1969 | 91 | 77 | 0.1 |
| 1970 | 84 | 73 | 0.33 |
| 1971 | 89 | 77 | 0.15 |
| 1972 | 88 | 80 | 0 |
| 1973 | 85 | 76 | 0 |
| 1974 | 86 | 74 | 0.26 |
| 1975 | 88 | 72 | 1.85 |
| 1976 | 88 | 81 | 0 |
| 1977 | 88 | 81 | 0.0001 |
| 1978 | 88 | 76 | 0.21 |
| 1979 | 88 | 77 | 0 |
| 1980 | 87 | 78 | 0.0001 |
| 1981 | 94 | 76 | 0.0001 |
| 1982 | 94 | 80 | 0.0001 |
| 1983 | 90 | 81 | 0 |
| 1984 | 88 | 73 | 0.46 |
| 1985 | 87 | 69 | 0.0001 |
| 1986 | 89 | 74 | 0.69 |
| 1987 | 91 | 81 | 0 |
| 1988 | 92 | 77 | 0.25 |
| 1989 | 92 | 73 | 0.78 |
| 1990 | 93 | 72 | 0 |
| 1991 | 90 | 77 | 0.0001 |
| 1992 | 96 | 79 | 0.25 |
| 1993 | 92 | 80 | 0 |
| 1994 | 88 | 77 | 0 |
| 1995 | 93 | 80 | 0 |
| 1996 | 92 | 78 | 0.01 |
| 1997 | 92 | 74 | 0.91 |
| 1998 | 94 | 74 | 0.09 |
| 1999 | 88 | 76 | 0.17 |
| 2000 | 88 | 77 | 0.19 |
| 2001 | 88 | 75 | 0.02 |
| 2002 | 88 | 74 | 0.34 |
| 2003 | 89 | 78 | 0.21 |
| 2004 | 89 | 78 | 0.37 |
| 2005 | 91 | 81 | 0.0001 |
| 2006 | 89 | 78 | 0 |
| 2007 | 90 | 73 | 0.47 |
| 2008 | 90 | 74 | 0.26 |
| 2009 | 90 | 78 | 0.08 |
| 2010 | 89 | 73 | 1.22 |
| 2011 | 90 | 76 | 0.62 |
| 2012 | 92 | 80 | 0 |
| 2013 | 89 | 74 | 0.27 |
| 2014 | 91 | 79 | 0.0001 |
| 2015 | 91 | 77 | 0 |
| 2016 | 92 | 79 | 0.01 |
| 2017 | 91 | 82 | 0 |
| 2018 | 89 | 74 | 0.06 |
| 2019 | 93 | 80 | 0 |
| 2020 | 94 | 82 | 0 |
| 2021 | 92 | 80 | 0 |
| 2022 | 91 | 81 | 0.0001 |
| 2023 | 93 | 80 | 0.09 |
| 2024 | 92 | 79 | 0.00 |
Data not available
Click the headers to sort the table.
The first time you click, the sorting direction is ascending (A to Z).
Click again, and the sorting direction will be descending (Z to A):
| Year | Record High | Record Low | Record Precip |
|---|---|---|---|
| 1888 | 85 | 75 | 0.5 |
| 1889 | 85 | 78 | 0 |
| 1890 | 86 | 76 | 0 |
| 1891 | 88 | 75 | 0.3 |
| 1892 | 85 | 75 | 0 |
| 1893 | 90 | 73 | 0 |
| 1894 | 89 | 72 | 0 |
| 1895 | 87 | 68 | 0 |
| 1896 | 86 | 74 | 0.46 |
| 1897 | 88 | 75 | 0 |
| 1898 | 87 | 79 | 0 |
| 1899 | 87 | 75 | 0 |
| 1900 | 86 | 75 | 0 |
| 1901 | 83 | 77 | 1.33 |
| 1902 | 88 | 80 | 0 |
| 1903 | 87 | 71 | 0.03 |
| 1904 | 86 | 79 | 0 |
| 1905 | 89 | 70 | 0 |
| 1906 | 88 | 73 | 1.13 |
| 1907 | 86 | 73 | 0.54 |
| 1908 | 87 | 78 | 0 |
| 1909 | 89 | 74 | 0.3 |
| 1910 | 89 | 72 | 0.41 |
| 1911 | 89 | 71 | 0.73 |
| 1912 | 88 | 74 | 0.04 |
| 1913 | 92 | 73 | 0 |
| 1914 | 91 | 70 | 0 |
| 1915 | 91 | 80 | 0 |
| 1916 | 89 | 74 | 0.35 |
| 1917 | 87 | 70 | 0.07 |
| 1918 | 85 | 72 | 0.8 |
| 1919 | 86 | 71 | 0 |
| 1920 | 91 | 71 | 3.35 |
| 1921 | 90 | 70 | 0 |
| 1922 | 86 | 71 | 0 |
| 1923 | 85 | 72 | 0.59 |
| 1924 | 94 | 71 | 1.3 |
| 1925 | 89 | 71 | 0 |
| 1926 | 87 | 73 | 0 |
| 1927 | 90 | 71 | 0 |
| 1928 | 90 | 73 | 0 |
| 1929 | 84 | 70 | 0 |
| 1930 | 83 | 72 | 0.69 |
| 1931 | 88 | 73 | 0.04 |
| 1932 | 88 | 81 | 0 |
| 1933 | 88 | 75 | 0 |
| 1934 | 86 | 78 | 0 |
| 1935 | 87 | 77 | 0.01 |
| 1936 | 87 | 68 | 0.15 |
| 1937 | 85 | 79 | 0 |
| 1938 | 92 | 72 | 0 |
| 1939 | 87 | 71 | 0.66 |
| 1940 | 87 | 71 | 0.15 |
| 1941 | 90 | 75 | 0.0001 |
| 1942 | 91 | 76 | 0.23 |
| 1943 | 90 | 72 | 0.03 |
| 1944 | 93 | 73 | 0 |
| 1945 | 89 | 76 | 0 |
| 1946 | 93 | 74 | 0.03 |
| 1947 | 89 | 73 | 0.03 |
| 1948 | 88 | 73 | 0.64 |
| 1949 | 93 | 75 | 0 |
| 1950 | 87 | 72 | 1.38 |
| 1951 | 92 | 74 | 0.42 |
| 1952 | 91 | 69 | 1.38 |
| 1953 | 92 | 76 | 0.04 |
| 1954 | 91 | 77 | 0 |
| 1955 | 89 | 78 | 0.01 |
| 1956 | 88 | 74 | 0 |
| 1957 | 93 | 71 | 0.47 |
| 1958 | 89 | 80 | 0 |
| 1959 | 93 | 72 | 0.2 |
| 1960 | 93 | 73 | 0 |
| 1961 | 90 | 73 | 0 |
| 1962 | 91 | 75 | 0.05 |
| 1963 | 94 | 73 | 0.0001 |
| 1964 | 90 | 74 | 0.5 |
| 1965 | 90 | 73 | 0 |
| 1966 | 90 | 78 | 0 |
| 1967 | 88 | 69 | 0.0001 |
| 1968 | 86 | 76 | 0 |
| 1969 | 89 | 74 | 0.02 |
| 1970 | 89 | 73 | 0.05 |
| 1971 | 89 | 73 | 1.31 |
| 1972 | 93 | 75 | 0 |
| 1973 | 88 | 75 | 0 |
| 1974 | 88 | 76 | 0 |
| 1975 | 85 | 70 | 0.0001 |
| 1976 | 89 | 75 | 0 |
| 1977 | 89 | 79 | 0 |
| 1978 | 92 | 73 | 0.0001 |
| 1979 | 92 | 74 | 0 |
| 1980 | 92 | 77 | 0 |
| 1981 | 91 | 73 | 0.01 |
| 1982 | 91 | 75 | 0 |
| 1983 | 91 | 79 | 0 |
| 1984 | 85 | 72 | 0.39 |
| 1985 | 88 | 73 | 0.01 |
| 1986 | 87 | 73 | 0.45 |
| 1987 | 89 | 80 | 0 |
| 1988 | 89 | 74 | 0.03 |
| 1989 | 90 | 72 | 0 |
| 1990 | 91 | 71 | 0.0001 |
| 1991 | 91 | 75 | 0 |
| 1992 | 93 | 77 | 0 |
| 1993 | 90 | 76 | 0.0001 |
| 1994 | 88 | 73 | 0 |
| 1995 | 90 | 75 | 0 |
| 1996 | 92 | 77 | 0.36 |
| 1997 | 93 | 75 | 0 |
| 1998 | 93 | 79 | 0 |
| 1999 | 87 | 76 | 0.02 |
| 2000 | 88 | 77 | 0.0001 |
| 2001 | 88 | 74 | 0.0001 |
| 2002 | 90 | 74 | 0.52 |
| 2003 | 89 | 78 | 0 |
| 2004 | 89 | 76 | 0.64 |
| 2005 | 91 | 76 | 0 |
| 2006 | 88 | 78 | 0.01 |
| 2007 | 88 | 73 | 0.31 |
| 2008 | 87 | 71 | 1.12 |
| 2009 | 89 | 75 | 0.0001 |
| 2010 | 89 | 75 | 0.67 |
| 2011 | 91 | 80 | 0.0001 |
| 2012 | 90 | 77 | 0 |
| 2013 | 89 | 80 | 0.16 |
| 2014 | 91 | 76 | 0.49 |
| 2015 | 88 | 76 | 0.05 |
| 2016 | 92 | 80 | 0 |
| 2017 | 90 | 79 | 0.02 |
| 2018 | 88 | 73 | 0.09 |
| 2019 | 90 | 77 | 0 |
| 2020 | 93 | 78 | 0.03 |
| 2021 | 90 | 77 | 0.0001 |
| 2022 | 91 | 79 | 0.01 |
| 2023 | 92 | 79 | 0 |
| 2024 | 91 | 82 | 0.00 |
Click the headers to sort the table.
The first time you click, the sorting direction is ascending (A to Z).
Click again, and the sorting direction will be descending (Z to A):
| Year | Record High | Record Low | Record Precip |
|---|---|---|---|
| 1942 | 93 | 72 | 0 |
| 1943 | 91 | 78 | 0.99 |
| 1944 | 92 | 74 | 0.19 |
| 1945 | 94 | 72 | 0.04 |
| 1946 | 89 | 77 | 0 |
| 1947 | 91 | 74 | 1.14 |
| 1948 | 86 | 71 | 0.38 |
| 1949 | 93 | 77 | 0 |
| 1950 | 89 | 70 | 0.77 |
| 1951 | 90 | 71 | 0.1 |
| 1952 | 88 | 73 | 0.38 |
| 1953 | 90 | 75 | 0 |
| 1954 | 93 | 71 | 0.75 |
| 1955 | 90 | 71 | 2.27 |
| 1956 | 88 | 73 | 0.09 |
| 1957 | 90 | 76 | 0.05 |
| 1958 | 86 | 72 | 2.6 |
| 1959 | 90 | 76 | 0 |
| 1960 | 90 | 75 | 0.2 |
| 1961 | 91 | 71 | 0 |
| 1962 | 89 | 71 | 0.04 |
| 1963 | 89 | 73 | 0 |
| 1964 | 91 | 72 | 0.05 |
| 1965 | 90 | 72 | 0 |
| 1966 | 91 | 76 | 0 |
| 1967 | 90 | 71 | 1.09 |
| 1968 | 89 | 73 | 1.12 |
| 1969 | 90 | 73 | 0.08 |
| 1970 | 90 | 73 | 0.25 |
| 1971 | 91 | 71 | 0.0001 |
| 1972 | 95 | 69 | 0.3 |
| 1973 | 92 | 69 | 0.34 |
| 1974 | 87 | 71 | 0.0001 |
| 1975 | 92 | 70 | 0 |
| 1976 | 92 | 72 | 0 |
| 1977 | 91 | 70 | 0.56 |
| 1978 | 92 | 74 | 0 |
| 1979 | 95 | 72 | 0.14 |
| 1980 | 93 | 71 | 1.98 |
| 1981 | 91 | 70 | 0 |
| 1982 | 90 | 73 | 0 |
| 1983 | 91 | 72 | 0 |
| 1984 | 92 | 70 | 0.18 |
| 1985 | 92 | 70 | 0 |
| 1986 | 84 | 75 | 0 |
| 1987 | 92 | 73 | 0.26 |
| 1988 | 90 | 72 | 0.23 |
| 1989 | 90 | 70 | 0.5 |
| 1990 | 93 | 73 | 0 |
| 1991 | 91 | 75 | 0.67 |
| 1992 | 92 | 80 | 0 |
| 1993 | 92 | 73 | 0.35 |
| 1994 | 89 | 72 | 0 |
| 1995 | 94 | 74 | 0.04 |
| 1996 | 91 | 82 | 0 |
| 1997 | 91 | 70 | 0.8 |
| 1998 | 96 | 78 | 0.09 |
| 1999 | 89 | 70 | 0.76 |
| 2000 | 87 | 79 | 0.49 |
| 2001 | 94 | 73 | 0.35 |
| 2002 | 88 | 76 | 0.0001 |
| 2003 | 90 | 74 | 0.22 |
| 2004 | 89 | 75 | 0 |
| 2005 | 94 | 78 | 0 |
| 2006 | 92 | 74 | 0 |
| 2007 | 89 | 77 | 0.0001 |
| 2008 | 89 | 71 | 0 |
| 2009 | 88 | 76 | 0.0001 |
| 2010 | 86 | 74 | 0.27 |
| 2011 | 92 | 74 | 0.48 |
| 2012 | 92 | 75 | 0.5 |
| 2013 | 89 | 73 | 0.2 |
| 2014 | 90 | 78 | 0 |
| 2015 | 92 | 72 | 0 |
| 2016 | 93 | 75 | 0.01 |
| 2017 | 94 | 73 | 0.88 |
| 2018 | 92 | 75 | 0.08 |
| 2019 | 94 | 78 | 0 |
| 2020 | 92 | 80 | 0 |
| 2021 | 92 | 76 | 0 |
| 2022 | 93 | 77 | 0 |
| 2023 | 96 | 80 | 0.02 |
| 2024 | 96 | 78 | 0.00 |