Climate data on this page are preliminary (unofficial). Certified (official) climate data are available from the National Center for Environmental Information (NCEI).
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of January | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 39 | 21 | 0.04 |
| 2 | 39 | 20 | 0.04 |
| 3 | 39 | 20 | 0.04 |
| 4 | 39 | 20 | 0.04 |
| 5 | 38 | 20 | 0.04 |
| 6 | 38 | 20 | 0.04 |
| 7 | 38 | 20 | 0.03 |
| 8 | 38 | 20 | 0.04 |
| 9 | 38 | 20 | 0.04 |
| 10 | 38 | 19 | 0.03 |
| 11 | 38 | 19 | 0.04 |
| 12 | 38 | 19 | 0.03 |
| 13 | 38 | 19 | 0.03 |
| 14 | 38 | 19 | 0.04 |
| 15 | 38 | 19 | 0.03 |
| 16 | 38 | 19 | 0.04 |
| 17 | 38 | 19 | 0.03 |
| 18 | 38 | 19 | 0.04 |
| 19 | 38 | 19 | 0.04 |
| 20 | 38 | 19 | 0.03 |
| 21 | 38 | 19 | 0.04 |
| 22 | 38 | 19 | 0.04 |
| 23 | 38 | 19 | 0.04 |
| 24 | 39 | 19 | 0.04 |
| 25 | 39 | 19 | 0.04 |
| 26 | 39 | 19 | 0.04 |
| 27 | 39 | 20 | 0.03 |
| 28 | 39 | 20 | 0.04 |
| 29 | 39 | 20 | 0.04 |
| 30 | 39 | 20 | 0.04 |
| 31 | 40 | 20 | 0.04 |
| Month | 38.4 | 19.5 | 1.16 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of February | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 40 | 20 | 0.04 |
| 2 | 40 | 20 | 0.04 |
| 3 | 40 | 21 | 0.05 |
| 4 | 40 | 21 | 0.04 |
| 5 | 41 | 21 | 0.04 |
| 6 | 41 | 21 | 0.05 |
| 7 | 41 | 21 | 0.05 |
| 8 | 41 | 22 | 0.05 |
| 9 | 42 | 22 | 0.05 |
| 10 | 42 | 22 | 0.05 |
| 11 | 42 | 22 | 0.06 |
| 12 | 43 | 23 | 0.05 |
| 13 | 43 | 23 | 0.05 |
| 14 | 43 | 23 | 0.05 |
| 15 | 44 | 24 | 0.06 |
| 16 | 44 | 24 | 0.05 |
| 17 | 44 | 24 | 0.05 |
| 18 | 45 | 24 | 0.05 |
| 19 | 45 | 25 | 0.06 |
| 20 | 45 | 25 | 0.05 |
| 21 | 46 | 25 | 0.05 |
| 22 | 46 | 26 | 0.06 |
| 23 | 47 | 26 | 0.07 |
| 24 | 47 | 27 | 0.06 |
| 25 | 47 | 27 | 0.06 |
| 26 | 48 | 27 | 0.06 |
| 27 | 48 | 28 | 0.06 |
| 28 | 49 | 28 | 0.07 |
| 29 | 49 | 28 | 0.07 |
| Month | 43.6 | 23.6 | 1.48 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of March | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 49 | 28 | 0.07 |
| 2 | 50 | 29 | 0.06 |
| 3 | 50 | 29 | 0.07 |
| 4 | 50 | 29 | 0.06 |
| 5 | 51 | 30 | 0.08 |
| 6 | 51 | 30 | 0.07 |
| 7 | 52 | 31 | 0.07 |
| 8 | 52 | 31 | 0.07 |
| 9 | 53 | 31 | 0.06 |
| 10 | 53 | 32 | 0.08 |
| 11 | 54 | 32 | 0.07 |
| 12 | 54 | 32 | 0.06 |
| 13 | 54 | 33 | 0.08 |
| 14 | 55 | 33 | 0.07 |
| 15 | 55 | 33 | 0.08 |
| 16 | 56 | 34 | 0.07 |
| 17 | 56 | 34 | 0.08 |
| 18 | 56 | 34 | 0.07 |
| 19 | 57 | 35 | 0.08 |
| 20 | 57 | 35 | 0.08 |
| 21 | 58 | 35 | 0.09 |
| 22 | 58 | 36 | 0.08 |
| 23 | 58 | 36 | 0.08 |
| 24 | 59 | 36 | 0.08 |
| 25 | 59 | 37 | 0.07 |
| 26 | 59 | 37 | 0.09 |
| 27 | 60 | 37 | 0.08 |
| 28 | 60 | 38 | 0.09 |
| 29 | 61 | 38 | 0.09 |
| 30 | 61 | 38 | 0.09 |
| 31 | 61 | 39 | 0.09 |
| Month | 55.4 | 33.6 | 2.36 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of April | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 61 | 39 | 0.1 |
| 2 | 62 | 39 | 0.1 |
| 3 | 62 | 40 | 0.09 |
| 4 | 62 | 40 | 0.1 |
| 5 | 63 | 40 | 0.1 |
| 6 | 63 | 41 | 0.1 |
| 7 | 63 | 41 | 0.11 |
| 8 | 64 | 41 | 0.1 |
| 9 | 64 | 42 | 0.12 |
| 10 | 64 | 42 | 0.11 |
| 11 | 64 | 42 | 0.12 |
| 12 | 65 | 43 | 0.12 |
| 13 | 65 | 43 | 0.13 |
| 14 | 65 | 43 | 0.13 |
| 15 | 65 | 44 | 0.14 |
| 16 | 66 | 44 | 0.14 |
| 17 | 66 | 44 | 0.14 |
| 18 | 66 | 45 | 0.15 |
| 19 | 66 | 45 | 0.14 |
| 20 | 67 | 45 | 0.15 |
| 21 | 67 | 46 | 0.15 |
| 22 | 67 | 46 | 0.16 |
| 23 | 68 | 46 | 0.16 |
| 24 | 68 | 47 | 0.17 |
| 25 | 68 | 47 | 0.16 |
| 26 | 68 | 47 | 0.17 |
| 27 | 69 | 48 | 0.17 |
| 28 | 69 | 48 | 0.17 |
| 29 | 69 | 48 | 0.18 |
| 30 | 70 | 49 | 0.17 |
| Month | 65.5 | 43.7 | 4.05 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of May | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 70 | 49 | 0.17 |
| 2 | 70 | 49 | 0.17 |
| 3 | 71 | 50 | 0.17 |
| 4 | 71 | 50 | 0.17 |
| 5 | 71 | 50 | 0.17 |
| 6 | 72 | 51 | 0.18 |
| 7 | 72 | 51 | 0.17 |
| 8 | 72 | 51 | 0.17 |
| 9 | 73 | 52 | 0.17 |
| 10 | 73 | 52 | 0.18 |
| 11 | 73 | 53 | 0.17 |
| 12 | 74 | 53 | 0.18 |
| 13 | 74 | 53 | 0.17 |
| 14 | 74 | 54 | 0.18 |
| 15 | 75 | 54 | 0.17 |
| 16 | 75 | 54 | 0.17 |
| 17 | 75 | 55 | 0.17 |
| 18 | 76 | 55 | 0.18 |
| 19 | 76 | 55 | 0.17 |
| 20 | 76 | 56 | 0.18 |
| 21 | 77 | 56 | 0.17 |
| 22 | 77 | 57 | 0.18 |
| 23 | 78 | 57 | 0.17 |
| 24 | 78 | 57 | 0.16 |
| 25 | 78 | 58 | 0.17 |
| 26 | 79 | 58 | 0.16 |
| 27 | 79 | 58 | 0.16 |
| 28 | 79 | 59 | 0.17 |
| 29 | 80 | 59 | 0.17 |
| 30 | 80 | 59 | 0.18 |
| 31 | 80 | 60 | 0.17 |
| Month | 75 | 54.3 | 5.32 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of June | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 81 | 60 | 0.18 |
| 2 | 81 | 60 | 0.17 |
| 3 | 81 | 61 | 0.18 |
| 4 | 82 | 61 | 0.17 |
| 5 | 82 | 61 | 0.18 |
| 6 | 82 | 62 | 0.18 |
| 7 | 82 | 62 | 0.18 |
| 8 | 83 | 62 | 0.18 |
| 9 | 83 | 63 | 0.19 |
| 10 | 83 | 63 | 0.17 |
| 11 | 83 | 63 | 0.17 |
| 12 | 84 | 63 | 0.16 |
| 13 | 84 | 64 | 0.18 |
| 14 | 84 | 64 | 0.17 |
| 15 | 84 | 64 | 0.17 |
| 16 | 85 | 64 | 0.18 |
| 17 | 85 | 65 | 0.17 |
| 18 | 85 | 65 | 0.18 |
| 19 | 85 | 65 | 0.17 |
| 20 | 85 | 65 | 0.18 |
| 21 | 86 | 66 | 0.18 |
| 22 | 86 | 66 | 0.18 |
| 23 | 86 | 66 | 0.17 |
| 24 | 86 | 66 | 0.18 |
| 25 | 86 | 66 | 0.18 |
| 26 | 86 | 66 | 0.17 |
| 27 | 87 | 67 | 0.17 |
| 28 | 87 | 67 | 0.17 |
| 29 | 87 | 67 | 0.17 |
| 30 | 87 | 67 | 0.17 |
| Month | 84.2 | 64 | 5.25 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of July | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 87 | 67 | 0.17 |
| 2 | 87 | 67 | 0.17 |
| 3 | 87 | 67 | 0.17 |
| 4 | 87 | 68 | 0.17 |
| 5 | 88 | 68 | 0.17 |
| 6 | 88 | 68 | 0.17 |
| 7 | 88 | 68 | 0.16 |
| 8 | 88 | 68 | 0.16 |
| 9 | 88 | 68 | 0.16 |
| 10 | 88 | 68 | 0.16 |
| 11 | 88 | 68 | 0.15 |
| 12 | 88 | 68 | 0.16 |
| 13 | 88 | 68 | 0.15 |
| 14 | 88 | 68 | 0.16 |
| 15 | 88 | 68 | 0.16 |
| 16 | 89 | 68 | 0.15 |
| 17 | 89 | 68 | 0.15 |
| 18 | 89 | 68 | 0.14 |
| 19 | 89 | 68 | 0.14 |
| 20 | 89 | 68 | 0.14 |
| 21 | 89 | 68 | 0.14 |
| 22 | 89 | 68 | 0.14 |
| 23 | 89 | 68 | 0.13 |
| 24 | 89 | 68 | 0.14 |
| 25 | 89 | 68 | 0.13 |
| 26 | 89 | 68 | 0.13 |
| 27 | 89 | 68 | 0.12 |
| 28 | 89 | 68 | 0.12 |
| 29 | 89 | 68 | 0.12 |
| 30 | 89 | 68 | 0.13 |
| 31 | 89 | 68 | 0.12 |
| Month | 88.3 | 68.1 | 4.58 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of August | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 89 | 68 | 0.12 |
| 2 | 89 | 68 | 0.12 |
| 3 | 89 | 68 | 0.12 |
| 4 | 89 | 68 | 0.11 |
| 5 | 89 | 68 | 0.12 |
| 6 | 89 | 68 | 0.12 |
| 7 | 89 | 68 | 0.13 |
| 8 | 88 | 68 | 0.13 |
| 9 | 88 | 68 | 0.13 |
| 10 | 88 | 68 | 0.12 |
| 11 | 88 | 67 | 0.14 |
| 12 | 88 | 67 | 0.13 |
| 13 | 88 | 67 | 0.13 |
| 14 | 88 | 67 | 0.13 |
| 15 | 88 | 67 | 0.13 |
| 16 | 87 | 67 | 0.14 |
| 17 | 87 | 67 | 0.14 |
| 18 | 87 | 66 | 0.14 |
| 19 | 87 | 66 | 0.14 |
| 20 | 87 | 66 | 0.15 |
| 21 | 87 | 66 | 0.14 |
| 22 | 86 | 66 | 0.14 |
| 23 | 86 | 65 | 0.15 |
| 24 | 86 | 65 | 0.15 |
| 25 | 86 | 65 | 0.14 |
| 26 | 86 | 65 | 0.15 |
| 27 | 85 | 64 | 0.15 |
| 28 | 85 | 64 | 0.15 |
| 29 | 85 | 64 | 0.16 |
| 30 | 85 | 63 | 0.16 |
| 31 | 84 | 63 | 0.16 |
| Month | 87.1 | 66.3 | 4.24 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of September | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 84 | 63 | 0.14 |
| 2 | 84 | 63 | 0.15 |
| 3 | 83 | 62 | 0.14 |
| 4 | 83 | 62 | 0.14 |
| 5 | 83 | 62 | 0.15 |
| 6 | 83 | 61 | 0.14 |
| 7 | 82 | 61 | 0.14 |
| 8 | 82 | 60 | 0.15 |
| 9 | 82 | 60 | 0.14 |
| 10 | 81 | 60 | 0.14 |
| 11 | 81 | 59 | 0.14 |
| 12 | 81 | 59 | 0.13 |
| 13 | 80 | 59 | 0.13 |
| 14 | 80 | 58 | 0.14 |
| 15 | 80 | 58 | 0.13 |
| 16 | 79 | 57 | 0.12 |
| 17 | 79 | 57 | 0.12 |
| 18 | 79 | 57 | 0.14 |
| 19 | 78 | 56 | 0.12 |
| 20 | 78 | 56 | 0.13 |
| 21 | 77 | 55 | 0.14 |
| 22 | 77 | 55 | 0.13 |
| 23 | 77 | 55 | 0.13 |
| 24 | 76 | 54 | 0.14 |
| 25 | 76 | 54 | 0.14 |
| 26 | 76 | 54 | 0.13 |
| 27 | 75 | 53 | 0.13 |
| 28 | 75 | 53 | 0.12 |
| 29 | 74 | 52 | 0.13 |
| 30 | 74 | 52 | 0.12 |
| Month | 79.2 | 57.5 | 4.04 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of October | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 74 | 52 | 0.14 |
| 2 | 73 | 51 | 0.13 |
| 3 | 73 | 51 | 0.13 |
| 4 | 72 | 50 | 0.13 |
| 5 | 72 | 50 | 0.12 |
| 6 | 72 | 50 | 0.12 |
| 7 | 71 | 49 | 0.12 |
| 8 | 71 | 49 | 0.11 |
| 9 | 70 | 48 | 0.12 |
| 10 | 70 | 48 | 0.12 |
| 11 | 69 | 48 | 0.11 |
| 12 | 69 | 47 | 0.12 |
| 13 | 69 | 47 | 0.1 |
| 14 | 68 | 46 | 0.11 |
| 15 | 68 | 46 | 0.11 |
| 16 | 67 | 46 | 0.11 |
| 17 | 67 | 45 | 0.1 |
| 18 | 66 | 45 | 0.11 |
| 19 | 66 | 44 | 0.1 |
| 20 | 66 | 44 | 0.1 |
| 21 | 65 | 44 | 0.1 |
| 22 | 65 | 43 | 0.09 |
| 23 | 64 | 43 | 0.09 |
| 24 | 64 | 43 | 0.09 |
| 25 | 63 | 42 | 0.08 |
| 26 | 63 | 42 | 0.09 |
| 27 | 62 | 41 | 0.08 |
| 28 | 62 | 41 | 0.09 |
| 29 | 62 | 41 | 0.08 |
| 30 | 61 | 40 | 0.07 |
| 31 | 61 | 40 | 0.08 |
| Month | 67.2 | 45.6 | 3.25 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of November | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 60 | 39 | 0.07 |
| 2 | 60 | 39 | 0.08 |
| 3 | 59 | 39 | 0.07 |
| 4 | 59 | 38 | 0.08 |
| 5 | 58 | 38 | 0.08 |
| 6 | 58 | 37 | 0.06 |
| 7 | 57 | 37 | 0.07 |
| 8 | 57 | 37 | 0.07 |
| 9 | 56 | 36 | 0.07 |
| 10 | 56 | 36 | 0.07 |
| 11 | 56 | 35 | 0.06 |
| 12 | 55 | 35 | 0.07 |
| 13 | 55 | 35 | 0.07 |
| 14 | 54 | 34 | 0.07 |
| 15 | 54 | 34 | 0.07 |
| 16 | 53 | 33 | 0.07 |
| 17 | 53 | 33 | 0.06 |
| 18 | 52 | 33 | 0.06 |
| 19 | 52 | 32 | 0.07 |
| 20 | 51 | 32 | 0.06 |
| 21 | 51 | 31 | 0.06 |
| 22 | 51 | 31 | 0.06 |
| 23 | 50 | 31 | 0.06 |
| 24 | 50 | 30 | 0.06 |
| 25 | 49 | 30 | 0.07 |
| 26 | 49 | 30 | 0.06 |
| 27 | 49 | 29 | 0.06 |
| 28 | 48 | 29 | 0.06 |
| 29 | 48 | 29 | 0.06 |
| 30 | 47 | 28 | 0.07 |
| Month | 53.5 | 33.6 | 2 |
| Daily Climate Normals for KMCI for the month of December | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 47 | 28 | 0.06 |
| 2 | 47 | 28 | 0.06 |
| 3 | 46 | 27 | 0.06 |
| 4 | 46 | 27 | 0.05 |
| 5 | 45 | 27 | 0.06 |
| 6 | 45 | 26 | 0.06 |
| 7 | 45 | 26 | 0.05 |
| 8 | 44 | 26 | 0.06 |
| 9 | 44 | 26 | 0.05 |
| 10 | 44 | 25 | 0.06 |
| 11 | 43 | 25 | 0.05 |
| 12 | 43 | 25 | 0.06 |
| 13 | 43 | 24 | 0.05 |
| 14 | 43 | 24 | 0.05 |
| 15 | 42 | 24 | 0.05 |
| 16 | 42 | 24 | 0.05 |
| 17 | 42 | 23 | 0.05 |
| 18 | 41 | 23 | 0.05 |
| 19 | 41 | 23 | 0.05 |
| 20 | 41 | 23 | 0.05 |
| 21 | 41 | 23 | 0.05 |
| 22 | 41 | 22 | 0.04 |
| 23 | 40 | 22 | 0.05 |
| 24 | 40 | 22 | 0.05 |
| 25 | 40 | 22 | 0.04 |
| 26 | 40 | 22 | 0.05 |
| 27 | 40 | 21 | 0.05 |
| 28 | 39 | 21 | 0.04 |
| 29 | 39 | 21 | 0.04 |
| 30 | 39 | 21 | 0.04 |
| 31 | 39 | 21 | 0.04 |
| Month | 42.3 | 23.9 | 1.57 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of January | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 40 | 23 | 0.03 |
| 2 | 40 | 23 | 0.04 |
| 3 | 40 | 23 | 0.03 |
| 4 | 40 | 23 | 0.04 |
| 5 | 40 | 23 | 0.03 |
| 6 | 40 | 23 | 0.03 |
| 7 | 40 | 22 | 0.03 |
| 8 | 40 | 22 | 0.03 |
| 9 | 40 | 22 | 0.03 |
| 10 | 40 | 22 | 0.02 |
| 11 | 40 | 22 | 0.03 |
| 12 | 40 | 22 | 0.02 |
| 13 | 40 | 22 | 0.03 |
| 14 | 39 | 22 | 0.02 |
| 15 | 39 | 22 | 0.03 |
| 16 | 40 | 22 | 0.04 |
| 17 | 40 | 22 | 0.03 |
| 18 | 40 | 22 | 0.03 |
| 19 | 40 | 22 | 0.04 |
| 20 | 40 | 22 | 0.03 |
| 21 | 40 | 22 | 0.03 |
| 22 | 40 | 22 | 0.04 |
| 23 | 40 | 22 | 0.04 |
| 24 | 40 | 22 | 0.03 |
| 25 | 40 | 22 | 0.04 |
| 26 | 40 | 22 | 0.04 |
| 27 | 40 | 22 | 0.03 |
| 28 | 41 | 22 | 0.04 |
| 29 | 41 | 23 | 0.04 |
| 30 | 41 | 23 | 0.04 |
| 31 | 41 | 23 | 0.04 |
| Month | 39.9 | 22.2 | 1.02 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of February | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 41 | 23 | 0.04 |
| 2 | 41 | 23 | 0.04 |
| 3 | 42 | 23 | 0.04 |
| 4 | 42 | 24 | 0.05 |
| 5 | 42 | 24 | 0.04 |
| 6 | 42 | 24 | 0.05 |
| 7 | 43 | 24 | 0.05 |
| 8 | 43 | 24 | 0.05 |
| 9 | 43 | 25 | 0.05 |
| 10 | 43 | 25 | 0.06 |
| 11 | 44 | 25 | 0.05 |
| 12 | 44 | 26 | 0.06 |
| 13 | 44 | 26 | 0.05 |
| 14 | 45 | 26 | 0.06 |
| 15 | 45 | 26 | 0.05 |
| 16 | 45 | 27 | 0.06 |
| 17 | 46 | 27 | 0.05 |
| 18 | 46 | 27 | 0.06 |
| 19 | 46 | 28 | 0.06 |
| 20 | 47 | 28 | 0.06 |
| 21 | 47 | 28 | 0.05 |
| 22 | 48 | 29 | 0.07 |
| 23 | 48 | 29 | 0.06 |
| 24 | 48 | 29 | 0.06 |
| 25 | 49 | 30 | 0.07 |
| 26 | 49 | 30 | 0.06 |
| 27 | 50 | 30 | 0.07 |
| 28 | 50 | 31 | 0.06 |
| 29 | 50 | 31 | 0.06 |
| Month | 45.1 | 26.4 | 1.53 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of March | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 50 | 31 | 0.06 |
| 2 | 51 | 31 | 0.06 |
| 3 | 51 | 32 | 0.07 |
| 4 | 52 | 32 | 0.06 |
| 5 | 52 | 32 | 0.07 |
| 6 | 53 | 33 | 0.06 |
| 7 | 53 | 33 | 0.07 |
| 8 | 53 | 34 | 0.06 |
| 9 | 54 | 34 | 0.07 |
| 10 | 54 | 34 | 0.06 |
| 11 | 55 | 35 | 0.07 |
| 12 | 55 | 35 | 0.06 |
| 13 | 56 | 35 | 0.07 |
| 14 | 56 | 36 | 0.06 |
| 15 | 56 | 36 | 0.06 |
| 16 | 57 | 36 | 0.07 |
| 17 | 57 | 37 | 0.06 |
| 18 | 58 | 37 | 0.06 |
| 19 | 58 | 37 | 0.07 |
| 20 | 58 | 38 | 0.06 |
| 21 | 59 | 38 | 0.07 |
| 22 | 59 | 38 | 0.07 |
| 23 | 60 | 39 | 0.06 |
| 24 | 60 | 39 | 0.07 |
| 25 | 60 | 39 | 0.07 |
| 26 | 61 | 40 | 0.06 |
| 27 | 61 | 40 | 0.08 |
| 28 | 61 | 40 | 0.08 |
| 29 | 62 | 41 | 0.07 |
| 30 | 62 | 41 | 0.08 |
| 31 | 62 | 41 | 0.09 |
| Month | 56.6 | 36.2 | 2.08 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of April | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 63 | 42 | 0.09 |
| 2 | 63 | 42 | 0.09 |
| 3 | 63 | 42 | 0.09 |
| 4 | 64 | 43 | 0.09 |
| 5 | 64 | 43 | 0.09 |
| 6 | 64 | 43 | 0.1 |
| 7 | 65 | 44 | 0.1 |
| 8 | 65 | 44 | 0.11 |
| 9 | 65 | 44 | 0.11 |
| 10 | 65 | 44 | 0.11 |
| 11 | 66 | 45 | 0.11 |
| 12 | 66 | 45 | 0.12 |
| 13 | 66 | 45 | 0.12 |
| 14 | 66 | 46 | 0.12 |
| 15 | 67 | 46 | 0.13 |
| 16 | 67 | 46 | 0.14 |
| 17 | 67 | 47 | 0.13 |
| 18 | 68 | 47 | 0.14 |
| 19 | 68 | 47 | 0.14 |
| 20 | 68 | 48 | 0.14 |
| 21 | 68 | 48 | 0.15 |
| 22 | 69 | 48 | 0.16 |
| 23 | 69 | 49 | 0.17 |
| 24 | 69 | 49 | 0.16 |
| 25 | 69 | 50 | 0.16 |
| 26 | 70 | 50 | 0.17 |
| 27 | 70 | 50 | 0.16 |
| 28 | 70 | 51 | 0.17 |
| 29 | 71 | 51 | 0.16 |
| 30 | 71 | 51 | 0.16 |
| Month | 66.8 | 46.3 | 3.89 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of May | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 71 | 52 | 0.15 |
| 2 | 72 | 52 | 0.15 |
| 3 | 72 | 52 | 0.16 |
| 4 | 72 | 53 | 0.16 |
| 5 | 72 | 53 | 0.16 |
| 6 | 73 | 54 | 0.16 |
| 7 | 73 | 54 | 0.16 |
| 8 | 73 | 54 | 0.15 |
| 9 | 74 | 55 | 0.16 |
| 10 | 74 | 55 | 0.17 |
| 11 | 74 | 55 | 0.16 |
| 12 | 75 | 56 | 0.17 |
| 13 | 75 | 56 | 0.17 |
| 14 | 75 | 57 | 0.17 |
| 15 | 76 | 57 | 0.16 |
| 16 | 76 | 57 | 0.17 |
| 17 | 77 | 58 | 0.17 |
| 18 | 77 | 58 | 0.17 |
| 19 | 77 | 58 | 0.16 |
| 20 | 78 | 59 | 0.16 |
| 21 | 78 | 59 | 0.17 |
| 22 | 78 | 60 | 0.16 |
| 23 | 79 | 60 | 0.17 |
| 24 | 79 | 60 | 0.16 |
| 25 | 79 | 61 | 0.16 |
| 26 | 80 | 61 | 0.17 |
| 27 | 80 | 61 | 0.16 |
| 28 | 80 | 62 | 0.17 |
| 29 | 81 | 62 | 0.18 |
| 30 | 81 | 62 | 0.18 |
| 31 | 82 | 63 | 0.18 |
| Month | 76.2 | 57.2 | 5.1 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of June | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 82 | 63 | 0.18 |
| 2 | 82 | 63 | 0.19 |
| 3 | 83 | 64 | 0.17 |
| 4 | 83 | 64 | 0.18 |
| 5 | 83 | 64 | 0.18 |
| 6 | 83 | 65 | 0.19 |
| 7 | 84 | 65 | 0.18 |
| 8 | 84 | 65 | 0.19 |
| 9 | 84 | 66 | 0.18 |
| 10 | 85 | 66 | 0.18 |
| 11 | 85 | 66 | 0.17 |
| 12 | 85 | 67 | 0.17 |
| 13 | 85 | 67 | 0.18 |
| 14 | 86 | 67 | 0.17 |
| 15 | 86 | 67 | 0.18 |
| 16 | 86 | 68 | 0.18 |
| 17 | 86 | 68 | 0.18 |
| 18 | 87 | 68 | 0.18 |
| 19 | 87 | 68 | 0.17 |
| 20 | 87 | 69 | 0.18 |
| 21 | 87 | 69 | 0.18 |
| 22 | 88 | 69 | 0.19 |
| 23 | 88 | 69 | 0.18 |
| 24 | 88 | 69 | 0.18 |
| 25 | 88 | 70 | 0.17 |
| 26 | 88 | 70 | 0.17 |
| 27 | 88 | 70 | 0.17 |
| 28 | 89 | 70 | 0.17 |
| 29 | 89 | 70 | 0.17 |
| 30 | 89 | 71 | 0.17 |
| Month | 85.8 | 67.2 | 5.33 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of July | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 89 | 71 | 0.18 |
| 2 | 89 | 71 | 0.17 |
| 3 | 89 | 71 | 0.18 |
| 4 | 89 | 71 | 0.16 |
| 5 | 90 | 71 | 0.16 |
| 6 | 90 | 71 | 0.16 |
| 7 | 90 | 71 | 0.15 |
| 8 | 90 | 72 | 0.16 |
| 9 | 90 | 72 | 0.14 |
| 10 | 90 | 72 | 0.15 |
| 11 | 90 | 72 | 0.15 |
| 12 | 90 | 72 | 0.16 |
| 13 | 90 | 72 | 0.15 |
| 14 | 90 | 72 | 0.15 |
| 15 | 90 | 72 | 0.16 |
| 16 | 90 | 72 | 0.15 |
| 17 | 91 | 72 | 0.14 |
| 18 | 91 | 72 | 0.14 |
| 19 | 91 | 72 | 0.13 |
| 20 | 91 | 72 | 0.13 |
| 21 | 91 | 72 | 0.13 |
| 22 | 91 | 72 | 0.12 |
| 23 | 91 | 72 | 0.13 |
| 24 | 91 | 72 | 0.13 |
| 25 | 91 | 72 | 0.12 |
| 26 | 91 | 72 | 0.12 |
| 27 | 91 | 72 | 0.12 |
| 28 | 91 | 72 | 0.11 |
| 29 | 91 | 72 | 0.11 |
| 30 | 91 | 72 | 0.11 |
| 31 | 91 | 72 | 0.11 |
| Month | 90.2 | 71.9 | 4.38 |
| Daily Climate Normals for KMKC for the month of August | |||
|---|---|---|---|
| Date | Normal High (F) | Normal Low (F) | Normal Precipitation (in.) |
| 1 | 91 | 72 | 0.12 |
| 2 | 91 | 72 | 0.12 |
| 3 | 90 | 72 | 0.12 |
| 4 | 90 | 72 | 0.12 |
| 5 | 90 | 72 | 0.13 |
| 6 | 90 | 72 | 0.13 |
| 7 | 90 | 72 | 0.13 |
| 8 | 90 | 72 | 0.14 |
| 9 | 90 | 71 | 0.14 |
| 10 | 90 | 71 | 0.13 |
| 11 | 90 | 71 | 0.13 |
| 12 | 90 | 71 | 0.14 |
| 13 | 89 | 71 | 0.15 |
| 14 | 89 | 71 | 0.15 |
| 15 | 89 | 70 | 0.15 |
| 16 | 89 | 70 | 0.15 |
| 17 | 89 | 70 | 0.16 |
| 18 | 89 | 70 | 0.17 |
| 19 | 88 | 70 | 0.17 |
| 20 | 88 | 69 | 0.17 |
| 21 | 88 | 69 | 0.16 |
| 22 | 88 | 69 | 0.17 |
| 23 | 88 | 69 | 0.16 |
| 24 | 87 | 69 | 0.17 |
| 25 | 87 | 68 | 0.17 |
| 26 | 87 | 68 | 0.16 |
| 27 | 87 | 68 | 0.17 |
