
Hot temperatures and high humidity are forecast to continue across much of northeast Texas into the mid-Mississippi Valley into this weekend with heat advisories in effect. Heavy to excessive rainfall occurring at times through Saturday could bring areas of flooding across parts of the central Plains into the upper Midwest/Great Lakes, and Four Corners states. Read More >
| YEAR | DATE | HIGH | LOW | PCPN | HAIL | THUNDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | MAY 30 | 72 F | 54 F | 0.04 | NO | NO |
| 1932 | MAY 30 | 85 F | 65 F | 0.00 | NO | NO |
| 1933 | MAY 30 | 88 F | 66 F | 0.00 | NO | NO |
| 1934 | MAY 30 | 97 F | 71 F | 0.00 | NO | NO |
| 1935 | MAY 30 | 91 F | 63 F | 0.00 | NO | NO |
| 1936 | MAY 30 | 79 F | 57 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1937 | MAY 30 | 88 F | 61 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1938 | MAY 30 | 97 F | 69 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1939 | MAY 30 | 87 F | 60 F | 0.02 | NO | ? 2 |
| 1940 | MAY 30 | 91 F | 58 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1941 | MAY 30 | 88 F | 65 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1942 | MAY 30 | 91 F | 67 F | 0.00 | NO | NO |
| 1943 | MAY 30 | 93 F | 60 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1944 | MAY 30 | 90 F | 65 F | T | NO | DSNT LTNG |
| 1945 | MAY 30 | 94 F | 69 F | 0.00 | NO | NO |
| 1946 | MAY 30 | 99 F | 65 F | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1947 | MAY 30 | 84 F | 46 F 4 | 0.00 | NO | NO 1 |
| 1948 | MAY 30 | 94 F | 68 F | 0.00 | NO | NO |
| 1949 | MAY 30 | 98 F | 66 F | 0.00 | NO | NO |
| 1950 | MAY 30 | 91 F | 61 F | 0.00 | NO | NO |
| 1951 | MAY 30 | 97 F | 71 F | 0.00 | NO | NO |
| 1952 | MAY 30 | 93 F | 57 F | T | NO | YES |
| 1953 | MAY 30 | 98 F | 72 F | 0.00 | NO | NO |
| 1954 | MAY 30 | 90 F | 67 F | 0.01 | NO | DSNT LTNG |
| 1955 | MAY 30 | 90 F | 64 F | 0.03 | NO | YES |
| 1956 | MAY 30 | 95 F | 71 F | 0.00 | NO | NO |
| 1957 | MAY 30 | 87 F | 58 F | 1.23 | NO | YES |
| 1958 | MAY 30 | 101 F | 72 F | 0.00 | NO | DSNT LTNG |
| 1959 | MAY 30 | 95 F | 62 F | 0.00 | NO | NO |
| 1960 | MAY 30 | 73 F | 55 F | 0.98 | NO | YES |
| 1961 | MAY 30 | 94 F | 71 F | 0.00 | NO | DSNT LTNG |
| 1962 | MAY 30 | 96 F | 63 F | 0.00 | NO | NO |
| 1963 | MAY 30 | 87 F | 66 F | 0.01 | NO | DSNT LTNG |
| 1964 | MAY 30 | 80 F | 58 F | 0.00 | NO | NO |
| 1965 | MAY 30 | 85 F | 63 F | 0.06 | NO | YES |
| 1966 | MAY 30 | 88 F | 62 F | 0.00 | NO | NO |
| 1967 | MAY 30 | 89 F | 65 F | T | NO | NO |
| 1968 | MAY 30 | 99 F | 66 F | 0.00 | NO | NO |
| 1969 | MAY 30 | 91 F | 61 F | 0.00 | NO | NO |
| 1970 | MAY 30 | 92 F | 63 F | 0.08 | NO | YES |
| 1971 | MAY 31 | 91 F | 66 F | 0.00 | NO | NO |
| 1972 | MAY 29 | 80 F | 64 F | 0.23 | NO | YES |
| 1973 | MAY 28 | 80 F | 50 F | 0.00 | NO | NO |
| 1974 | MAY 27 | 97 F | 65 F | 0.00 | NO | NO |
| 1975 | MAY 26 | 86 F | 67 F | 0.00 | NO | NO |
| 1976 | MAY 31 | 92 F | 57 F | 0.00 | NO | NO |
| 1977 | MAY 30 | 101 F | 67 F | T | NO | YES |
| 1978 | MAY 29 | 80 F | 59 F | 0.00 | NO | NO |
| 1979 | MAY 28 | 90 F | 60 F | 0.00 | NO | NO |
| 1980 | MAY 26 | 94 F | 65 F | 0.00 | NO | NO |
| 1981 | MAY 25 | 90 F | 53 F | 0.00 | NO | NO |
| 1982 | MAY 31 | 80 F | 60 F | 0.00 | NO | NO |
| 1983 | MAY 30 | 93 F | 50 F | 0.21 | NO | YES |
| 1984 | MAY 28 | 78 F | 65 F | T | NO | YES |
| 1985 | MAY 27 | 101 F | 66 F | 0.00 | NO | NO |
| 1986 | MAY 26 | 77 F | 57 F | 0.72 | NO | YES |
| 1987 | MAY 25 | 82 F | 60 F | T | NO | NO |
| 1988 | MAY 30 | 87 F | 71 F | 0.00 | NO | NO |
| 1989 | MAY 29 | 96 F | 74 F | 0.00 | NO | NO |
| 1990 | MAY 28 | 86 F | 63 F | 0.00 | NO | NO |
| 1991 | MAY 27 | 99 F | 71 F | 0.00 | NO | NO |
| 1992 | MAY 25 | 75 F | 52 F | 2.02 | NO | YES |
| 1993 | MAY 31 | 90 F | 63 F | 0.00 | NO | NO |
| 1994 | MAY 30 | 102 F 3 | 68 F | 0.00 | NO | NO |
| 1995 | MAY 29 | 64 F 4 | 57 F | 0.09 | NO | YES |
| 1996 | MAY 27 | 93 F | 58 F | 0.00 | NO | NO |
| 1997 | MAY 26 | 95 F | 60 F | 0.00 | NO | NO |
| 1998 | MAY 25 | 93 F | 68 F | 0.00 | NO | NO |
| 1999 | MAY 31 | 99 F | 71 F | 0.00 | NO | NO |
| 2000 | MAY 29 | 95 F | 69 F | 0.00 | NO | NO |
| 2001 | MAY 28 | 102 F 3 | 69 F | 0.00 | NO | YES |
| 2002 | MAY 27 | 90 F | 64 F | 0.00 | NO | YES |
| 2003 | MAY 26 | 68 F | 60 F | 0.01 | NO | NO |
| 2004 | MAY 31 | 92 F | 59 F | 0.00 | NO | NO |
| 2005 | MAY 30 | 84 F | 58 F | 0.00 | NO | NO |
| 2006 | MAY 29 | 98 F | 67 F | 0.07 | NO | YES |
| 2007 | MAY 28 | 85 F | 59 F | 0.01 | NO | YES |
| 2008 | MAY 26 | 94 F | 68 F | T | NO | NO |
| 2009 | MAY 25 | 92 F | 61 F | 0.01 | NO | NO |
| 2010 | MAY 31 | 95 F | 62 F | 0.00 | NO | NO |
| 2011 | MAY 30 | 98 F | 73 F | 0.00 | NO | NO |
| 2012 | MAY 28 | 96 F | 69 F | 0.00 | NO | NO |
| 2013 | MAY 27 | 98 F | 71 F | T | NO | NO |
| 2014 | MAY 26 | 85 F | 62 F | 0.00 | NO | NO |
| 2016 | MAY 30 | 92 F | 59 F | 0.07 | NO | YES |
| 2017 | MAY 29 | 88 F | 57 F | 0.00 | NO | NO |
| 2018 | MAY 28 | 101 F | 75 F | 0.00 | NO | NO |
| 2019 | MAY 27 | 93 F | 70 F | 0.00 | NO | NO |
| 2020 | MAY 25 | 75 F | 59 F | T | NO | NO |
| 2021 | MAY 31 | 71 F | 58 F | 1.81 5 | YES | YES |
| 2022 | MAY 30 | 98 F | 73 F | 0.00 | NO | NO |
| 2023 | MAY 30 | 94 F | 64 F | 0.00 | NO | NO |
| 2024 | MAY 27 | 101 F | 58 F | 0.00 | NO | NO |
| 2025 | MAY 26 | 87 F | 67 F | 0.00 | NO | NO |
Footnotes: