A low pressure center tracking across the Great Lakes and its associated cold front extending across the Southern Plains will focus occasional showers and thunderstorms through tonight. A few of these thunderstorms may become severe alongside heavy rainfall that may cause flash flooding; Portions of the Southern Plains would be the greatest threat for these hazards through tonight. Read More >
Day | Average Temp | Normal High | Normal Low | Warmest High | Year | Coldest High | Year | Warmest Low | Year | Coldest Low | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 93 | 68 | 109 | 2018 | 66 | 1979 | 78 | 2018 | 47 5 | 1983 |
2 | 81 | 94 | 68 | 108 | 1998 | 67 | 1957 | 74 | 2008 | 48 | 1970 |
3 | 81 | 94 | 68 | 111 | 1998 | 64 | 1957 | 76 | 2001 | 47 5 | 1947 |
4 | 81 | 94 | 68 | 109 | 2013 | 72 | 1951 | 76 1 | 2013 | 50 | 1970 |
5 | 81 | 94 | 69 | 109 | 2010 | 78 | 1942 | 74 1 | 2008 | 54 | 1970 |
6 | 82 | 94 | 69 | 107 | 1990 | 70 | 1983 | 77 | 1990 | 55 | 1998 |
7 | 82 | 95 | 69 | 106 | 1964 | 81 1 | 1998 | 77 1 | 2024 | 48 | 1983 |
8 | 82 | 95 | 69 | 105 1 | 2020 | 73 | 1997 | 78 | 1964 | 57 1 | 1949 |
9 | 82 | 95 | 70 | 106 | 1994 | 69 | 1955 | 75 1 | 2018 | 55 | 1955 |
10 | 82 | 95 | 70 | 105 | 2012 | 74 | 2019 | 78 | 1964 | 51 | 1975 |
11 | 82 | 95 | 70 | 107 1 | 2018 | 68 | 1935 | 76 1 | 2012 | 51 | 1975 |
12 | 83 | 95 | 70 | 105 1 | 2011 | 71 | 1985 | 79 | 2022 | 55 | 1979 |
13 | 83 | 95 | 70 | 104 1 | 2009 | 77 | 1999 | 77 1 | 2022 | 57 | 1979 |
14 | 83 | 95 | 70 | 108 | 2011 | 77 1 | 1999 | 77 1 | 2011 | 56 | 1947 |
15 | 83 | 95 | 71 | 107 | 2011 | 71 | 1969 | 77 | 1957 | 56 1 | 1989 |
16 | 83 | 95 | 71 | 109 1 | 2017 | 63 3 | 1961 | 79 | 2011 | 48 | 1981 |
17 | 83 | 95 | 71 | 111 | 2017 | 67 | 1961 | 80 | 1998 | 49 | 1981 |
18 | 83 | 96 | 71 | 107 1 | 2011 | 72 | 2000 | 79 | 2011 | 52 | 1945 |
19 | 83 | 96 | 71 | 108 1 | 2023 | 72 | 1982 | 81 | 2011 | 56 | 1985 |
20 | 83 | 96 | 71 | 109 1 | 2023 | 79 | 1946 | 82 4 | 1998 | 52 | 1973 |
21 | 83 | 96 | 71 | 111 | 2023 | 80 | 1999 | 79 1 | 2023 | 53 | 1973 |
22 | 83 | 96 | 71 | 107 | 1951 | 79 | 1932 | 79 | 1951 | 60 | 1973 |
23 | 84 | 96 | 71 | 108 1 | 2023 | 81 | 1986 | 78 1 | 2023 | 60 | 1989 |
24 | 84 | 96 | 72 | 108 1 | 2023 | 72 | 1940 | 79 | 2018 | 60 1 | 1946 |
25 | 84 | 96 | 72 | 111 1 | 2023 | 80 1 | 1967 | 81 | 2023 | 57 | 1940 |
26 | 84 | 96 | 72 | 112 | 1994 | 75 | 1938 | 80 | 2023 | 59 1 | 1958 |
27 | 84 | 96 | 72 | 116 2 | 1994 | 73 | 1988 | 81 | 2023 | 59 | 2006 |
28 | 84 | 96 | 72 | 114 | 1994 | 79 | 2021 | 79 | 1998 | 52 | 1985 |
29 | 84 | 96 | 72 | 109 | 1946 | 78 1 | 2008 | 77 1 | 2011 | 57 | 1985 |
30 | 84 | 96 | 72 | 106 1 | 2017 | 74 | 1967 | 79 | 2017 | 56 | 1982 |
Month | 82.6 | 95.0 | 70.3 |
Footnotes: