Severe thunderstorms are possible across parts of the southern Plains Thursday, with large hail the main threat. A few instances of 2+ inch diameter hail are possible. A storm system moving north along the New England coast will bring heavy rain and gusty winds to the region Thursday and Friday. Read More >
Day | Average Temp | Normal High | Normal Low | Warmest High | Year | Coldest High | Year | Warmest Low | Year | Coldest Low | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 91 | 69 | 104 1 | 2014 | 72 | 1932 | 77 1 | 2020 | 55 | 1987 |
2 | 80 | 91 | 69 | 103 | 1937 | 68 | 1935 | 77 | 2014 | 56 1 | 1968 |
3 | 80 | 91 | 68 | 101 1 | 2012 | 66 | 2006 | 75 | 2000 | 55 | 1974 |
4 | 79 | 91 | 68 | 102 | 2023 | 66 | 2006 | 75 | 2012 | 51 | 1984 |
5 | 79 | 90 | 68 | 106 | 2023 | 68 | 1962 | 77 | 2023 | 53 1 | 1988 |
6 | 79 | 90 | 68 | 104 1 | 2000 | 65 | 1973 | 76 1 | 1983 | 50 | 2011 |
7 | 79 | 90 | 67 | 102 | 2012 | 67 | 1932 | 75 1 | 2023 | 51 | 2011 |
8 | 78 | 90 | 67 | 103 | 2023 | 67 | 1966 | 77 | 2023 | 50 | 2004 |
9 | 78 | 89 | 67 | 101 | 1984 | 53 | 2020 | 75 | 1946 | 46 | 2020 |
10 | 78 | 89 | 67 | 101 | 2000 | 54 | 2020 | 74 1 | 2014 | 45 | 2020 |
11 | 77 | 89 | 66 | 102 1 | 2000 | 71 1 | 2007 | 77 | 2000 | 50 | 1935 |
12 | 77 | 88 | 66 | 101 | 1930 | 63 | 1975 | 75 | 1946 | 51 1 | 1975 |
13 | 77 | 88 | 66 | 102 | 1930 | 55 | 1975 | 71 1 | 2005 | 49 1 | 2014 |
14 | 77 | 88 | 65 | 104 | 2017 | 68 | 2012 | 71 1 | 1958 | 51 1 | 1993 |
15 | 76 | 88 | 65 | 100 | 1965 | 62 | 2012 | 77 | 2017 | 47 | 1993 |
16 | 76 | 87 | 65 | 99 1 | 1997 | 68 | 1979 | 74 1 | 2017 | 49 | 1993 |
17 | 76 | 87 | 65 | 101 | 1997 | 64 | 1936 | 72 1 | 2015 | 46 | 1951 |
18 | 76 | 87 | 64 | 98 1 | 2015 | 56 | 1971 | 74 1 | 2015 | 47 1 | 1991 |
19 | 75 | 87 | 64 | 105 | 1930 | 47 3 | 1991 | 77 | 2017 | 42 | 1991 |
20 | 75 | 86 | 64 | 107 2 | 1953 | 51 | 1991 | 74 | 2021 | 42 | 1971 |
21 | 75 | 86 | 63 | 100 1 | 1998 | 57 | 1978 | 78 4 | 1947 | 40 | 1983 |
22 | 74 | 86 | 63 | 100 | 1977 | 60 1 | 1995 | 74 | 2023 | 42 | 1995 |
23 | 74 | 86 | 63 | 102 | 2023 | 58 1 | 1974 | 74 | 2017 | 45 1 | 1995 |
24 | 74 | 86 | 62 | 101 | 1977 | 53 | 1974 | 73 1 | 2023 | 36 5 | 1989 |
25 | 74 | 85 | 62 | 102 1 | 2005 | 63 | 1943 | 73 | 2019 | 42 1 | 2000 |
26 | 73 | 85 | 62 | 105 | 1977 | 51 | 1984 | 71 1 | 2019 | 44 | 1989 |
27 | 73 | 85 | 61 | 103 | 2020 | 51 | 1936 | 73 1 | 2019 | 42 1 | 1989 |
28 | 73 | 85 | 61 | 100 | 1977 | 52 | 1970 | 72 | 1977 | 37 | 1996 |
29 | 72 | 84 | 61 | 102 | 1977 | 47 3 | 1945 | 76 | 2019 | 41 | 1945 |
30 | 72 | 84 | 60 | 104 | 1977 | 57 | 1932 | 75 | 2019 | 41 | 1984 |
Month | 74.5 | 86.9 | 62.0 |
Footnotes: