Missouri Basin, Pleasant Hill
River Forecast Center
LID | Agency ID | Station Name | Date/Time | Stage (ft) | Flow (cfs) | Longterm Mean Flow (cfs) | Peak Flow (cfs) | Peak Stage (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNGN1 | 06775500 | Mid Loup R @ Dunning, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 3.09 | 521 | 447 | 2,480 | 5.88 |
THDN1 | 06775900 | Dismal R Nr Thedford, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 1.81 | 288 | 214 | 1,160 | 2.70 |
--- | 06776500 | Dismal R @ Dunning, NE | 09/30/1994 23:30 | --- | 359 | 321 | 1,290 | --- |
--- | 06777495 | Mid Loup R Nr Gates, Nebr. | 07/22/2025 16:15 | 4.60 | 895 | 927 | 3,170 | 8.16 |
--- | 06781600 | S Loup R @ Arnold, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 4.64 | 34 | 25 | 1,430 | 9.92 |
--- | 06781900 | S Loup R @ Pressey Wma Nr Oconto, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 0.70 | 104 | 127 | 4,960 | 9.59 |
--- | 06783500 | Mud Cr Nr Sweetwater, NE | 09/30/1994 23:30 | --- | 18 | 35 | 27,000 | 23.20 |
SMIN1 | 06784000 | S Loup R @ St. Michael, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 2.58 | 214 | 174 | 50,000 | 15.15 |
--- | 06784800 | Turkey Cr Nr Dannebrog, NE | 09/30/1994 23:30 | --- | 8 | 41 | 2,680 | --- |
SPLN1 | 06785000 | Mid Loup R @ St. Paul, Nebr. | 07/22/2025 16:15 | 1.21 | 963 | 666 | 72,000 | 12.69 |
BRTN1 | 06785500 | N Loup R @ Brewster, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 2.93 | 368 | 394 | 4,870 | 5.33 |
TYLN1 | 06786000 | N Loup R @ Taylor, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 2.93 | 295 | 322 | 16,300 | 9.50 |
--- | 06787000 | Calamus R Nr Harrop, NE | 09/30/1997 23:30 | --- | 241 | 236 | 1,380 | 7.75 |
--- | 06787500 | Calamus R Nr Burwell, Nebr. | 09/30/1994 23:30 | --- | 319 | 328 | 1,790 | --- |
--- | 06788500 | N Loup R @ Ord, NE | 09/30/1994 23:30 | --- | 940 | 654 | 10,100 | --- |
--- | 06788988 | Mira Cr Nr N Loup, NE | 09/30/1994 23:30 | --- | 1 | 4 | 3,460 | 12.97 |
SPUN1 | 06790500 | N Loup R Nr St. Paul, Nebr. | 07/22/2025 16:15 | 2.74 | 1,180 | 735 | 90,000 | 11.49 |
--- | 06791500 | Cedar R Nr Spalding, NE | 09/30/1994 23:30 | --- | 154 | 151 | 4,000 | 8.42 |
--- | 06792000 | Cedar R Nr Fullerton, Nebr. | 09/30/1994 23:55 | --- | 205 | 208 | 64,700 | 18.91 |
--- | 06792500 | Loup R Power Canal Nr Genoa, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 6.06 | 2,150 | 1,330 | --- | 13.04 |
GELN1 | 06793000 | Loup R Nr Genoa, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 3.56 | 352 | 346 | 129,000 | 15.39 |
GEON1 | 06794000 | Beaver Cr @ Genoa, Nebr. | 07/22/2025 16:45 | 4.32 | 286 | 117 | 21,200 | 23.32 |
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missouri Basin, Pleasant Hill
1803 North 7 Highway
Pleasant Hill, MO 64080-9421
Comments? Questions? Please Contact Us.