National Weather Service United States Department of Commerce

Osage - Latest Conditions

Created: 08/26/2025 15:38
LID Agency ID Station Name Date/Time Stage (ft) Flow (cfs) Longterm Mean Flow (cfs) Peak Flow (cfs) Peak Stage (ft)
LKSM7 06799460 Logan Cr Nr Bancroft, Nebr. 09/30/2009 23:45 --- 171 179 9,670 ---
FTNK1 06917000 L Osage R @ Fulton, KS 08/26/2025 15:30 2.77 1 201 62,800 28.96
HTNM7 06917060 Lil Osage R @ Horton, MO 08/26/2025 14:45 28.04 5 223 48,400 53.37
--- 06917240 Marmaton R Nr Uniontown, KS 08/26/2025 15:00 -0.78 2 56 18,200 17.32
FSKK1 06917500 Marmaton R Nr Fort Scott, KS 08/26/2025 14:30 6.57 1 177 38,100 52.50
--- 06917560 Marmaton R Nr Richards, MO 08/26/2025 15:15 1.77 1 120 38,700 34.68
--- 06917630 E Drywood Cr @ Prairie State Pk 08/26/2025 15:15 1.15 0 0 1,300 8.10
--- 06917680 Dry Wood Cr Nr Deerfield, MO 06/30/2007 23:45 --- 7,860 177 15,500 ---
NVDM7 06918060 Marmaton R Nr Nevada, MO 08/26/2025 14:45 2.34 19 432 34,900 33.17
--- 06918065 Marmaton R Blw Nevada, MO 10/28/2003 23:00 --- 28 14 22,400 ---
SCZM7 06918070 Osage R Abv Schell City, MO 08/26/2025 14:45 5.48 769 2,870 153,000 51.50
TBVM7 06918250 Osage R @ Taberville, MO 08/26/2025 14:45 8.31 123 4,940 65,100 43.65
DDZM7 06918440 Sac R Nr Dadeville, MO 08/26/2025 14:30 5.06 38 57 36,100 27.56
GFZM7 06918460 Turnback Cr Abv Greenfield, MO 08/26/2025 14:30 4.51 31 74 42,700 26.34
--- 06918493 S Frk Dry Sac R Nr Springfield, MO 08/26/2025 15:15 1.04 3 6 3,630 10.19
MSZM7 06918740 Lil Sac R Nr Morrisville, MO 08/26/2025 14:30 1.43 13 38 33,700 25.54
--- 06918990 Stockton Lk Nr Stockton, MO 08/26/2025 14:30 866.12 --- --- --- ---
--- 06919000 Sac R Nr Stockton, MO 08/26/2025 14:30 4.83 --- 836 120,000 31.80
SJZM7 06919020 Sac R @ Hwy J Blw Stockton, MO 08/26/2025 14:45 5.69 66 1,070 13,700 23.86
PVUM7 06919500 Cedar Cr Nr Pleasant View, MO 08/26/2025 14:30 3.04 12 47 37,000 27.70
CMZM7 06919900 Sac R Nr Caplinger Mills, MO 08/26/2025 14:45 5.34 92 1,230 61,500 30.95
--- 06919950 Brush Cr Nr Collins, MO 09/30/1998 23:50 --- 40 5 7,350 ---
--- 06920520 Weaubleau Cr Nr Weaubleau, MO 08/26/2025 15:15 1.14 0 1 14,600 15.92
--- 06920580 Weaubleau Cr Nr Collins, MO 09/30/2010 23:45 --- 17 --- 17,600 ---
POKM7 06921070 Pomme De Terre R Nr Polk, MO 08/26/2025 14:30 1.56 1 33 38,200 27.81
PLKM7 06921200 Lindley Cr Nr Polk, MO 08/26/2025 14:30 3.13 0 9 38,500 25.20
--- 06921325 Pomme De Terre Lk Nr Hermitage, MO 08/26/2025 14:30 838.99 --- --- --- ---
--- 06921350 Pomme De Terre R Nr Hermitage, MO 08/26/2025 14:45 1.75 47 144 9,000 15.02
--- 06921500 Pomme De Terre R @ Hermitage, MO 08/26/2025 14:45 2.17 48 313 70,000 36.45
ARHM7 06921590 S Grand R @ Archie, MO 08/26/2025 14:30 5.32 9 51 34,700 ---
URHM7 06921600 S Grand R @ Urich, MO 08/26/2025 15:15 2.07 5 154 29,200 30.55
BLRM7 06921720 Big Cr Nr Blairstown, MO 08/26/2025 15:00 7.52 8 36 24,400 28.59
--- 06921760 S Grand R Nr Clinton, MO 07/01/2017 00:45 15.86 8,280 282 61,200 ---
--- 06921778 Horn Br Nr Germantown, MO 05/22/1990 23:45 --- 0 --- --- ---
--- 06922440 Harry S. Truman Dam And Res. @ Warsaw, MO 08/26/2025 14:45 704.92 --- --- --- ---
--- 06922500 Osage R @ Warsaw, MO 08/26/2025 14:45 27.49 --- 9,950 220,000 44.54
--- 06923150 Dousinbury Cr @ Hwy Jj Nr Wall St 09/30/1997 23:45 --- 1 3 6,780 ---
WNYM7 06923250 Niangua R @ Windyville, MO 08/26/2025 15:00 0.83 26 73 58,800 24.36
--- 06923500 Bennett Spring @ Bennett Springs, MO 08/26/2025 15:00 1.77 130 129 12,600 11.00
NMCM7 06923940 Niangua R Ab Lk Niangua Nr Macks Creek, MO 08/26/2025 15:00 4.02 185 323 49,500 26.87
--- 06923950 Niangua R @ Tunl Dam Nr Macks Creek, MO 08/26/2025 15:00 1.29 235 239 59,200 23.45
LNIM7 06925250 Lil Niangua R Nr Macks Creek, MO 08/26/2025 14:30 3.36 1 11 24,400 19.88