National Weather Service United States Department of Commerce

Osage - Latest Conditions

Created: 06/12/2025 00:08
LID Agency ID Station Name Date/Time Stage (ft) Flow (cfs) Longterm Mean Flow (cfs) Peak Flow (cfs) Peak Stage (ft)
LKSM7 06799460 Logan Cr Nr Bancroft, Nebr. 09/30/2009 23:45 --- 171 734 9,670 ---
FTNK1 06917000 L Osage R @ Fulton, KS 06/11/2025 23:00 4.91 251 341 62,800 28.96
HTNM7 06917060 Lil Osage R @ Horton, MO 06/11/2025 23:45 38.75 1,340 752 48,400 53.37
--- 06917240 Marmaton R Nr Uniontown, KS 06/11/2025 22:00 0.69 89 228 18,200 17.32
FSKK1 06917500 Marmaton R Nr Fort Scott, KS 06/11/2025 23:30 11.91 425 469 38,100 52.50
--- 06917560 Marmaton R Nr Richards, MO 06/11/2025 23:15 7.50 752 898 38,700 34.68
--- 06917630 E Drywood Cr @ Prairie State Pk 06/11/2025 23:15 1.79 1 2 1,300 8.10
--- 06917680 Dry Wood Cr Nr Deerfield, MO 06/30/2007 23:45 --- 7,860 2,470 15,500 ---
NVDM7 06918060 Marmaton R Nr Nevada, MO 06/11/2025 23:45 14.90 3,540 1,790 34,900 33.17
--- 06918065 Marmaton R Blw Nevada, MO 10/28/2003 23:00 --- 28 1,390 22,400 ---
SCZM7 06918070 Osage R Abv Schell City, MO 06/11/2025 23:45 32.13 769 11,400 153,000 51.50
TBVM7 06918250 Osage R @ Taberville, MO 06/11/2025 23:45 28.95 31,000 6,080 65,100 43.65
DDZM7 06918440 Sac R Nr Dadeville, MO 06/11/2025 23:30 8.30 946 312 36,100 27.56
GFZM7 06918460 Turnback Cr Abv Greenfield, MO 06/11/2025 23:30 7.40 936 330 42,700 26.34
--- 06918493 S Frk Dry Sac R Nr Springfield, MO 06/11/2025 23:15 1.91 49 18 3,630 10.19
MSZM7 06918740 Lil Sac R Nr Morrisville, MO 06/11/2025 23:30 3.75 598 333 33,700 25.54
--- 06918990 Stockton Lk Nr Stockton, MO 06/11/2025 23:30 876.58 --- --- --- ---
--- 06919000 Sac R Nr Stockton, MO 06/11/2025 23:30 13.91 --- 1,580 120,000 31.80
SJZM7 06919020 Sac R @ Hwy J Blw Stockton, MO 06/11/2025 23:45 16.14 5,170 1,640 13,700 23.86
PVUM7 06919500 Cedar Cr Nr Pleasant View, MO 06/11/2025 23:30 5.49 395 514 37,000 27.70
CMZM7 06919900 Sac R Nr Caplinger Mills, MO 06/11/2025 23:45 14.09 6,180 2,440 61,500 30.95
--- 06919950 Brush Cr Nr Collins, MO 09/30/1998 23:50 --- 40 61 7,350 ---
--- 06920520 Weaubleau Cr Nr Weaubleau, MO 06/11/2025 23:15 3.19 203 9 14,600 15.92
--- 06920580 Weaubleau Cr Nr Collins, MO 09/30/2010 23:45 --- 17 --- 17,600 ---
POKM7 06921070 Pomme De Terre R Nr Polk, MO 06/11/2025 23:30 3.18 258 224 38,200 27.81
PLKM7 06921200 Lindley Cr Nr Polk, MO 06/11/2025 23:30 4.43 83 71 38,500 25.20
--- 06921325 Pomme De Terre Lk Nr Hermitage, MO 06/11/2025 23:30 846.33 --- --- --- ---
--- 06921350 Pomme De Terre R Nr Hermitage, MO 06/11/2025 23:45 8.21 2,940 887 9,000 15.02
--- 06921500 Pomme De Terre R @ Hermitage, MO 06/11/2025 23:45 8.85 3,090 718 70,000 36.45
ARHM7 06921590 S Grand R @ Archie, MO 06/11/2025 23:30 5.87 92 567 34,700 ---
URHM7 06921600 S Grand R @ Urich, MO 06/11/2025 23:15 4.29 177 367 29,200 30.55
BLRM7 06921720 Big Cr Nr Blairstown, MO 06/11/2025 23:00 10.38 69 510 24,400 28.59
--- 06921760 S Grand R Nr Clinton, MO 07/01/2017 00:45 15.86 8,280 1,620 61,200 ---
--- 06921778 Horn Br Nr Germantown, MO 05/22/1990 23:45 --- 0 --- --- ---
--- 06922440 Harry S. Truman Dam And Res. @ Warsaw, MO 06/11/2025 23:45 714.70 --- --- --- ---
--- 06922500 Osage R @ Warsaw, MO 06/11/2025 23:45 28.08 --- 13,900 220,000 44.54
--- 06923150 Dousinbury Cr @ Hwy Jj Nr Wall St 09/30/1997 23:45 --- 1 101 6,780 ---
WNYM7 06923250 Niangua R @ Windyville, MO 06/11/2025 23:00 2.73 470 470 58,800 24.36
--- 06923500 Bennett Spring @ Bennett Springs, MO 06/11/2025 23:00 2.52 349 218 12,600 11.00
NMCM7 06923940 Niangua R Ab Lk Niangua Nr Macks Creek, MO 06/11/2025 23:00 6.23 1,180 703 49,500 26.87
--- 06923950 Niangua R @ Tunl Dam Nr Macks Creek, MO 06/11/2025 23:00 3.10 1,150 459 59,200 23.45
LNIM7 06925250 Lil Niangua R Nr Macks Creek, MO 06/11/2025 23:30 4.55 72 59 24,400 19.88