National Weather Service United States Department of Commerce

Siouxs - Latest Conditions

Created: 05/21/2025 09:39
LID Agency ID Station Name Date/Time Stage (ft) Flow (cfs) Longterm Mean Flow (cfs) Peak Flow (cfs) Peak Stage (ft)
CHCS2 06439000 Cherry Cr Nr Plainview,sd 05/21/2025 09:15 7.70 695 96 17,500 22.63
FLOS2 06479215 Big Sioux R Nr Florence,sd 05/21/2025 09:00 4.80 43 18 2,480 9.70
--- 06479430 Still Lk Outflow Nr Florence, SD 09/30/2001 23:00 --- 1 29 408 ---
WTRS2 06479438 Big Sioux R Nr Watertown,sd 05/21/2025 09:00 5.15 109 60 8,000 12.33
--- 06479449 Lk Kampeska @ Water Plant @ Watertown, SD 05/21/2025 09:15 18.01 --- --- --- 23.71
--- 06479450 Lk Kampeska Inlet/outlet Nr Watertown, SD 09/22/2000 23:00 --- 30 -34 5,890 ---
--- 06479452 Big Sioux R @ Lk Kampeska Nr Watertown, SD 05/21/2025 09:15 Seasonal --- --- --- 22.40
--- 06479490 Mud Cr Nr Rauville, SD 05/21/2025 09:00 6.48 --- --- 1,910 10.70
--- 06479498 S Br Trib Mud Cr Nr Rauville, SD 05/21/2025 09:00 2.36 --- --- 450 5.75
WBSS2 06479500 Big Sioux R @ Watertown,sd 05/21/2025 09:15 4.45 67 97 5,800 11.18
--- 06479512 Big Sioux R @ Broadway @ Watertown, SD 05/21/2025 09:00 6.01 --- --- 2,020 13.67
--- 06479515 Willow Cr Nr Watertown,sd 05/21/2025 09:00 6.51 --- 16 3,650 13.55
--- 06479520 Big Sioux R Blw Watertown, SD 05/21/2025 08:45 5.57 21 240 6,700 13.13
CSWS2 06479525 Big Sioux R Nr Castlewood,sd 05/21/2025 08:45 5.91 163 195 4,300 13.19
BRCS2 06479770 Big Sioux R Nr Bruce, SD 05/21/2025 08:45 4.06 228 586 4,530 12.16
--- 06479928 Battle Cr Nr Nunda SD 09/30/1997 23:00 --- 0 37 3,400 ---
BRKS2 06480000 Big Sioux R Nr Brookings,sd 05/21/2025 08:45 3.75 441 636 33,900 14.77
--- 06480400 Spring Cr Nr Flandreau SD 09/30/1993 23:45 --- 14 11 7,900 ---
--- 06480650 Flandreau Cr Abv Flandreau SD 05/21/2025 08:45 4.96 116 54 6,960 14.00
DERS2 06481000 Big Sioux R Nr Dell Rapids,sd 05/21/2025 09:30 4.21 375 828 41,300 16.70
--- 06481400 Big Sioux R Blw Diversion @ Sioux Falls, SD 05/21/2025 09:30 2.32 --- --- 2,000 9.75
--- 06481480 Skunk Cr Nr Chester,sd 05/21/2025 09:00 1.29 13 101 1,890 7.45
--- 06481493 Skunk Cr Nr Hartford, SD 05/21/2025 09:15 5.23 --- --- 5,680 15.08
--- 06481497 Willow Cr Nr Crooks, SD 05/21/2025 09:15 4.82 --- --- 1,700 12.65
SIFS2 06481500 Skunk Cr @ Sioux Falls,sd 05/21/2025 09:30 4.26 228 146 29,400 18.23
WAVS2 06482000 Big Sioux R @ Sioux Falls SD 05/21/2025 09:00 2.13 244 441 16,200 16.90
--- 06482010 Silver Cr @ Sioux Falls, SD 05/21/2025 09:15 1.30 --- --- --- 9.63
SXFS2 06482020 Big Sioux R @ N Cliff Ave @ Sioux Falls,sd 05/21/2025 09:30 6.56 547 1,260 40,700 26.08
COSS2 06482610 Split Rock Cr @ Corson,sd 05/21/2025 08:45 2.21 59 142 20,100 19.01
RAPI4 06483290 Rock R Blw Tom Cr @ Rock Rapids, IA 05/21/2025 09:15 7.42 128 670 44,000 28.65
--- 06483495 Burr Oak Cr Nr Perkins, IA 05/21/2025 09:15 10.73 --- --- 6,400 23.06
RKVI4 06483500 Rock R Nr Rock Valley, IA 05/21/2025 09:00 4.84 203 746 157,000 27.70
HWDI4 06483950 Big Sioux R Nr Hawarden, IA 05/21/2025 08:30 12.45 720 4,380 164,000 39.92
AKRI4 06485500 Big Sioux R @ Akron, IA 05/21/2025 09:00 5.32 662 2,030 175,000 27.35
--- 06485696 Brule Cr Nr Elk Point SD 09/30/1994 23:45 --- 10 59 6,290 ---
--- 06485910 Big Sioux R Nr Jefferson, SD 05/21/2025 08:30 9.14 699 4,920 132,000 44.50
SXCI4 06485950 Big Sioux R @ Sioux City, IA 05/21/2025 08:30 10.96 1,410 5,180 97,200 44.90
--- 06599900 Perry Cr Nr Millnerville, IA 05/21/2025 08:45 1.12 Discontinued 7 4,690 14.54
--- 06599950 Perry Cr Nr Hinton, IA 05/21/2025 09:15 15.27 72 --- 6,410 32.68
SIOI4 06600000 Perry Cr @ 38th St @ Sioux City, IA 05/21/2025 09:00 6.62 24 27 9,600 28.54
--- 06600030 Lil Floyd R Nr Sanborn, IA 05/21/2025 09:15 82.72 --- --- 2,440 90.56
ALTI4 06600100 Floyd R @ Alton, IA 05/21/2025 09:00 5.49 29 144 45,500 26.81
STUI4 06600300 W Br Floyd R Nr Struble, IA 03/29/1995 23:25 --- 159 76 8,920 18.47
JMEI4 06600500 Floyd R @ James, IA 05/21/2025 09:00 8.44 131 405 71,500 32.39
HOKI4 06602020 W Frk Ditch @ Hornick, IA 04/06/2024 00:30 6.69 79 186 12,400 26.52
--- 06602190 Elliott Cr @ Lawton, IA 05/21/2025 09:15 72.32 --- --- 3,150 86.14
TRNI4 06602400 Monona-harrison Ditch Nr Turin, IA 05/21/2025 09:00 5.21 140 468 21,000 26.12
--- 06604000 Spirit Lk Nr Orleans, IA 05/21/2025 09:15 13.76 --- --- --- 18.79
--- 06604110 E Okoboji Lk @ Spirit Lake, IA 04/03/2024 14:00 Discontinued --- --- --- 13.44
--- 06604200 W Okoboji Lk @ Lakeside Lab Nr Milford, IA 05/21/2025 08:45 4.28 --- --- --- 8.66
LSSI4 06604440 Lil Sioux R @ 300th St Nr Spencer, IA 10/02/2017 10:15 5.00 135 558 6,020 14.45
SPOI4 06605000 Ocheyedan R Nr Spencer, IA 05/21/2025 08:45 2.66 59 426 26,000 17.20
--- 06605750 Willow Cr Nr Cornell, IA 05/21/2025 09:15 82.35 --- --- 6,790 94.30
LNNI4 06605850 Lil Sioux R @ Linn Grove, IA 05/21/2025 09:00 8.45 930 1,500 54,500 29.98
CRRI4 06606600 Lil Sioux R @ Correctionville, IA 05/21/2025 09:00 5.74 865 1,680 63,000 30.92
MAPI4 06607200 Maple R @ Mapleton, IA 05/21/2025 09:00 6.69 805 467 26,900 24.70
TURI4 06607500 Lil Sioux R Nr Turin, IA 05/21/2025 09:00 8.33 1,330 2,740 58,400 29.57