Climate Top Ten for November at Charleston, West Virginia
Period of Record: 1885 to 2025
| Temperatures (°F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Warmest | Coldest | ||||
| # | Average Temp. | Year | # | Average Temp. | Year |
| 1. | 57.6 | 1931 | 1. | 37.6 | 1976 |
| 2. | 55.5 | 1985 | 2. | 40.2 | 1996 |
| 3. | 54.3 | 1909 | 3. | 40.8 | 1995 |
| 4. | 52.1 | 2015 | 4. | 41.1 | 1951 |
| 5. | 51.4 | 1916 | 5. | 41.2 | 2014 |
| 6. | 51.0 | 1913 | 6. | 41.3 | 1967 |
| 1935 | 1969 | ||||
| 8. | 50.9 | 2011 | 8. | 41.6 | 1943 |
| 2024 | 1950 | ||||
| 10. | 50.8 | 1946 | 10. | 41.7 | 2019 |
| Normal: 46.4 (1991-2020 U.S. Climate Normals) | |||||
| Precipitation (Inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettest | Driest | ||||
| # | Amount | Year | # | Amount | Year |
| 1. | 9.12 | 2003 | 1. | 0.45 | 1904 |
| 2. | 8.81 | 1921 | 2. | 0.52 | 1939 |
| 3. | 8.45 | 1985 | 3. | 0.64 | 1965 |
| 4. | 6.88 | 1986 | 4. | 0.74 | 2009 |
| 5. | 6.27 | 1962 | 5. | 1.00 | 1953 |
| 6. | 6.14 | 1900 | 6. | 1.02 | 1976 |
| 7. | 5.81 | 1950 | 7. | 1.05 | 2012 |
| 8. | 5.79 | 1945 | 8. | 1.12 | 1914 |
| 9. | 5.69 | 1889 | 9. | 1.25 | 1887 |
| 10. | 5.45 | 1919, 1934 | 10. | 1.27 | 2000 |
| Normal: 3.20 (1991-2020 U.S. Climate Normals) | |||||
| Snowfall (Inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Greatest | Least | ||||
| # | Amount | Year | # | Amount | Year |
| 1. | 25.7 | 1950 | 1. | 0.0 | 1918 |
| 2. | 13.6 | 1995 | 1919 | ||
| 3. | 9.0 | 1913 | 1921 | ||
| 4. | 7.0 | 1938 | 1925 | ||
| 5. | 6.9 | 1972 | 1931 | ||
| 6. | 6.5 | 1959 | 1942 | ||
| 7. | 5.0 | 1914 | 1985 | ||
| 8. | 4.7 | 1976 | 1990 | ||
| 9. | 4.4 | 1977 | 1998 | ||
| 10. | 4.3 | 1968, 1969 | 2001, 2017 | ||
| Normal: 1.5 (1991-2020 U.S. Climate Normals) | |||||
Statistics Last Updated: 1/6/2026