Observations from across/near northern Michigan
Yesterday's high, low and precipitation reports from across northern Michigan
Northern Michigan Temperatures and Precipitation
Observation Text Products
Marine
Michigan
Yesterday
021
SXUS83 KAPX 052108
OMRAPX
Marine Observations
National Weather Service Gaylord MI
508 PM EDT Sun Apr 5 2026
WIND DATA (KTS) WAVES WATER
SITE DATE/TIME DIR SPEED GUST (FT) TEMP(F) SITE NAME
-------------------------------------------------------------
Lake Superior/St Marys River
GRMM4 052050Z 310 19 23 Grand Marais
GRMM4 052050Z 310 19 23 Grand Marais
PTIM4 052030Z 290 22 26 Point Iroquois
CYAM 052000Z 300 20 26 SOO (Canada)
KANJ 052055Z 310 15 24 Sault Ste Marie
SWPM4 052030Z 310 19 28 S.W. Pier
LTRM4 052030Z 310 20 28 Little Rapids
RCKM4 052030Z 310 18 29 Rock Cut
WNEM4 052030Z 320 20 26 West Nebish Island
Lake Huron
DTLM4 052030Z 330 12 26 33.61 DeTour Village
KDRM 052055Z 300 10 19 Drummond Island
KMCD 052055Z 300 16 22 Mackinac Island
MACM4 052030Z 310 14 21 32.54 Mackinac City
KSLH 052055Z 300 11 18 Cheboygan Airport
CYGM4 052100Z 280 37 44 Cheboygan Marina
KPZQ 052055Z 310 16 24 Rogers City
PRIM4 052050Z 280 22 35 Presque Isle Light
KAPN 052054Z 290 9 23 Alpena Guard Base
APNM4 052050Z 300 22 28 Alpena Harbor Light
SPTM4 052050Z 300 9 29 Sturgeon Point Light
KOSC 052055Z 290 16 21 Oscoda
TAWM4 052040Z 280 15 26 Tawas Point
Lake Michigan
KISQ 052055Z 310 15 21 Manistique
PNLM4 052030Z 310 10 20 Port Inland
NABM4 052040Z 330 16 23 Naubinway
KSJX 052055Z 300 9 14 St James
KPLN 052054Z 310 18 28 Pellston
KMGN 052055Z 280 9 16 Harbor Springs
KCVX 052055Z 300 14 Charlevoix
GTLM4 052040Z 290 11 14 Grand Traverse Light
KTVC 052053Z 310 17 24 Traverse City
KFKS 052055Z 290 7 Frankfort
BSBM4 052040Z 190 7 8 Big Sable Point
LDTM4 052030Z 210 6 8 Ludington
KLDM 052055Z 240 5 Ludington Airport
591
ASUS43 KDTX 052101
RWRMI
MICHIGAN HOURLY REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE DETROIT/PONTIAC MI
500 PM EDT SUN APR 05 2026
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTION TO VISIBILITY.
MIZ047>049-052>055-059>063-066>070-074>076-081>083-052200-
SOUTHEAST LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ADRIAN CLOUDY 44 27 51 W16G26 30.08S TC 7
ALMA CLOUDY 41 27 56 NW14G24 30.05R TC 5
ANN ARBOR CLOUDY 42 24 49 W21G33 30.05R TC 6
BAD AXE CLOUDY 36 24 64 NW16G26 29.99R WCI 26 TC 2
CARO CLOUDY 37 27 65 W15G28 30.01R WCI 28 TC 3
DETROIT CITY CLOUDY 43 24 47 NW15G25 30.02S TC 6
DETROIT PTSUNNY 44 25 47 W22G32 30.04S TC 7
FLINT CLOUDY 39 27 62 NW25G37 30.04R WCI 28 TC 4
GROSSE ILE CLOUDY 43 27 52 NW16G25 30.04S TC 6
HILLSDALE CLOUDY 41 28 60 NW20G28 30.08 TC 5
HOWELL CLOUDY 41 25 52 W21 30.04S TC 5
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
JACKSON PTSUNNY 42 25 50 W16G33 30.08R TC 6
LAMBERTVILLE CLOUDY 43 28 56 NW12G24 30.07S TC 6
LANSING CLOUDY 40 26 57 W17G28 30.08R WCI 31 TC 4
LAPEER CLOUDY 39 25 56 W17G26 30.01S WCI 30 TC 4
MASON CLOUDY 41 28 60 W22G28 30.06S TC 5
MONROE CLOUDY 45 28 53 W20G28 30.05S TC 7
PONTIAC PTSUNNY 41 23 48 NW23G35 30.02R TC 5
PORT HOPE N/A 37 24 59 W20G32 29.96R WCI 27 TC 3
PORT HURON CLOUDY 39 23 52 W12G17 30.00S WCI 32 TC 4
TRI CITIES CLOUDY 39 25 57 NW18 30.04R WCI 30 TC 4
MIDLAND NOT AVBL
TROY CLOUDY 43 25 49 W14G29 30.02S TC 6
SAGINAW HB CLOUDY 41 25 52 NW23 30.03R TC 5
$$
MIZ043>046-050>051-056>058-064>065-071>073-077>080-052200-
SOUTHWEST LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
BATTLE CREEK PTSUNNY 41 26 55 NW16 30.11S TC 5
BENTON HARBOR SUNNY 43 29 57 W13 30.16S TC 6
BIG RAPIDS CLOUDY 39 25 56 W15G22 30.05S WCI 31 TC 4
COLDWATER PTSUNNY 43 28 56 W20 30.11S TC 6
FREMONT CLOUDY 43 27 52 W16G24 30.09S TC 6
HOLLAND SUNNY 41 29 62 W15 30.14S TC 5
GRAND RAPIDS PTSUNNY 41 28 60 W17G25 30.10S TC 5
IONIA CLOUDY 43 25 49 W18G26 30.08R TC 6
KALAMAZOO PTSUNNY 41 26 55 NW15G24 30.13S TC 5
LUDINGTON SUNNY 41 28 60 SW6 30.09S TC 5
MARSHALL PTSUNNY 44 28 53 W21 30.10R TC 7
MOUNT PLEASANT CLOUDY 42 28 56 W16 30.04S TC 6
MUSKEGON MOSUNNY 42 29 59 W10G18 30.12S TC 6
SOUTH HAVEN SUNNY 43 28 56 W9 30.15S TC 6
$$
MIZ016>042-052200-
NORTHERN LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ALPENA CLOUDY 33 24 69 W10G26 29.96R WCI 25 TC 1
BEAVER ISLAND CLOUDY 34 25 69 NW10G16 30.03R WCI 26 TC 1
BELLAIRE CLOUDY 36 25 64 W10G18 30.05S WCI 28 TC 2
CADILLAC CLOUDY 37 25 60 NW15 30.02R WCI 28 TC 3
CHARLEVOIX PTSUNNY 36 28 75 NW16 30.04R WCI 26 TC 2
CHEBOYGAN CLOUDY 34 25 69 NW13G21 29.98R WCI 25 TC 1
FRANKFORT SUNNY 39 25 56 W8 30.06F WCI 34 TC 4
GAYLORD CLOUDY 31 23 72 W14G28 29.98R WCI 21 TC -1
HARBOR SPRINGS CLOUDY 34 25 71 W10G18 30.01R WCI 26 TC 1
HOUGHTON LAKE CLOUDY 35 23 61 NW18G26 30.01R WCI 24 TC 2
MANISTEE SUNNY 42 26 53 W12 30.07F TC 6
OSCODA CLOUDY 36 23 60 W18G24 29.97R WCI 25 TC 2
PELLSTON CLOUDY 32 24 72 NW21G32 30.01R WCI 20 TC 0
ROGERS CITY CLOUDY 34 23 64 NW18G28 29.95R WCI 23 TC 1
TRAVERSE CITY PTSUNNY 41 22 46 NW20G28 30.03S TC 5
$$
MIZ007>008-015-052200-
EASTERN UPPER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
KINROSS CLOUDY 31 24 75 NW22G31 29.95R WCI 18 TC -1
MACKINAC ISLAN CLOUDY 32 23 69 NW18G25 29.97R WCI 20 TC 0
NEWBERRY CLOUDY 32 23 69 NW14G23 29.99R WCI 22 TC 0
S. S. MARIE CLOUDY 31 23 72 NW17G28 29.94R WCI 19 TC -1
$$
MIZ004>006-011>014-085-052200-
CENTRAL UPPER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MANISTIQUE MOSUNNY 38 25 58 NW17G24 30.01S WCI 29 TC 4
ESCANABA SUNNY 46 15 28 W16 30.02S TC 8
MENOMINEE SUNNY 48 13 24 NW8G20 30.04S TC 9
SAWYER-GWINN MOSUNNY 39 10 30 NW9 29.99S WCI 33 TC 4
MUNISING N/A 34 24 67 NW10G22 30.03R WCI 26 TC 1
$$
MIZ001>003-009>011-084-052200-
WESTERN UPPER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
IRON MOUNTAIN SUNNY 46 15 28 NW17G29 30.00S TC 8
HOUGHTON MOSUNNY 37 20 50 W16 30.02R WCI 28 TC 3
COPPER HARBOR N/A 35 17 47 N14G26 30.01F WCI 26 TC 2
IRONWOOD PTSUNNY 42 19 39 W15 30.04F TC 6
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX
VSB - VISIBILITY