Observations from across/near northern Michigan
Yesterday's high, low and precipitation reports from across northern Michigan
Northern Michigan Temperatures and Precipitation
Observation Text Products
Marine
Michigan
Yesterday
349
SXUS83 KAPX 101908
OMRAPX
Marine Observations
National Weather Service Gaylord MI
308 PM EDT Thu Sep 10 2026
WIND DATA (KTS) WAVES WATER
SITE DATE/TIME DIR SPEED GUST (FT) TEMP(F) SITE NAME
-------------------------------------------------------------
Lake Superior/St Marys River
GRMM4 101850Z 330 12 14 Grand Marais
GRMM4 101850Z 330 12 14 Grand Marais
PTIM4 101830Z 320 16 20 Point Iroquois
CYAM 101800Z 300 14 20 SOO (Canada)
KANJ 101855Z 320 10 19 Sault Ste Marie
RCKM4 101830Z 320 16 23 67.46 Rock Cut
WNEM4 101830Z 310 13 19 63.68 West Nebish Island
Lake Huron
DTLM4 101830Z 360 15 17 63.68 DeTour Village
KDRM 101855Z 310 6 Drummond Island
KMCD 101855Z 250 12 21 Mackinac Island
KSLH 101856Z 310 14 21 Cheboygan Airport
CYGM4 101905Z 300 25 34 Cheboygan Marina
KPZQ 101855Z 340 10 Rogers City
PRIM4 101750Z 300 11 17 Presque Isle Light
KAPN 101854Z 290 10 19 Alpena Guard Base
APNM4 101850Z 300 11 14 Alpena Harbor Light
TBIM4 101830Z 10 10 12 Thunder Bay Island
SPTM4 101850Z 340 9 17 Sturgeon Point Light
KOSC 101855Z 280 7 Oscoda
TAWM4 101840Z 280 7 12 Tawas Point
GSLM4 101840Z 260 14 16 Gravelly Shoals
Lake Michigan
KISQ 101855Z 310 9 17 Manistique
NABM4 101840Z 310 10 15 Naubinway
KSJX 101855Z 300 7 St James
KMGN 101855Z 290 10 17 Harbor Springs
KCVX 101855Z 320 7 Charlevoix
GTLM4 101840Z 330 7 10 Grand Traverse Light
KTVC 101853Z 340 8 Traverse City
KFKS 101855Z 310 7 Frankfort
BSBM4 101840Z 330 10 12 Big Sable Point
877
ASUS43 KDTX 101901
RWRMI
MICHIGAN HOURLY REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE DETROIT/PONTIAC MI
300 PM EDT THU SEP 10 2026
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTION TO VISIBILITY.
MIZ047>049-052>055-059>063-066>070-074>076-081>083-102000-
SOUTHEAST LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ADRIAN PTSUNNY 79 59 50 W8 30.01S TC 26
ALMA CLOUDY 72 59 64 W5 30.01S TC 22
ANN ARBOR N/A N/A N/A N/A MISG 29.99S
BAD AXE CLOUDY 70 57 64 NW7 29.99S TC 21
CARO PTSUNNY 73 57 56 NW7 29.99S TC 23
DETROIT CITY PTSUNNY 81 54 39 W9G17 29.97S TC 27
DETROIT PTSUNNY 80 57 45 NW13G20 29.98F TC 27
FLINT MOSUNNY 76 56 49 W10 29.99F TC 24
GROSSE ILE MOSUNNY 81 63 54 W8 29.97F TC 27
HILLSDALE CLOUDY 77 61 57 NW12 30.02S TC 25
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
JACKSON PTSUNNY 75 60 59 W8 30.02S TC 24
LAMBERTVILLE PTSUNNY 79 64 61 NW3 29.99S TC 26
LANSING PTSUNNY 73 55 53 NW15 30.02R TC 23
LAPEER MOSUNNY 77 55 47 W9 29.99S TC 25
MASON PTSUNNY 76 55 47 W9G17 30.00S TC 25
MONROE PTSUNNY 81 66 61 VRB6 29.98F TC 27
MT. CLEMENS PTSUNNY 78 62 57 VRB3 29.93F TC 26
PONTIAC PTSUNNY 77 56 48 W12G20 29.99F TC 25
PORT HOPE N/A 70 56 61 VRB3 29.97F TC 21
PORT HURON MOSUNNY 77 54 44 W5 29.97F TC 25
TRI CITIES CLOUDY 72 57 59 W7 30.01S TC 22
MIDLAND CLOUDY 73 55 53 W7 29.99S TC 23
TROY MOSUNNY 79 57 47 NW8G17 29.97F TC 26
SAGINAW HB CLOUDY 73 57 56 NW9 29.99S TC 23
$$
MIZ043>046-050>051-056>058-064>065-071>073-077>080-102000-
SOUTHWEST LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
BATTLE CREEK PTSUNNY 76 57 51 NW10 30.03S TC 24
BENTON HARBOR CLOUDY 72 61 68 VRB3 30.04S TC 22
BIG RAPIDS CLOUDY 72 54 53 W7G17 30.02S TC 22
COLDWATER PTSUNNY 75 61 60 NW10 30.02S TC 24
FREMONT CLOUDY 75 55 50 W14 30.02F TC 24
HOLLAND CLOUDY 70 59 68 NW7 30.04F TC 21
GRAND RAPIDS CLOUDY 71 57 61 NW9 30.03S TC 22
IONIA PTSUNNY 72 59 64 NW10 30.03S TC 22
KALAMAZOO PTSUNNY 77 58 51 W10 30.02F TC 25
LUDINGTON MOSUNNY 73 54 49 VRB6 30.03S TC 23
MARSHALL PTSUNNY 75 59 57 W8 30.02S TC 24
MOUNT PLEASANT CLOUDY 73 54 49 W6 30.00S TC 23
MUSKEGON CLOUDY 73 55 53 W8 30.04S TC 23
SOUTH HAVEN CLOUDY 73 61 64 NW5 30.04F TC 23
SPARTA CLOUDY 73 59 60 NW3 30.03S TC 23
$$
MIZ016>042-102000-
NORTHERN LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ALPENA PTSUNNY 72 52 49 W12G22 29.98S TC 22
BEAVER ISLAND MOSUNNY 72 50 46 NW8 30.01S TC 22
BELLAIRE MOSUNNY 71 51 48 W5 30.02S TC 22
CADILLAC PTSUNNY 73 50 43 W12 30.02S TC 23
CHARLEVOIX MOSUNNY 70 54 56 NW8 30.01F TC 21
CHEBOYGAN SUNNY 72 45 37 NW16G24 29.99S TC 22
FRANKFORT PTSUNNY 72 57 60 NW8 30.03S TC 22
GAYLORD PTSUNNY 67 48 50 W10G22 30.01F TC 19
HARBOR SPRINGS MOSUNNY 72 50 46 W12G20 30.00S TC 22
HOUGHTON LAKE PTSUNNY 73 51 46 NW13 30.01F TC 23
MANISTEE MOSUNNY 72 58 61 NW12 30.03F TC 22
OSCODA CLOUDY 75 52 43 W8 29.97S TC 24
ROGERS CITY PTSUNNY 68 52 56 N12 29.97F TC 20
TRAVERSE CITY PTSUNNY 71 53 52 N9 30.00S TC 22
$$
MIZ007>008-015-102000-
EASTERN UPPER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
KINROSS SUNNY 65 45 48 NW17G24 29.99S TC 18
MACKINAC ISLAN MOSUNNY 68 48 49 W14G24 29.98S TC 20
NEWBERRY SUNNY 68 39 34 NW15G23 30.00S TC 20
S. S. MARIE MOSUNNY 62 47 57 NW12G22 29.99S TC 17
$$
MIZ004>006-011>014-085-102000-
CENTRAL UPPER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MANISTIQUE SUNNY 72 46 40 NW10G20 30.00F TC 22
ESCANABA CLOUDY 72 48 42 VRB3 30.01F TC 22
MENOMINEE MOSUNNY 74 46 36 VRB6 30.02F TC 23
SAWYER-GWINN PTSUNNY 68 52 56 NE9 30.01F TC 20
MUNISING N/A 63 52 67 N8 30.02S TC 17
$$
MIZ001>003-009>011-084-102000-
WESTERN UPPER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
IRON MOUNTAIN PTSUNNY 74 45 35 NW9 30.01F TC 23
HOUGHTON SUNNY 67 48 50 W8 30.00F TC 19
COPPER HARBOR N/A 61 49 64 N7 29.99F TC 16
IRONWOOD PTSUNNY 72 47 40 NW10 30.03F TC 22
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX
VSB - VISIBILITY