National Weather Service United States Department of Commerce
TTAA00 KBTV DDHHMM
NWS BTV PRECIPITATION REPORT
7 DAY RAINFALL

============VERMONT=============

***** ADDISON COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
BRIV1  | Bristol         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98
CWLV1  | Cornwall        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80
SLNV1  | South Lincoln   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01
VERV1  | Vergennes Hydro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD05 | Orwell 1.2 WNW  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29
VTAD20 | Hancock 0.3 S   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.09 | 1.61
VTAD21 | Middlebury 0.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD24 | Middlebury 0.3  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.11 | 2.12
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD30 | Ripton 1.0 E    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD32 | Starksboro 4.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD34 | Vergennes 6.0 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.06 | 1.05
VTAD36 | Shoreham 3.5 NN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.05 | 1.75

***** CALEDONIA COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
1V4    | St Johnsbury Mu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 1.39 | 4.05
SJBV1  | St Johnsbury    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43
SUTV1  | Sutton          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.04 | 0.85
VTCL03 | Groton 4.4 Wsw  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.28 | 1.56
VTCL06 | Danville 2.0 E  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL14 | Lyndonville 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.06 | 1.13
VTCL18 | Wheelock 1.6 S  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.12 | 1.00
VTCL23 | Ryegate 1.5 N   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.17 | 1.50
VTCL27 | Danville 0.4 N  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.05
VTCL29 | St. Johnsbury 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.07 | 1.02
VTCL35 | Lyndonville 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL38 | Peacham 1.3 NW  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL42 | Barnet 3.5 W    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.11 | 1.33
VTCL43 | St. Johnsbury 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

***** CHITTENDEN COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
BTV    | Burlington Intl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 1.60 | 5.01
NVLV1  | Nashville 1 E   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.01 | 1.52
VTCH03 | Charlotte 2.9 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.02 | 1.55
VTCH04 | Underhill 4.4 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 1.61
VTCH07 | Huntington 1.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.05 | 1.28
VTCH11 | Underhill 5.1 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64
VTCH12 | Huntington 1.6  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40
VTCH13 | Richmond 3.4 Ss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.01 | 1.41
VTCH28 | Colchester 4.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCH38 | Williston 0.2 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.05 | 1.66
VTCH47 | South Burlingto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.07 | 1.81
VTCH50 | Shelburne 0.5 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.02 | 1.68
VTCH53 | Hinesburg 1.5 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.04 | 1.55
VTCH57 | Underhill 3.6 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCH62 | Hinesburg 0.9 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.03 | 1.37

***** ESSEX COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
EAHV1  | East Haven      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
ISLV1  | Island Pond     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.76
ISPV1  | Island Pond Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
LUNV1  | Lunenburg 2 NNW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.54 | 1.60

***** FRANKLIN COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
ENFV1  | Enosburg Falls  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.02 | 1.34
VTFR19 | Swanton 0.5 NNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 1.47
VTFR21 | Fairfax         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56
VTFR26 | Enosburg Falls  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.58
VTFR27 | Sheldon 2.7 N   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.54
VTFR28 | Swanton 3.0 SW  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66
VTFR29 | Fletcher 0.7 SS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44
VTFR30 | Montgomery 4.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 1.03

***** LAMOILLE COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
MVL    | Morrisville Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.36 | 0.56
JEFV1  | Jeffersonville  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.63
MMNV1  | Mount Mansfield | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.16 | 0.14 | 1.46
JONV1  | Johnson         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTLM01 | Stowe 0.2 SW    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11
VTLM20 | Stowe 2.4 NNW   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

***** ORANGE COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
CORV1  | Corinth         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.18 | 1.40
UVDV1  | Union Village D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOG10 | Braintree 2.8 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.28 | 1.37
VTOG13 | West Fairlee 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.21 | 1.76
VTOG14 | Bradford 2.2 NN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOG15 | Chelsea 0.2 ESE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07
VTOG16 | Strafford 2.4 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.23 | 1.60
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

***** ORLEANS COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
EFK    | Newport Arpt    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NPTV1  | Newport         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOL01 | Westfield 0.7 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.97
VTOL06 | Morgan 6.7 Se   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85
VTOL09 | Greensboro 2.1  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92
VTOL12 | Greensboro 3.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98
VTOL24 | Derby Line 1.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 1.22
VTOL26 | Craftsbury Comm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.01 | 1.07
VTOL27 | Irasburg 2.9 NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

***** RUTLAND COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
RUT    | Rutland Airport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
RUTV1  | Rutland         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.59
VTRT01 | West Rutland 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 1.34
VTRT08 | Pittsford       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT13 | West Rutland 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.10 | 1.96
VTRT25 | Wallingford 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.18 | 1.90
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT27 | Sudbury 2.7 S   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65
VTRT28 | Shrewsbury 0.8  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.22 | 2.10

***** WASHINGTON COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
MPV    | Knapp State Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 1.46 | 4.29
PLFV1  | Plainfield      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.13 | 1.73
WAIV1  | Waitsfield 2 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43
WORV1  | Worcester 2 W   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.02 | 1.13
VTWS04 | Moretown 1.0 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS05 | Berlin 4.3 WNW  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS07 | Middlesex 1.9 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS10 | Northfield 1.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.26
VTWS11 | Waitsfield 1.8  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS12 | Cabot 3.9 ENE   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.01 | 1.45
VTWS13 | Middlesex 6.9 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.07 | 1.19
VTWS15 | East Calais 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS19 | Waterbury 3.0 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90
VTWS22 | Warren 3.3 SSE  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75
VTWS23 | Cabot 2.3 E     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.01 | 1.45
VTWS30 | Woodbury 3.4 NN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.03 | 1.11
VTWS34 | Moretown 5.2 E  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS36 | Duxbury 2.5 SW  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90
VTWS40 | Woodbury 1.3 NN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS41 | Warren 2.8 E    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.19 | 1.41
VTWS42 | Moretown 2.1 N  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.02 | 1.03
VTWS43 | Waitsfield 0.7  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.57
VTWS45 | Waterbury 3.6 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

***** WINDSOR COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
VSF    | Springfield Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.11 | 2.55
NOHV1  | N Hartland Res  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.19 | 1.18
NOSV1  | N Springfield R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.26 | 0.99
WDSV1  | Woodstock       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.12 | 1.50
VTWR02 | Pomfret 2.6 N   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR04 | Norwich 1.6 Nne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.23 | 1.79
VTWR06 | Ludlow 3.4 S    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.09 | 0.95
VTWR10 | West Windsor 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.27 | 1.26
VTWR13 | Proctorsville 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.21 | 0.95
VTWR17 | Rochester 2.3 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR29 | Bethel 3.5 WNW  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.08 | 1.22
VTWR30 | Weathersfield 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00


===========NEW YORK=============

***** CLINTON COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
PBG    | Plattsburgh Int | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 1.21 | 3.78
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
       |                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NYCL12 | Saranac 0.8 SSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10

***** ESSEX COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
LPLN6  | Lake Placid 2 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.58
NCBN6  | Newcomb         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99
WHFN6  | Wilmington 2 W  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.06 | 1.13
NYES05 | Schroon Lake    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04
NYES06 | Olmsteadville   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NYES11 | Saranac Lake 2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

***** FRANKLIN COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
SLK    | Saranac Lake Ar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.95 | 3.23
MALN6  | Malone          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.38
NYFK07 | Saranac Lake 6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12
NYFK09 | Gabriels 1.3 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.26

***** ST. LAWRENCE COUNTY *****

 ID           NAME        10/03  10/04  10/05  10/06  10/07  10/08  10/09  TOTAL
MSS    | Massena Airport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.45 | 1.83
GOVN6  | Gouverneur 3 NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.28
NYSL06 | Hannawa Falls   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.27
NYSL21 | Heuvelton 0.3 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.50