
Ice accumulations of 0.4 to 0.7 inch are expected in the St Lawrence Valley and portions of central/eastern VT, with 0.2 to 0.4 inch elsewhere. Travel will be very difficult, especially during this morning's commute. Isolated to scattered power outages are possible due to the ice. Gusty west to southwest winds 35 to 50 mph develop later today and tonight, with additional power outages possible. Read More >
TTAA00 KBTV DDHHMM
NWS BTV PRECIPITATION REPORT
7 DAY RAINFALL
============VERMONT=============
***** ADDISON COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
BRIV1 | Bristol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CWLV1 | Cornwall | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21
SLNV1 | South Lincoln | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07
VERV1 | Vergennes Hydro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD05 | Orwell 1.2 WNW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD20 | Hancock 0.3 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD21 | Middlebury 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD24 | Middlebury 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.38
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD30 | Ripton 1.0 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD32 | Starksboro 4.4 | 0.00 | 0.05 | 0.35 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.54
VTAD34 | Vergennes 6.0 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD36 | Shoreham 3.5 NN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** CALEDONIA COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
1V4 | St Johnsbury Mu | 0.00 | 0.04 | 0.77 | 0.34 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 1.44
SJBV1 | St Johnsbury | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.58
SUTV1 | Sutton | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.70
VTCL03 | Groton 4.4 Wsw | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL06 | Danville 2.0 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL14 | Lyndonville 1.1 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49
VTCL18 | Wheelock 1.6 S | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.64
VTCL23 | Ryegate 1.5 N | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31
VTCL27 | Danville 0.4 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL29 | St. Johnsbury 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06
VTCL35 | Lyndonville 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL38 | Peacham 1.3 NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL42 | Barnet 3.5 W | 0.05 | 0.03 | 0.32 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.60
VTCL43 | St. Johnsbury 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** CHITTENDEN COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
BTV | Burlington Intl | 0.00 | 0.14 | 0.67 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 1.35
NVLV1 | Nashville 1 E | 0.01 | 0.07 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.61
VTCH03 | Charlotte 2.9 N | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.45
VTCH04 | Underhill 4.4 N | 0.00 | 0.07 | 0.39 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.69
VTCH07 | Huntington 1.1 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.61
VTCH11 | Underhill 5.1 N | 0.01 | 0.13 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.76
VTCH12 | Huntington 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.36
VTCH13 | Richmond 3.4 Ss | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.16
VTCH28 | Colchester 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCH38 | Williston 0.2 S | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.48
VTCH47 | South Burlingto | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.51
VTCH50 | Shelburne 0.5 E | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.55
VTCH53 | Hinesburg 1.5 S | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04
VTCH57 | Underhill 3.6 E | 0.02 | 0.08 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.59
VTCH62 | Hinesburg 0.9 N | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.56
***** ESSEX COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
EAHV1 | East Haven | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.54
ISLV1 | Island Pond | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.58
ISPV1 | Island Pond Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
LUNV1 | Lunenburg 2 NNW | 0.04 | 0.00 | 0.47 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.66
***** FRANKLIN COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
ENFV1 | Enosburg Falls | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTFR19 | Swanton 0.5 NNE | 0.00 | 0.07 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.62
VTFR21 | Fairfax | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.27
VTFR26 | Enosburg Falls | 0.00 | 0.05 | 0.42 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.72
VTFR27 | Sheldon 2.7 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTFR28 | Swanton 3.0 SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTFR29 | Fletcher 0.7 SS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTFR30 | Montgomery 4.1 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.78
***** LAMOILLE COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
MVL | Morrisville Arp | 0.03 | 0.10 | 0.61 | 0.29 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 1.26
JEFV1 | Jeffersonville | 0.04 | 0.08 | 0.40 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.74
MMNV1 | Mount Mansfield | 0.00 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39
JONV1 | Johnson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTLM01 | Stowe 0.2 SW | 0.00 | 0.10 | 0.42 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.68
VTLM20 | Stowe 2.4 NNW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** ORANGE COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
CORV1 | Corinth | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.43
UVDV1 | Union Village D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOG10 | Braintree 2.8 S | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.50
VTOG13 | West Fairlee 1. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.35
VTOG14 | Bradford 2.2 NN | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.46
VTOG15 | Chelsea 0.2 ESE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOG16 | Strafford 2.4 S | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.37
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** ORLEANS COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
EFK | Newport Arpt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NPTV1 | Newport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOL01 | Westfield 0.7 W | 0.04 | 0.06 | 0.43 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.94
VTOL06 | Morgan 6.7 Se | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.69
VTOL09 | Greensboro 2.1 | 0.02 | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.69
VTOL12 | Greensboro 3.9 | 0.07 | 0.03 | 0.48 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.89
VTOL24 | Derby Line 1.9 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.50
VTOL26 | Craftsbury Comm | 0.03 | 0.07 | 0.43 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.72
VTOL27 | Irasburg 2.9 NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** RUTLAND COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
RUT | Rutland Airport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
RUTV1 | Rutland | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.48
VTRT01 | West Rutland 1. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.50
VTRT08 | Pittsford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT13 | West Rutland 0. | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.48
VTRT25 | Wallingford 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.50
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT27 | Sudbury 2.7 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT28 | Shrewsbury 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.56
***** WASHINGTON COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
MPV | Knapp State Arp | 0.00 | 0.07 | 0.62 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 1.05
PLFV1 | Plainfield | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.42
WAIV1 | Waitsfield 2 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
WORV1 | Worcester 2 W | 0.02 | 0.09 | 0.55 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.78
VTWS04 | Moretown 1.0 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS05 | Berlin 4.3 WNW | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37
VTWS07 | Middlesex 1.9 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.16
VTWS10 | Northfield 1.5 | 0.01 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.54
VTWS11 | Waitsfield 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS12 | Cabot 3.9 ENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS13 | Middlesex 6.9 N | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.63
VTWS15 | East Calais 1.5 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06
VTWS19 | Waterbury 3.0 N | 0.02 | 0.09 | 0.46 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.84
VTWS22 | Warren 3.3 SSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS23 | Cabot 2.3 E | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.12
VTWS30 | Woodbury 3.4 NN | 0.02 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.59
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS36 | Duxbury 2.5 SW | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08
VTWS40 | Woodbury 1.3 NN | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.10 | 0.08 | 0.70 | 0.00 | 1.36
VTWS41 | Warren 2.8 E | 0.01 | 0.05 | 2.70 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 3.01
VTWS42 | Moretown 2.1 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.14
VTWS43 | Waitsfield 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS45 | Waterbury 3.6 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** WINDSOR COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
VSF | Springfield Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04
NOHV1 | N Hartland Res | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NOSV1 | N Springfield R | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01
WDSV1 | Woodstock | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.39
VTWR02 | Pomfret 2.6 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR04 | Norwich 1.6 Nne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR06 | Ludlow 3.4 S | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.58
VTWR10 | West Windsor 1. | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.56
VTWR13 | Proctorsville 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.51
VTWR17 | Rochester 2.3 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR29 | Bethel 3.5 WNW | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.49
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
===========NEW YORK=============
***** CLINTON COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
PBG | Plattsburgh Int | 0.00 | 0.04 | 0.70 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1.01
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NYCL12 | Saranac 0.8 SSE | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.58
***** ESSEX COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
LPLN6 | Lake Placid 2 S | 0.01 | 0.08 | 0.59 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.97
NCBN6 | Newcomb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
WHFN6 | Wilmington 2 W | 0.00 | 0.06 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62
NYES05 | Schroon Lake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NYES06 | Olmsteadville | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** FRANKLIN COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
SLK | Saranac Lake Ar | 0.00 | 0.12 | 0.75 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 1.30
MALN6 | Malone | 0.01 | 0.05 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.60
NYFK07 | Saranac Lake 6. | 0.02 | 0.09 | 0.62 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 1.00
NYFK09 | Gabriels 1.3 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** ST. LAWRENCE COUNTY *****
ID NAME 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 TOTAL
MSS | Massena Airport | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.76
GOVN6 | Gouverneur 3 NW | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.50
NYSL06 | Hannawa Falls | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NYSL21 | Heuvelton 0.3 W | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.67