TTAA00 KBTV DDHHMM
NWS BTV PRECIPITATION REPORT
7 DAY RAINFALL
============VERMONT=============
***** ADDISON COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
BRIV1 | Bristol | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08
CWLV1 | Cornwall | 0.96 | 0.00 | 0.06 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83
SLNV1 | South Lincoln | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VERV1 | Vergennes Hydro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD05 | Orwell 1.2 WNW | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94
VTAD20 | Hancock 0.3 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD21 | Middlebury 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD24 | Middlebury 0.3 | 0.35 | 0.00 | 0.08 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD30 | Ripton 1.0 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD32 | Starksboro 4.4 | 1.14 | 0.01 | 0.27 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22
VTAD34 | Vergennes 6.0 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTAD36 | Shoreham 3.5 NN | 0.85 | 0.01 | 0.04 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63
***** CALEDONIA COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
1V4 | St Johnsbury Mu | 0.86 | 0.00 | 0.24 | 1.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.36
SJBV1 | St Johnsbury | 0.45 | 0.00 | 0.76 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25
SUTV1 | Sutton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL03 | Groton 4.4 Wsw | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.50
VTCL06 | Danville 2.0 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL14 | Lyndonville 1.1 | 0.75 | 0.00 | 0.14 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53
VTCL18 | Wheelock 1.6 S | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04
VTCL23 | Ryegate 1.5 N | 0.70 | 0.00 | 0.05 | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.42
VTCL27 | Danville 0.4 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL29 | St. Johnsbury 5 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39
VTCL35 | Lyndonville 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL38 | Peacham 1.3 NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCL42 | Barnet 3.5 W | 0.30 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38
VTCL43 | St. Johnsbury 0 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** CHITTENDEN COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
BTV | Burlington Intl | 0.70 | 0.00 | 0.18 | 1.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.92
NVLV1 | Nashville 1 E | 0.66 | 0.00 | 0.28 | 0.72 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.81
VTCH03 | Charlotte 2.9 N | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76
VTCH04 | Underhill 4.4 N | 0.47 | 0.00 | 0.22 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31
VTCH07 | Huntington 1.1 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.70 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.90
VTCH11 | Underhill 5.1 N | 0.50 | 0.02 | 0.22 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26
VTCH12 | Huntington 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCH13 | Richmond 3.4 Ss | 0.45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.68
VTCH28 | Colchester 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTCH38 | Williston 0.2 S | 0.34 | 0.00 | 0.10 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19
VTCH47 | South Burlingto | 0.35 | 0.00 | 0.10 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87
VTCH50 | Shelburne 0.5 E | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78
VTCH53 | Hinesburg 1.5 S | 0.44 | 0.00 | 0.10 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18
VTCH57 | Underhill 3.6 E | 0.79 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94
VTCH62 | Hinesburg 0.9 N | 0.36 | 0.00 | 0.13 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90
***** ESSEX COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
EAHV1 | East Haven | 0.85 | 0.00 | 0.12 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61
ISLV1 | Island Pond | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02
ISPV1 | Island Pond Arp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
LUNV1 | Lunenburg 2 NNW | 0.71 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61
***** FRANKLIN COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
ENFV1 | Enosburg Falls | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61
VTFR19 | Swanton 0.5 NNE | 0.50 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82
VTFR21 | Fairfax | 0.50 | 0.00 | 0.16 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06
VTFR26 | Enosburg Falls | 0.44 | 0.01 | 0.18 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.01
VTFR27 | Sheldon 2.7 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTFR28 | Swanton 3.0 SW | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40
VTFR29 | Fletcher 0.7 SS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTFR30 | Montgomery 4.1 | 0.62 | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04
***** LAMOILLE COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
MVL | Morrisville Arp | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.78
JEFV1 | Jeffersonville | 0.69 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51
MMNV1 | Mount Mansfield | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
JONV1 | Johnson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTLM01 | Stowe 0.2 SW | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.47
VTLM20 | Stowe 2.4 NNW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** ORANGE COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
CORV1 | Corinth | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81
UVDV1 | Union Village D | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOG10 | Braintree 2.8 S | 0.30 | 0.00 | 0.21 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.05
VTOG13 | West Fairlee 1. | 0.52 | 0.00 | 0.08 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.18
VTOG14 | Bradford 2.2 NN | 0.42 | 0.00 | 0.07 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21
VTOG15 | Chelsea 0.2 ESE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOG16 | Strafford 2.4 S | 0.46 | 0.00 | 0.04 | 0.64 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.15
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** ORLEANS COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
EFK | Newport Arpt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NPTV1 | Newport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOL01 | Westfield 0.7 W | 0.54 | 0.01 | 0.09 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.01
VTOL06 | Morgan 6.7 Se | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.62
VTOL09 | Greensboro 2.1 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.38
VTOL12 | Greensboro 3.9 | 0.68 | 0.00 | 0.08 | 0.58 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.39
VTOL24 | Derby Line 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTOL26 | Craftsbury Comm | 0.60 | 0.00 | 0.08 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.07
VTOL27 | Irasburg 2.9 NW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** RUTLAND COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
RUT | Rutland Airport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
RUTV1 | Rutland | 0.48 | 0.00 | 0.08 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22
VTRT01 | West Rutland 1. | 0.52 | 0.00 | 0.32 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36
VTRT08 | Pittsford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT13 | West Rutland 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT25 | Wallingford 2.7 | 0.47 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT27 | Sudbury 2.7 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTRT28 | Shrewsbury 0.8 | 0.48 | 0.00 | 0.09 | 0.72 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.32
***** WASHINGTON COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
MPV | Knapp State Arp | 1.32 | 0.00 | 0.14 | 0.88 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.36
PLFV1 | Plainfield | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22
WAIV1 | Waitsfield 2 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
WORV1 | Worcester 2 W | 0.44 | 0.00 | 0.21 | 0.48 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.26
VTWS04 | Moretown 1.0 SE | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.53
VTWS05 | Berlin 4.3 WNW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS07 | Middlesex 1.9 E | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13
VTWS10 | Northfield 1.5 | 1.16 | 0.00 | 0.11 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65
VTWS11 | Waitsfield 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS12 | Cabot 3.9 ENE | 0.44 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.69
VTWS13 | Middlesex 6.9 N | 0.39 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.95
VTWS15 | East Calais 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS19 | Waterbury 3.0 N | 0.42 | 0.01 | 0.12 | 0.67 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.28
VTWS22 | Warren 3.3 SSE | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28
VTWS23 | Cabot 2.3 E | 0.47 | 0.00 | 0.11 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41
VTWS30 | Woodbury 3.4 NN | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.14
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS36 | Duxbury 2.5 SW | 0.62 | 0.00 | 0.15 | 0.53 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.34
VTWS40 | Woodbury 1.3 NN | 1.22 | 0.02 | 0.32 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95
VTWS41 | Warren 2.8 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS42 | Moretown 2.1 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS43 | Waitsfield 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWS45 | Waterbury 3.6 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** WINDSOR COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
VSF | Springfield Arp | 0.20 | 0.00 | 0.12 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40
NOHV1 | N Hartland Res | 0.61 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24
NOSV1 | N Springfield R | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72
WDSV1 | Woodstock | 0.41 | 0.00 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98
VTWR02 | Pomfret 2.6 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR04 | Norwich 1.6 Nne | 0.36 | 0.00 | 0.05 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04
VTWR06 | Ludlow 3.4 S | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17
VTWR10 | West Windsor 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.64
VTWR13 | Proctorsville 0 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50
VTWR17 | Rochester 2.3 N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
VTWR29 | Bethel 3.5 WNW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
===========NEW YORK=============
***** CLINTON COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
PBG | Plattsburgh Int | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
NYCL12 | Saranac 0.8 SSE | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35
***** ESSEX COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
LPLN6 | Lake Placid 2 S | 0.51 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91
NCBN6 | Newcomb | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.96
WHFN6 | Wilmington 2 W | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.68
NYES05 | Schroon Lake | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53
NYES06 | Olmsteadville | 0.47 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** FRANKLIN COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
SLK | Saranac Lake Ar | 0.52 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88
MALN6 | Malone | 0.34 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66
NYFK07 | Saranac Lake 6. | 0.28 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.54
NYFK09 | Gabriels 1.3 SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
***** ST. LAWRENCE COUNTY *****
ID NAME 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 TOTAL
MSS | Massena Airport | 0.36 | 0.00 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68
GOVN6 | Gouverneur 3 NW | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65
NYSL06 | Hannawa Falls | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54
NYSL21 | Heuvelton 0.3 W | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49