National Weather Service United States Department of Commerce

 

This is an automatically generated product providing a summary of rain gauge reports. No quality control has been performed on this data.

Observed Rainfall as of: 05:50 PM 02/10/2025

County ID Location 1Hr. 3Hr. 6Hr. 12Hr. 24Hr. 48Hr. 72Hr. Source
Accomack, VA DY013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.69 DYACON
Accomack, VA E8579 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.63 APRS/CWOP
Accomack, VA KTGI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.5 ASOS/AWOS
Accomack, VA KWAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.56 ASOS/AWOS
Accomack, VA VA-AC-15 Painter 4.4 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.64 0.64 CCRAHS
Accomack, VA VA-AC-16 Metompkin 0.9 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.66 0.66 CCRAHS
Accomack, VA VA-AC-23 Chincoteague 0.6 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 CCRAHS
Accomack, VA VA-AC-25 Belle Haven 1.0 NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.66 0.66 CCRAHS
Accomack, VA VA-AC-7 Onley 0.6 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.63 0.66 CCRAHS
Accomack, VA VA-AC-8 Greenbackville 0.4 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.52 0.52 CCRAHS
Accomack, VA VA025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 1.36 VADOT
Accomack, VA VA054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12 3.12 VADOT
Albemarle, VA 0447W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.25 WXSTEM
Albemarle, VA 1860W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.31 WXSTEM
Albemarle, VA CHAV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.38 CRN
Albemarle, VA CRVV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.42 COOPA
Albemarle, VA F5987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 APRS/CWOP
Albemarle, VA F9648 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 APRS/CWOP
Albemarle, VA G3186 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.46 APRS/CWOP
Albemarle, VA G3188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.38 APRS/CWOP
Albemarle, VA G5694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 APRS/CWOP
Albemarle, VA G5706 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 APRS/CWOP
Albemarle, VA KCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 ASOS/AWOS
Albemarle, VA VA-AB-17 Crozet 1.3 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.12 0.18 CCRAHS
Albemarle, VA VA-AB-18 Charlottesville 6.8 NNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.05 CCRAHS
Albemarle, VA VA-AB-27 Hollymead 3.2 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.22999999999999998 CCRAHS
Albemarle, VA VA-AB-28 Afton 1.3 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.12 CCRAHS
Albemarle, VA VA-AB-30 Earlysville 3.8 NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.2 0.30000000000000004 CCRAHS
Alexandria City, VA VA-ALC-10 Alexandria 1.6 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.06 0.06 CCRAHS
Alexandria City, VA VA-ALC-11 Alexandria 1.2 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.07 0.07 CCRAHS
Alexandria, VA ABPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Alexandria, VA C6294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 APRS/CWOP
Alexandria, VA DKNV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Alexandria, VA G3931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.07 APRS/CWOP
Alexandria, VA VA105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 VADOT
Alleghany, VA GDMV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 1.02 COOPB
Alleghany, VA DLPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.77 HADS
Alleghany, VA MOOV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 1.02 HADS
Alleghany, VA VA-AL-3 Covington 4.1 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 0.78 CCRAHS
Alleghany, VA VA-AL-5 Clifton Forge 0.5 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.35 0.84 CCRAHS
Amelia, VA AMLV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 COOPAB
Amelia, VA VA-AM-2 Jetersville 3.6 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.17 CCRAHS
Amherst, VA PDLV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.45 COOPB
Amherst, VA PDLV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.35 HADS
Amherst, VA VA-AH-4 Amherst 1.7 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.32 CCRAHS
Amherst, VA VA-AH-7 Lynchburg 2.8 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.24 CCRAHS
Appomattox, VA APXV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.14 COOPAB
Arlington, VA AFRV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 HADS
Arlington, VA C8838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 APRS/CWOP
Arlington, VA D8016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 APRS/CWOP
Arlington, VA KDCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06 ASOS/AWOS
Arlington, VA VA-AR-16 Arlington 3.3 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 CCRAHS
Arlington, VA VA-AR-8 Arlington 0.3 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 CCRAHS
Arlington, VA VA033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 VADOT
Augusta, VA 1266W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.61 WXSTEM
Augusta, VA CROV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.29 RAWS
Augusta, VA DY019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.61 DYACON
Augusta, VA E2663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 APRS/CWOP
Augusta, VA E3529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 APRS/CWOP
Augusta, VA E9046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 APRS/CWOP
Augusta, VA F1921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.49 APRS/CWOP
Augusta, VA G0641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.57 APRS/CWOP
Augusta, VA G4964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 APRS/CWOP
Augusta, VA G5610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.47 APRS/CWOP
Augusta, VA G5611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 APRS/CWOP
Augusta, VA G5678 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.43 APRS/CWOP
Augusta, VA G5693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.34 APRS/CWOP
Augusta, VA G5703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 APRS/CWOP
Augusta, VA G5711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 APRS/CWOP
Augusta, VA G5748 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 APRS/CWOP
Augusta, VA KSHD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 ASOS/AWOS
Augusta, VA KW13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 ASOS/AWOS
Augusta, VA VA-AG-12 Craigsville 12.2 NNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.49 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-23 Fort Defiance 2.8 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.18 0.24 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-24 Mount Solon 4.3 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.19 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-25 Verona 1.3 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.22 0.31 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-28 Verona 3.4 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.25 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-30 Fort Defiance 3.6 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.28 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-31 Staunton 1.0 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.32999999999999996 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-33 Verona 2.6 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.32 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-43 Stuarts Draft 1.6 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.03 0.32999999999999996 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-44 Weyers Cave 0.2 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.03 0.19 CCRAHS
Augusta, VA VA-AG-6 Staunton 0.5 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.34 CCRAHS
Augusta, VA VA076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 VADOT
Augusta, VA WAPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.35 HADS
Bath, VA AWDV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.7 HADS
Bath, VA BCVV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.37 HADS
Bath, VA HSPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58 0.79 COOPAB
Bath, VA WLMV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 COOPB
Bath, VA KHSP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.74 ASOS/AWOS
Bath, VA LKRV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.71 RAWS
Bath, VA MLBV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.63 HADS
Bath, VA VA-BH-1 Millboro 0.3 NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62 0.62 CCRAHS
Bath, VA VA-BH-7 Warm Springs 2.9 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.58 0.6799999999999999 CCRAHS
Bath, VA WLMV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.5 HADS
Bedford, VA AT859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 APRS/CWOP
Bedford, VA BDFV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 COOPAB
Bedford, VA HUDV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 COOPB
Bedford, VA E7920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.14 0.23 APRS/CWOP
Bedford, VA F4237 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 0.37 APRS/CWOP
Bedford, VA VA-BD-24 Vinton 8.6 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.11 0.22999999999999998 CCRAHS
Bedford, VA VA-BD-29 Lynchburg 5.1 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.08 0.31 CCRAHS
Bedford, VA VA-BD-31 Montvale 0.4 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.09 0.43000000000000005 CCRAHS
Bedford, VA VA-BD-38 Bedford 2.5 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 CCRAHS
Bedford, VA VA-BD-42 Goodview 2.0 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.13 0.15000000000000002 CCRAHS
Bedford, VA VA-BD-7 Moneta 3.6 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.04 CCRAHS
Bertie, NC LEWN7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.49 COOPA
Bertie, NC ECOLEWS 0.0 0.0 0.0 0.03 0.38 0.38 0.46 NC-ECONET
Bertie, NC GCRN7 0.0 0.0 0.0 0.09 0.58 0.58 0.63 RAWS
Bertie, NC NC-BT-46 Kelford 0.8 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.1 CCRAHS
Bertie, NC WNRN7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.35 0.38 HADS
Bland, VA BNDV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.3 HADS
Botetourt, VA C5112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 APRS/CWOP
Botetourt, VA DY010 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.62 0.66 DYACON
Botetourt, VA VA-BT-2 Fincastle 1.9 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.46 CCRAHS
Botetourt, VA VA-BT-6 Fincastle 5.4 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.03 0.48 CCRAHS
Botetourt, VA VA-BT-8 Daleville 0.6 NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.01 0.31 CCRAHS
Brunswick, VA ALBV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.05 COOPB
Brunswick, VA F9989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.15 0.17 APRS/CWOP
Brunswick, VA KLVL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 ASOS/AWOS
Brunswick, VA VA-BR-3 Lawrenceville 1.2 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.01 0.01 CCRAHS
Buchanan, VA BIGV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.45 HADS
Buchanan, VA GRUV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.34 COOPAB
Buchanan, VA DVPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.26 HADS
Buchanan, VA G1468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.59 APRS/CWOP
Buchanan, VA HRYV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.74 HADS
Buchanan, VA SLCV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 IFLOWS
Buckingham, VA BUKV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 COOPB
Buckingham, VA VA-BK-2 New Canton 2.6 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.19 0.19 CCRAHS
Buckingham, VA VA-BK-5 Scottsville 8.3 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.37 CCRAHS
Buckingham, VA VA-BK-6 Dillwyn 9.2 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.24000000000000002 CCRAHS
Buena Vista, VA BUVV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 COOPB
Camden, NC JYCN7 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.15 0.18 HADS
Camden, NC NC-CA-4 South Mills 0.1 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.14 CCRAHS
Camden, NC NC-CA-8 Camden 0.2 NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.53 0.53 0.53 CCRAHS
Camden, NC SMLN7 0.0 0.0 0.01 0.02 0.39 0.39 0.44 HADS
Campbell, VA BRKV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.15 COOPAB
Campbell, VA CONV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 COOPB
Campbell, VA LYH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.14 COOPAB
Campbell, VA F2663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 0.19 APRS/CWOP
Campbell, VA F3585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 0.09 APRS/CWOP
Campbell, VA K0V4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 0.09 ASOS/AWOS
Campbell, VA KLYH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.16 ASOS/AWOS
Campbell, VA VA-CM-3 Gladys 0.6 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.18 0.19 CCRAHS
Caroline, VA CORV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 COOPA
Caroline, VA FAPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 RAWS
Caroline, VA G1024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.39 APRS/CWOP
Caroline, VA TT211 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.2 RAWS
Caroline, VA TT215 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 RAWS
Caroline, VA TT216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 RAWS
Caroline, VA TT281 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 RAWS
Caroline, VA VA-CL-6 Hanover 3.0 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.36 CCRAHS
Caroline, VA VA-CL-7 Ruther Glen 1.7 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.26 0.35 CCRAHS
Carroll, VA D3868 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.16 0.18 APRS/CWOP
Carroll, VA F2288 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.15 0.16 APRS/CWOP
Carroll, VA KHLX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.23 0.24 ASOS/AWOS
Carroll, VA LFKV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.2 HADS
Carroll, VA VA-CR-12 Galax 2.7 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 CCRAHS
Carroll, VA VA-CR-3 Galax 6.1 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.2 0.2 CCRAHS
Carroll, VA VA091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 51.6 VADOT
Carroll, VA VA094 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 VADOT
Carroll, VA VA101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 VADOT
Carroll, VA VA102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 VADOT
Charles City, VA E0466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.2 APRS/CWOP
Charlotte, VA F6634 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.12 0.12 APRS/CWOP
Charlotte, VA VA-CH-1 Saxe 4.3 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.11 0.11 CCRAHS
Charlotte, VA VA-CH-3 Charlotte Court House 4.9 NNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 0.09 CCRAHS
Charlotte, VA VA-CH-5 Drakes Branch 0.3 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 0.11 CCRAHS
Charlotte, VA VA-CH-6 Charlotte Court House 2.9 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.02 CCRAHS
Charlottesville, VA 0618W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.26 WXSTEM
Chesapeake City, VA VA-CSC-15 Chesapeake 1.8 NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.39 0.39 CCRAHS
Chesapeake City, VA VA-CSC-17 Chesapeake 7.3 NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.43 0.44999999999999996 CCRAHS
Chesapeake City, VA VA-CSC-26 Chesapeake 3.1 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.4 0.4 CCRAHS
Chesapeake, VA DPCV2 0.0 0.0 0.0 0.02 0.27 0.28 0.37 HADS
Chesapeake, VA E1161 0.0 0.0 0.0 0.03 0.32 0.35 0.45 APRS/CWOP
Chesapeake, VA E2889 0.0 0.0 0.0 0.03 0.27 0.28 0.38 APRS/CWOP
Chesapeake, VA F0643 0.0 0.0 0.01 0.04 0.28 0.29 0.38 APRS/CWOP
Chesapeake, VA F8004 0.0 0.0 0.0 0.02 0.28 0.29 0.39 APRS/CWOP
Chesapeake, VA G0011 0.0 0.0 0.0 0.02 0.29 0.3 0.36 APRS/CWOP
Chesapeake, VA G0897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.27 0.38 APRS/CWOP
Chesapeake, VA G1092 0.0 0.0 0.0 0.04 0.35 0.36 0.49 APRS/CWOP
Chesapeake, VA KCPK 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.18 0.22 ASOS/AWOS
Chesapeake, VA KNFE 0.0 0.0 0.0 0.02 0.26 0.26 0.33 ASOS/AWOS
Chesapeake, VA KPVG 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.22 0.26 ASOS/AWOS
Chesapeake, VA LKDV2 0.0 0.0 0.0 0.01 0.29 0.3 0.36 HADS
Chesapeake, VA VA007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 VADOT
Chesterfield, VA 1631W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.16 WXSTEM
Chesterfield, VA 2307W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 WXSTEM
Chesterfield, VA C0609 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06 0.07 0.17 APRS/CWOP
Chesterfield, VA C5612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.18 APRS/CWOP
Chesterfield, VA WTPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 COOPB
Chesterfield, VA D7099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.34 APRS/CWOP
Chesterfield, VA D7888 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.34 APRS/CWOP
Chesterfield, VA E0125 0.0 0.01 0.01 0.02 0.07 0.09 0.16 APRS/CWOP
Chesterfield, VA E9140 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.05 0.17 APRS/CWOP
Chesterfield, VA F0267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.31 APRS/CWOP
Chesterfield, VA F2294 0.0 0.0 0.0 0.05 0.07 0.19 0.3 APRS/CWOP
Chesterfield, VA F3803 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06 0.07 0.17 APRS/CWOP
Chesterfield, VA F4620 0.0 0.0 0.0 0.02 0.05 0.07 0.21 APRS/CWOP
Chesterfield, VA F6249 0.0 0.0 0.0 0.02 0.05 0.07 0.12 APRS/CWOP
Chesterfield, VA G1738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.07 APRS/CWOP
Chesterfield, VA KFCI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.17 ASOS/AWOS
Chesterfield, VA VA-CS-20 Chesterfield 8.5 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.06 0.11 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-26 Midlothian 4.7 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.25 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-27 Midlothian 3.5 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15000000000000002 0.33 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-29 Bensley 4.9 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-31 Richmond 6.4 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.6 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-41 Midlothian 5.4 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-45 Chester 6.6 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.21 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-59 Moseley 1.7 NNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24999999999999997 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-62 Chester 2.2 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.11 0.16999999999999998 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-64 Midlothian 7.9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.12 0.22 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-67 Ettrick 6.9 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.11000000000000001 0.16 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-68 Chester 3.3 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.09 0.13 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-69 Midlothian 4.0 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-70 Chester 1.9 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.12 0.12 CCRAHS
Chesterfield, VA VA-CS-73 Moseley 1.3 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.22000000000000003 CCRAHS
Chowan, NC EWPN7 0.0 0.0 0.0 0.02 0.34 0.34 0.36 HADS
Chowan, NC F7828 0.0 0.0 0.0 0.09 0.62 0.62 0.65 APRS/CWOP
Chowan, NC G4330 0.0 0.0 0.0 0.08 0.62 0.62 0.65 APRS/CWOP
Chowan, NC KEDE 0.0 0.0 0.0 0.08 0.5 0.5 0.52 ASOS/AWOS
Chowan, NC NC-CW-20 Edenton 4.3 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 0.6900000000000001 0.72 CCRAHS
Chowan, NC NC-CW-28 Edenton 13.3 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.46 0.56 CCRAHS
Chowan, NC NC-CW-57 Edenton 0.5 NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.06 CCRAHS
Clarke, VA F3204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 APRS/CWOP
Clarke, VA VA-CK-2 Berryville 0.9 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 CCRAHS
Clarke, VA VA034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 VADOT
Covington, VA CFPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.73 HADS
Covington, VA CFPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.83 COOPAB
Craig, VA CGVV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.75 RAWS
Craig, VA NWCV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 COOPB
Craig, VA NECV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.52 IFLOWS
Craig, VA POTV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.83 IFLOWS
Craig, VA SMVV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.38 IFLOWS
Culpeper, VA AV759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 APRS/CWOP
Culpeper, VA F9737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 APRS/CWOP
Culpeper, VA KCJR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 ASOS/AWOS
Culpeper, VA VA-CP-10 Culpeper 1.7 NNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 CCRAHS
Culpeper, VA VA-CP-15 Culpeper 2.6 NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.12 CCRAHS
Culpeper, VA VA-CP-19 Culpeper 5.8 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.13 CCRAHS
Culpeper, VA VA-CP-2 Rixeyville 2.5 N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 CCRAHS
Cumberland, VA FARV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.09 0.18 COOPAB
Cumberland, VA VA-CB-8 Farmville 5.7 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.22 0.22 CCRAHS
Currituck, NC 1046W 0.0 0.0 0.0 0.07 0.4 0.4 0.42 WXSTEM
Currituck, NC 1049W 0.0 0.0 0.0 0.05 0.52 0.52 0.52 WXSTEM
Currituck, NC 1052W 0.0 0.0 0.0 0.03 0.53 0.53 0.58 WXSTEM
Currituck, NC 1329W 0.0 0.0 0.0 0.04 0.48 0.48 0.5 WXSTEM
Currituck, NC KONX 0.0 0.0 0.0 0.03 0.42 0.42 0.5 ASOS/AWOS
Currituck, NC MINN7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 HADS
Currituck, NC NC-CC-10 Point Harbor 0.2 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.6 CCRAHS
Currituck, NC NC-CC-15 Grandy 0.6 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.51 0.51 CCRAHS
Currituck, NC NC-CC-17 Point Harbor 0.6 NNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 0.65 0.65 CCRAHS
Danville, VA KDAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 0.17 ASOS/AWOS
Dickenson, VA BRFV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.23 HADS
Dickenson, VA D9920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.2 APRS/CWOP
Dickenson, VA G1469 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.33 APRS/CWOP
Dickenson, VA GFPV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.2 HADS
Dickenson, VA HAYV2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.25 HADS
