National Weather Service United States Department of Commerce

Tracking Atmospheric River in the Northwest U.S. and Clipper with Winter Weather in the Northeast U.S.

A prolonged atmospheric river will continue to bring gusty winds, heavy rainfall which may lead to urban and river flooding with possible landslides, and heavy inter-mountain snow over the Pacific Northwest into the northern Rockies through Thursday. A clipper will cross the Great Lakes and Northeast U.S. into Thursday with areas of moderate to heavy snow and mixed wintry precipitation. Read More >

 

This is an automatically generated product providing a summary of rain gauge reports. No quality control has been performed on this data.

Observed Rainfall as of: 04:30 AM 05/13/2025

County ID Location 1Hr. 3Hr. 6Hr. 12Hr. 24Hr. 48Hr. 72Hr. Source
Atlantic, NJ C8812 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Atlantic, NJ D2738 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Atlantic, NJ G1941 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Bergen, NJ C0858 0.0 0.0 0.0 0.11 0.53 0.69 0.69 APRS/CWOP
Berks, PA C4113 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Berks, PA D9872 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Berks, PA E1578 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 APRS/CWOP
Berks, PA E3190 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Berks, PA F1703 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 APRS/CWOP
Berks, PA G5292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.38 APRS/CWOP
Berks, PA NGA66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 NGLO
Bucks, PA C5761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Bucks, PA E9926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Bucks, PA F0776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.54 1.04 APRS/CWOP
Bucks, PA F3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 APRS/CWOP
Bucks, PA G5223 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Cape May, NJ E8445 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Cape May, NJ NJ02 0.0 0.01 0.01 0.01 0.36 0.36 0.36 NJNET
Carbon, PA F3276 0.01 0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.31 APRS/CWOP
Carbon, PA F6636 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Carbon, PA F8385 0.0 0.0 0.01 0.04 0.06 0.09 0.12 APRS/CWOP
Carbon, PA G2967 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Caroline, MD E4458 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Caroline, MD TUKM2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 RAWS
Cecil, MD 024MD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 MD-MESO
Cecil, MD DE033 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 DEOS
Cecil, MD DE052 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DEOS
Cecil, MD E3643 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Cecil, MD F9082 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Chester, PA AU860 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Chester, PA AV071 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Chester, PA AV669 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Chester, PA AVOP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 CRN
Chester, PA C4403 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Chester, PA C6876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 APRS/CWOP
Chester, PA D1084 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Chester, PA DE031 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DEOS
Chester, PA DE032 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DEOS
Chester, PA DE034 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 DEOS
Chester, PA DE041 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DEOS
Chester, PA DE047 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DEOS
Chester, PA E5207 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Chester, PA E5860 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Chester, PA E8943 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Chester, PA E9936 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 APRS/CWOP
Chester, PA F4629 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Chester, PA F8290 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Chester, PA F9009 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 APRS/CWOP
Chester, PA F9225 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Cumberland, NJ KMIV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 ASOS/AWOS
Delaware, PA E8556 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Delaware, PA F7715 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Gloucester, NJ C5775 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 APRS/CWOP
Hudson, NJ HSNN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 COOPABC
Hudson, NJ G3720 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Hunterdon, NJ F9889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 APRS/CWOP
Hunterdon, NJ G5168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Kent, DE 0999W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 WXSTEM
Kent, DE DE006 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DEOS
Kent, MD 016MD 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 MD-MESO
Kent, MD AP851 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Lehigh, PA BETP1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Lehigh, PA C7221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.29 APRS/CWOP
Lehigh, PA G0047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Lehigh, PA G5645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Mercer, NJ EWGN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Mercer, NJ F0303 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.05 APRS/CWOP
Mercer, NJ G1239 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Mercer, NJ KTTN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 ASOS/AWOS
Monroe, PA F2145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06 APRS/CWOP
Monroe, PA F2345 0.0 0.02 0.03 0.07 0.16 0.3 0.5 APRS/CWOP
Montgomery, PA AR075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Montgomery, PA E7157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 APRS/CWOP
Montgomery, PA F1708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Morris, NJ AP767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 APRS/CWOP
Morris, NJ C7536 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.48 APRS/CWOP
Morris, NJ D0538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 APRS/CWOP
Morris, NJ D1105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Morris, NJ F7545 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Morris, NJ PIKN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
New Castle, DE AR506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE AR962 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
New Castle, DE BLKD1 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 RAWS
New Castle, DE C9699 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE D9234 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
New Castle, DE DE000 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DEOS
New Castle, DE DE001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.07 0.07 DEOS
New Castle, DE DE002 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DEOS
New Castle, DE DE003 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DEOS
New Castle, DE DE004 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 DEOS
New Castle, DE DE007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DEOS
New Castle, DE DE035 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DEOS
New Castle, DE DE036 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DEOS
New Castle, DE DE037 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.07 0.07 DEOS
New Castle, DE DE039 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 DEOS
New Castle, DE DE054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.11 DEOS
New Castle, DE DE059 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 DEOS
New Castle, DE E2337 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE F0380 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE F0515 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE F2774 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE F5915 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
New Castle, DE F7093 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE G1337 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
New Castle, DE KILG 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ASOS/AWOS
Northampton, PA E6498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.04 APRS/CWOP
Ocean, NJ D7003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Ocean, NJ NJ37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 NJNET
Ocean, NJ NJ49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 NJNET
Passaic, NJ AV066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Passaic, NJ E0157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.02 APRS/CWOP
Passaic, NJ F8945 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.42 APRS/CWOP
Passaic, NJ MONN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 HADS
Passaic, NJ NJ60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 NJNET
Passaic, NJ PLUN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Passaic, NJ PPPN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.2 HADS
Passaic, NJ RAWN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 RAWS
Queen Anne's, MD 007MD 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 MD-MESO
Queen Anne's, MD 020MD 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 MD-MESO
Queen Anne's, MD STVM2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 UCOOP
Queen Anne's, MD E5728 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Queen Anne's, MD F8736 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Queen Anne's, MD F8749 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Queen Anne's, MD G0280 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Queen Anne's, MD KW29 0.0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 ASOS/AWOS
Salem, NJ E4705 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Somerset, NJ E0478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Somerset, NJ F6261 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.02 APRS/CWOP
Sussex, DE D3923 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Sussex, NJ CNSN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Sussex, NJ E4675 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.11 0.22 APRS/CWOP
Sussex, NJ F1492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Sussex, NJ G1104 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.06 0.1 APRS/CWOP
Sussex, NJ K12N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 0.03 ASOS/AWOS
Sussex, NJ NJ75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 NJNET
Talbot, MD 004MD 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 MD-MESO
Talbot, MD C2157 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Talbot, MD E5058 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Talbot, MD F3162 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Talbot, MD G2141 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Talbot, MD KESN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ASOS/AWOS
Warren, NJ E7133 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.03 0.13 APRS/CWOP
Warren, NJ ESTN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 HADS
Data provided by Synoptic Data,University of Utah MesoWest, NWS Cooperative Observer Program, and CoCoRaHs