THREADED RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS
LAST UPDATE 11/20/25
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR JANUARY |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 01/01 | 79 | 2022 | | 12 | 1918 | 26 | 1918 | 64 | 2022 | 1.57 | 1987 |
| 01/02 | 79 | 1952 | | 8 | 1928 | 24 | 1928 | 59 | 2022 | 1.08 | 2017 |
| 01/03 | 74 | 2000 | | 9 | 2018 | 22 | 1918 | 55 | 2000 | 2.29 | 2022 |
| 01/04 | 76 | 2005 | | 6 | 1918 | 25 | 1920 | 61 | 2023 | 1.02 | 1992 |
| 01/05 | 76 | 1950 | | 6 | 1981 | 27 | 1959 | 59 | 1950 | 1.75 | 1889 |
| 01/06 | 73 | 2005 | | 7 | 1924 | 24 | 1924 | 61 | 1950 | 2.71 | 1962 |
| 01/07 | 75 | 1907 | | 4 | 2018 | 21 | 1988 | 64 | 1913 | 1.18 | 1894 |
| 01/08 | 76 | 1907 | | 7 | 1970 | 20 | 1970 | 62 | 1998 | 1.29 | 1932 |
| 01/09 | 73 | 2008 | | 0 | 1970 | 20 | 1970 | 63 | 1937 | 2.18 | 1895 |
| 01/10 | 75 | 1930 | | 3 | 1970 | 26 | 1893 | 63 | 1937 | 3.01 | 1984 |
| 01/11 | 76 | 1890 | | 4 | 1982 | 22 | 1962 | 57 | 2020 | 1.68 | 1991 |
| 01/12 | 76 | 1890 | | 6 | 1981 | 23 | 1981 | 63 | 2020 | 1.62 | 1915 |
| 01/13 | 78 | 2005 | | 4 | 1981 | 20 | 1912 | 63 | 2020 | 1.45 | 1948 |
| 01/14 | 79 | 1932 | | 6 | 1912 | 22 | 1912 | 61 | 1995 | 1.55 | 2005 |
| 01/15 | 79 | 1907 | | 9 | 1994 | 27 | 1957 | 61 | 1932 | 1.92 | 1995 |
| 01/16 | 73 | 1974 | | 3 | 1994 | 17 | 1972 | 55 | 1947 | 1.70 | 1924 |
| 01/17 | 77 | 1943 | | -1 | 1977 | 20 | 1977 | 62 | 1943 | 1.75 | 1946 |
| 01/18 | 77 | 1937 | | 3 | 1977 | 25 | 1977 | 60 | 1943 | 1.19 | 1984 |
| 01/19 | 73 | 2023 | | 2 | 1994 | 18 | 1994 | 57 | 1900 | 2.04 | 2002 |
| 01/20 | 74 | 1951 | | -3 | 1985 | 28 | 1970 | 55 | 1890 | 1.15 | 1889 |
| 01/21 | 75 | 1933 | | -9 | 1985 | 17 | 1985 | 58 | 1954 | 1.44 | 1979 |
| 01/22 | 76 | 1937 | | 0 | 1970 | 27 | 1970 | 63 | 1937 | 2.61 | 1954 |
| 01/23 | 77 | 1999 | | 8 | 1977 | 27 | 1970 | 59 | 1999 | 1.57 | 1896 |
| 01/24 | 77 | 1967 | | 7 | 1963 | 27 | 2014 | 55 | 1909 | 1.85 | 1913 |
| 01/25 | 78 | 1950 | | 8 | 1963 | 28 | 2013 | 64 | 2024 | 2.03 | 2000 |
| 01/26 | 78 | 1950 | | 10 | 1940 | 24 | 1961 | 61 | 1950 | 1.34 | 1921 |
| 01/27 | 76 | 1890 | | 8 | 1940 | 25 | 1940 | 62 | 1890 | 2.15 | 1913 |
| 01/28 | 78 | 1944 | | 1 | 2000 | 23 | 1897 | 59 | 1944 | 2.35 | 1952 |
| 01/29 | 78 | 2002 | | 7 | 2000 | 27 | 2014 | 58 | 1957 | 1.30 | 1917 |
| 01/30 | 80 | 2002 | | 7 | 2014 | 19 | 1966 | 61 | 2013 | 1.09 | 2000 |
| 01/31 | 77 | 1950 | | 3 | 1966 | 27 | 1948 | 58 | 2002 | 2.05 | 1960 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR FEBRUARY |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 02/01 | 79 | 2002 | | 8 | 1981 | 28 | 1900 | 54 | 1988 | 1.25 | 1985 |
| 02/02 | 79 | 1989 | | 5 | 1971 | 31 | 1994 | 60 | 1988 | 3.22 | 1973 |
| 02/03 | 83 | 1989 | | 7 | 1980 | 24 | 1996 | 60 | 1939 | 3.00 | 1920 |
| 02/04 | 80 | 2025 | | 7 | 1981 | 19 | 1996 | 57 | 2020 | 1.25 | 1998 |
| 02/05 | 78 | 1890 | | 0 | 1996 | 23 | 1996 | 60 | 2020 | 1.37 | 2010 |
| 02/06 | 77 | 2019 | | 9 | 1917 | 26 | 1923 | 61 | 2008 | 2.89 | 1896 |
| 02/07 | 79 | 2019 | | 12 | 1995 | 28 | 1907 | 60 | 2019 | 1.11 | 1899 |
| 02/08 | 75 | 2023 | | 4 | 1895 | 17 | 1895 | 56 | 1891 | 1.33 | 1906 |
| 02/09 | 75 | 2023 | | 9 | 1895 | 29 | 1895 | 60 | 1937 | 2.29 | 1939 |
| 02/10 | 76 | 2024 | | 6 | 1934 | 24 | 1899 | 59 | 1925 | 1.75 | 1946 |
| 02/11 | 80 | 1932 | | 10 | 1899 | 18 | 1899 | 64 | 2018 | 1.03 | 1903 |
| 02/12 | 83 | 2017 | | 6 | 1973 | 13 | 1899 | 60 | 1932 | 1.62 | 1906 |
| 02/13 | 78 | 1951 | | 4 | 1899 | 10 | 1899 | 52 | 1984 | 1.67 | 1960 |
| 02/14 | 78 | 1989 | | -2 | 1899 | 27 | 1916 | 53 | 1959 | 2.29 | 1922 |
| 02/15 | 82 | 1989 | | 6 | 1899 | 29 | 2015 | 61 | 1989 | 1.66 | 1922 |
| 02/16 | 81 | 2018 | | 11 | 1905 | 27 | 2015 | 62 | 1990 | 1.88 | 1987 |
| 02/17 | 78 | 1927 | | 7 | 1958 | 18 | 1958 | 64 | 1891 | 1.55 | 1998 |
| 02/18 | 78 | 2011 | | 7 | 1958 | 19 | 1979 | 66 | 1891 | 1.16 | 1979 |
| 02/19 | 76 | 1939 | | 11 | 1979 | 23 | 2015 | 62 | 1938 | 1.65 | 1924 |
| 02/20 | 75 | 1939 | | 7 | 2015 | 26 | 2015 | 62 | 1939 | 2.84 | 1905 |
| 02/21 | 77 | 2023 | | 8 | 1896 | 30 | 1896 | 63 | 2018 | 1.19 | 1961 |
| 02/22 | 81 | 2023 | | 11 | 1968 | 30 | 1963 | 61 | 2018 | 1.40 | 1889 |
| 02/23 | 85 | 2023 | | 7 | 1978 | 29 | 1901 | 63 | 2023 | 1.55 | 1984 |
| 02/24 | 81 | 1982 | | 13 | 1901 | 19 | 1889 | 58 | 2023 | 1.58 | 1966 |
| 02/25 | 82 | 1930 | | 8 | 1967 | 27 | 1967 | 60 | 2018 | 1.27 | 1979 |
| 02/26 | 84 | 1977 | | 11 | 1967 | 34 | 1993 | 59 | 1890 | 1.92 | 1891 |
| 02/27 | 82 | 1997 | | 9 | 1963 | 32 | 1904 | 61 | 1917 | 1.72 | 1923 |
| 02/28 | 81 | 2011 | | 11 | 1934 | 31 | 1934 | 61 | 1910 | 1.53 | 1903 |
| 02/29 | 78 | 1972 | | 24 | 1956 | 39 | 1916 | 51 | 1976 | 0.99 | 1892 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR MARCH |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 03/01 | 82 | 1997 | | 11 | 1980 | 28 | 1980 | 61 | 1910 | 1.38 | 2009 |
| 03/02 | 82 | 1976 | | 11 | 1980 | 20 | 1980 | 64 | 1997 | 1.82 | 1994 |
| 03/03 | 87 | 1976 | | 12 | 1980 | 34 | 1953 | 59 | 1934 | 1.66 | 1952 |
| 03/04 | 87 | 1976 | | 13 | 1943 | 34 | 1912 | 60 | 1955 | 2.00 | 2008 |
| 03/05 | 83 | 1967 | | 15 | 1960 | 30 | 1960 | 65 | 1976 | 1.06 | 2025 |
| 03/06 | 82 | 1967 | | 11 | 1960 | 32 | 1901 | 64 | 1967 | 3.40 | 1932 |
| 03/07 | 85 | 1974 | | 15 | 1960 | 30 | 1920 | 64 | 1956 | 1.72 | 2014 |
| 03/08 | 87 | 1974 | | 17 | 1920 | 30 | 1989 | 60 | 1946 | 1.66 | 1942 |
| 03/09 | 84 | 2009 | | 17 | 1996 | 24 | 1960 | 61 | 1921 | 1.15 | 1887 |
| 03/10 | 81 | 1974 | | 16 | 1932 | 38 | 1960 | 57 | 2020 | 1.27 | 1936 |
| 03/11 | 85 | 1925 | | 18 | 1960 | 37 | 1910 | 63 | 2016 | 1.31 | 1888 |
| 03/12 | 90 | 1990 | | 19 | 1969 | 38 | 2018 | 60 | 1990 | 1.77 | 1891 |
| 03/13 | 88 | 1990 | | 20 | 1998 | 36 | 1940 | 63 | 2020 | 1.80 | 1975 |
| 03/14 | 86 | 1990 | | 16 | 1926 | 34 | 1993 | 65 | 1918 | 2.00 | 1999 |
| 03/15 | 87 | 1973 | | 14 | 1993 | 37 | 1937 | 60 | 1990 | 0.96 | 1913 |
| 03/16 | 86 | 2016 | | 20 | 1970 | 36 | 1960 | 68 | 1990 | 2.14 | 2007 |
| 03/17 | 92 | 1945 | | 18 | 1981 | 32 | 1892 | 65 | 1942 | 1.33 | 1965 |
| 03/18 | 85 | 2011 | | 19 | 1967 | 36 | 1892 | 60 | 1945 | 3.17 | 1983 |
| 03/19 | 88 | 1945 | | 19 | 1967 | 40 | 1958 | 61 | 2022 | 1.72 | 1998 |
| 03/20 | 88 | 1948 | | 22 | 1923 | 41 | 1981 | 66 | 2020 | 1.97 | 1895 |
| 03/21 | 89 | 1968 | | 17 | 1965 | 33 | 1914 | 64 | 1921 | 1.69 | 1888 |
| 03/22 | 89 | 1907 | | 22 | 1986 | 40 | 1943 | 65 | 1894 | 1.42 | 1931 |
| 03/23 | 93 | 1907 | | 20 | 1888 | 41 | 1989 | 62 | 1991 | 2.51 | 1903 |
| 03/24 | 88 | 1929 | | 23 | 1971 | 32 | 1934 | 64 | 1907 | 1.54 | 1952 |
| 03/25 | 87 | 1939 | | 21 | 1940 | 36 | 1940 | 66 | 1913 | 1.25 | 1958 |
| 03/26 | 87 | 1929 | | 22 | 1940 | 33 | 1971 | 66 | 1913 | 1.18 | 1888 |
| 03/27 | 87 | 2007 | | 20 | 1955 | 38 | 1894 | 65 | 1949 | 1.46 | 1891 |
| 03/28 | 91 | 1907 | | 20 | 1969 | 40 | 1996 | 65 | 1907 | 1.57 | 1984 |
| 03/29 | 94 | 1907 | | 20 | 1966 | 38 | 1887 | 69 | 2020 | 2.65 | 1990 |
| 03/30 | 87 | 1985 | | 24 | 1893 | 37 | 1970 | 65 | 1924 | 1.61 | 1898 |
| 03/31 | 88 | 1910 | | 23 | 1964 | 39 | 1887 | 65 | 2025 | 1.53 | 1962 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR APRIL |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 04/01 | 89 | 1974 | | 23 | 1923 | 34 | 1887 | 67 | 2016 | 0.89 | 1948 |
| 04/02 | 90 | 1967 | | 26 | 1923 | 40 | 2019 | 66 | 2024 | 2.31 | 1901 |
| 04/03 | 91 | 1967 | | 25 | 1992 | 35 | 1915 | 69 | 2025 | 1.11 | 1915 |
| 04/04 | 90 | 2025 | | 28 | 1992 | 42 | 1899 | 73 | 2025 | 1.24 | 1941 |
| 04/05 | 90 | 1942 | | 29 | 1992 | 41 | 1944 | 70 | 2025 | 2.08 | 1993 |
| 04/06 | 93 | 1967 | | 28 | 2004 | 42 | 1931 | 70 | 2025 | 2.20 | 1936 |
| 04/07 | 91 | 1967 | | 27 | 2002 | 42 | 1907 | 66 | 1929 | 2.50 | 1899 |
| 04/08 | 89 | 1929 | | 27 | 2007 | 43 | 1972 | 65 | 2001 | 2.30 | 1895 |
| 04/09 | 91 | 1893 | | 23 | 1972 | 41 | 1927 | 65 | 1893 | 2.09 | 1897 |
| 04/10 | 90 | 2001 | | 23 | 1985 | 44 | 1928 | 65 | 2015 | 1.37 | 1928 |
| 04/11 | 90 | 1930 | | 27 | 1960 | 43 | 1928 | 68 | 1922 | 1.91 | 1944 |
| 04/12 | 94 | 1930 | | 26 | 1973 | 47 | 1918 | 67 | 1948 | 1.65 | 1959 |
| 04/13 | 89 | 1922 | | 28 | 1975 | 40 | 1959 | 66 | 1930 | 1.43 | 1923 |
| 04/14 | 91 | 1941 | | 27 | 1950 | 45 | 1907 | 71 | 1922 | 1.73 | 2023 |
| 04/15 | 92 | 1941 | | 27 | 1950 | 48 | 1943 | 64 | 1993 | 3.31 | 2018 |
| 04/16 | 92 | 1941 | | 28 | 1950 | 46 | 1890 | 64 | 1912 | 2.64 | 1933 |
| 04/17 | 93 | 1896 | | 29 | 1962 | 48 | 1890 | 67 | 1896 | 2.55 | 1910 |
| 04/18 | 95 | 1896 | | 30 | 1983 | 45 | 1983 | 63 | 1941 | 1.39 | 2022 |
| 04/19 | 93 | 1941 | | 29 | 2001 | 45 | 1983 | 67 | 1896 | 1.71 | 1988 |
| 04/20 | 93 | 1896 | | 28 | 1983 | 48 | 1892 | 67 | 1896 | 2.08 | 1918 |
| 04/21 | 90 | 1985 | | 28 | 1983 | 46 | 1901 | 70 | 1896 | 1.21 | 1992 |
| 04/22 | 92 | 1985 | | 32 | 2021 | 50 | 1901 | 66 | 2025 | 1.93 | 1912 |
| 04/23 | 95 | 1980 | | 31 | 2021 | 45 | 1901 | 66 | 1920 | 1.11 | 1945 |
| 04/24 | 93 | 1960 | | 31 | 1986 | 53 | 2005 | 67 | 1925 | 4.51 | 2017 |
| 04/25 | 93 | 1925 | | 29 | 1969 | 53 | 1941 | 71 | 1925 | 2.31 | 1937 |
| 04/26 | 93 | 1990 | | 34 | 1919 | 47 | 1918 | 68 | 2011 | 3.37 | 1978 |
| 04/27 | 92 | 1990 | | 32 | 1976 | 51 | 1898 | 68 | 2011 | 1.75 | 1960 |
| 04/28 | 90 | 1957 | | 32 | 1976 | 47 | 1928 | 69 | 2017 | 2.02 | 1958 |
| 04/29 | 91 | 1914 | | 35 | 1973 | 49 | 1999 | 72 | 2017 | 1.26 | 1999 |
| 04/30 | 90 | 2025 | | 33 | 1961 | 58 | 1999 | 70 | 2017 | 2.45 | 1909 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR MAY |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 05/01 | 92 | 2007 | | 36 | 1963 | 57 | 1978 | 69 | 2025 | 1.17 | 1989 |
| 05/02 | 92 | 2024 | | 29 | 1963 | 53 | 1939 | 72 | 2010 | 1.40 | 1939 |
| 05/03 | 93 | 1959 | | 37 | 1978 | 57 | 1921 | 72 | 2010 | 1.95 | 1972 |
| 05/04 | 94 | 1938 | | 34 | 1971 | 49 | 1946 | 68 | 1938 | 1.12 | 1917 |
| 05/05 | 92 | 1955 | | 35 | 1973 | 54 | 1921 | 67 | 1950 | 1.58 | 2012 |
| 05/06 | 95 | 1950 | | 34 | 1973 | 55 | 2005 | 69 | 1950 | 2.32 | 1958 |
| 05/07 | 92 | 1959 | | 35 | 1970 | 49 | 1992 | 68 | 1935 | 1.42 | 1931 |
| 05/08 | 95 | 1940 | | 36 | 1989 | 50 | 1917 | 69 | 2024 | 2.10 | 1960 |
| 05/09 | 94 | 1889 | | 32 | 1956 | 54 | 1893 | 70 | 1936 | 1.04 | 1929 |
| 05/10 | 94 | 1896 | | 31 | 1977 | 58 | 1966 | 70 | 1927 | 1.72 | 1905 |
| 05/11 | 95 | 1896 | | 33 | 1977 | 59 | 1989 | 70 | 1896 | 4.33 | 1957 |
| 05/12 | 95 | 1896 | | 35 | 1969 | 57 | 2021 | 73 | 1896 | 1.28 | 1974 |
| 05/13 | 93 | 2018 | | 37 | 2021 | 56 | 1919 | 72 | 1933 | 1.56 | 1921 |
| 05/14 | 94 | 2010 | | 39 | 2013 | 53 | 1954 | 70 | 1933 | 3.00 | 1950 |
| 05/15 | 95 | 2010 | | 40 | 2021 | 56 | 1954 | 69 | 2018 | 3.38 | 2014 |
| 05/16 | 94 | 1941 | | 38 | 1973 | 55 | 1935 | 70 | 2025 | 3.21 | 1898 |
| 05/17 | 92 | 1947 | | 36 | 1984 | 57 | 1895 | 71 | 2025 | 2.30 | 2010 |
| 05/18 | 95 | 1906 | | 35 | 1973 | 59 | 2003 | 72 | 1896 | 3.24 | 1894 |
| 05/19 | 95 | 1962 | | 41 | 2002 | 58 | 1981 | 70 | 2022 | 1.90 | 1991 |
| 05/20 | 96 | 2022 | | 39 | 2002 | 53 | 1981 | 69 | 2019 | 1.70 | 1935 |
| 05/21 | 96 | 1941 | | 44 | 1994 | 56 | 1888 | 71 | 1898 | 2.60 | 1931 |
| 05/22 | 97 | 1941 | | 40 | 1968 | 56 | 1967 | 69 | 2022 | 2.95 | 1901 |
| 05/23 | 98 | 1941 | | 38 | 2002 | 62 | 1931 | 72 | 1953 | 1.29 | 2022 |
| 05/24 | 95 | 1944 | | 42 | 1931 | 57 | 1935 | 70 | 2011 | 1.62 | 1939 |
| 05/25 | 93 | 2011 | | 41 | 2013 | 64 | 1938 | 71 | 2019 | 1.40 | 1960 |
| 05/26 | 94 | 2021 | | 43 | 1979 | 58 | 1992 | 73 | 2011 | 3.02 | 1946 |
| 05/27 | 96 | 1916 | | 41 | 1961 | 60 | 1891 | 72 | 1991 | 3.56 | 1932 |
| 05/28 | 99 | 1941 | | 37 | 1961 | 59 | 1968 | 74 | 1914 | 1.37 | 1971 |
| 05/29 | 98 | 1941 | | 47 | 1968 | 56 | 1971 | 72 | 2012 | 2.46 | 1984 |
| 05/30 | 96 | 2019 | | 48 | 1946 | 60 | 1930 | 73 | 2018 | 1.69 | 1948 |
| 05/31 | 98 | 1895 | | 44 | 1996 | 62 | 1967 | 73 | 1991 | 2.29 | 1889 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR JUNE |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 06/01 | 99 | 1895 | | 42 | 1984 | 59 | 1967 | 74 | 1918 | 1.83 | 1907 |
| 06/02 | 99 | 1951 | | 43 | 1966 | 62 | 1915 | 76 | 1918 | 2.10 | 1888 |
| 06/03 | 100 | 1895 | | 49 | 1956 | 60 | 1988 | 73 | 1980 | 2.61 | 1957 |
| 06/04 | 98 | 1943 | | 46 | 1988 | 67 | 1997 | 75 | 1895 | 1.85 | 2024 |
| 06/05 | 102 | 1943 | | 45 | 1997 | 57 | 1926 | 76 | 2008 | 1.57 | 1910 |
| 06/06 | 99 | 2008 | | 44 | 1954 | 59 | 1997 | 76 | 2008 | 1.71 | 1932 |
| 06/07 | 100 | 2008 | | 47 | 1977 | 61 | 1997 | 74 | 2008 | 5.14 | 2013 |
| 06/08 | 101 | 2008 | | 38 | 1977 | 63 | 1891 | 75 | 1899 | 1.71 | 1943 |
| 06/09 | 100 | 2008 | | 47 | 2002 | 58 | 1913 | 75 | 1993 | 3.29 | 1943 |
| 06/10 | 101 | 2008 | | 48 | 1997 | 64 | 1913 | 76 | 2020 | 2.82 | 1982 |
| 06/11 | 100 | 1914 | | 44 | 1972 | 62 | 1913 | 74 | 2008 | 1.06 | 2012 |
| 06/12 | 98 | 2002 | | 43 | 1972 | 59 | 1913 | 75 | 1986 | 2.29 | 1965 |
| 06/13 | 100 | 2002 | | 50 | 1903 | 64 | 1906 | 75 | 2025 | 2.63 | 1907 |
| 06/14 | 97 | 1944 | | 46 | 1985 | 70 | 2007 | 79 | 2022 | 5.64 | 2006 |
| 06/15 | 99 | 2015 | | 48 | 1979 | 63 | 1927 | 78 | 2025 | 1.55 | 1929 |
| 06/16 | 100 | 2015 | | 52 | 1997 | 62 | 2020 | 75 | 2025 | 2.30 | 2017 |
| 06/17 | 99 | 1945 | | 50 | 1961 | 66 | 1979 | 75 | 2004 | 2.74 | 1909 |
| 06/18 | 98 | 2015 | | 47 | 1961 | 64 | 1927 | 77 | 2025 | 3.34 | 1967 |
| 06/19 | 102 | 1944 | | 49 | 1965 | 69 | 1920 | 73 | 2025 | 2.08 | 1938 |
| 06/20 | 102 | 1887 | | 54 | 1966 | 62 | 1926 | 77 | 1924 | 2.00 | 1947 |
| 06/21 | 101 | 1933 | | 52 | 1944 | 69 | 1992 | 75 | 1933 | 1.59 | 1972 |
| 06/22 | 100 | 2022 | | 53 | 1992 | 71 | 1958 | 78 | 1933 | 2.26 | 1903 |
| 06/23 | 100 | 2025 | | 50 | 1992 | 63 | 1936 | 78 | 2024 | 2.87 | 1887 |
| 06/24 | 100 | 2025 | | 51 | 1947 | 66 | 1936 | 78 | 2025 | 2.90 | 1973 |
| 06/25 | 100 | 1952 | | 54 | 1936 | 72 | 1965 | 79 | 2025 | 3.35 | 1980 |
| 06/26 | 103 | 2024 | | 52 | 1979 | 73 | 1965 | 77 | 2024 | 1.85 | 1892 |
| 06/27 | 104 | 1954 | | 53 | 1985 | 70 | 1961 | 76 | 1952 | 0.99 | 2015 |
| 06/28 | 100 | 1959 | | 53 | 1988 | 69 | 1961 | 76 | 1952 | 2.46 | 1889 |
| 06/29 | 105 | 2012 | | 51 | 1970 | 74 | 1962 | 78 | 1914 | 2.77 | 1889 |
| 06/30 | 105 | 2012 | | 52 | 1919 | 73 | 1988 | 80 | 1936 | 1.32 | 1939 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR JULY |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 07/01 | 103 | 2012 | | 53 | 1919 | 64 | 1943 | 78 | 2025 | 1.96 | 1934 |
| 07/02 | 101 | 1954 | | 48 | 1975 | 70 | 1923 | 78 | 1931 | 1.81 | 1946 |
| 07/03 | 101 | 2012 | | 56 | 1957 | 74 | 1981 | 79 | 2023 | 1.48 | 2016 |
| 07/04 | 101 | 2024 | | 54 | 1933 | 69 | 1968 | 79 | 1902 | 4.83 | 1931 |
| 07/05 | 106 | 2024 | | 54 | 1996 | 63 | 1892 | 78 | 2024 | 3.26 | 1941 |
| 07/06 | 102 | 2024 | | 54 | 1979 | 66 | 1892 | 79 | 1900 | 2.05 | 1898 |
| 07/07 | 102 | 2022 | | 55 | 1951 | 72 | 1961 | 77 | 1900 | 1.85 | 2005 |
| 07/08 | 105 | 2012 | | 53 | 1979 | 72 | 1950 | 79 | 2025 | 2.52 | 2021 |
| 07/09 | 101 | 1999 | | 53 | 1984 | 69 | 1891 | 77 | 2024 | 1.40 | 1934 |
| 07/10 | 99 | 1993 | | 54 | 1963 | 73 | 2022 | 77 | 2024 | 2.21 | 1970 |
| 07/11 | 99 | 1993 | | 49 | 1963 | 74 | 2002 | 77 | 1981 | 2.67 | 1991 |
| 07/12 | 101 | 1888 | | 55 | 1963 | 67 | 1999 | 78 | 2011 | 2.00 | 1962 |
| 07/13 | 98 | 1951 | | 54 | 1963 | 68 | 1999 | 78 | 2017 | 3.41 | 1941 |
| 07/14 | 101 | 1954 | | 57 | 1933 | 71 | 1999 | 77 | 2017 | 3.05 | 1914 |
| 07/15 | 101 | 2024 | | 58 | 2001 | 70 | 1930 | 77 | 2024 | 4.21 | 2014 |
| 07/16 | 101 | 1887 | | 58 | 1960 | 73 | 1930 | 78 | 2024 | 2.63 | 1945 |
| 07/17 | 100 | 1887 | | 56 | 1946 | 72 | 1989 | 80 | 1887 | 2.05 | 2007 |
| 07/18 | 103 | 1887 | | 54 | 1946 | 70 | 1896 | 80 | 2025 | 1.92 | 1979 |
| 07/19 | 101 | 1902 | | 60 | 1946 | 72 | 1910 | 80 | 1942 | 2.34 | 1949 |
| 07/20 | 102 | 1942 | | 60 | 1910 | 70 | 1929 | 76 | 2025 | 2.42 | 1939 |
| 07/21 | 102 | 2011 | | 59 | 2001 | 65 | 1929 | 78 | 1932 | 2.72 | 1905 |
| 07/22 | 103 | 2011 | | 55 | 1974 | 72 | 1970 | 78 | 2011 | 2.65 | 1946 |
| 07/23 | 105 | 1952 | | 54 | 1947 | 76 | 1921 | 78 | 2011 | 1.78 | 1919 |
| 07/24 | 101 | 2011 | | 57 | 1947 | 72 | 1904 | 79 | 2011 | 4.18 | 1997 |
| 07/25 | 102 | 2010 | | 56 | 1947 | 68 | 2000 | 80 | 2010 | 1.76 | 1985 |
| 07/26 | 101 | 2005 | | 58 | 1947 | 74 | 1920 | 77 | 2010 | 1.77 | 1937 |
| 07/27 | 104 | 1940 | | 55 | 1962 | 72 | 1909 | 78 | 1940 | 2.45 | 2001 |
| 07/28 | 104 | 1952 | | 52 | 1962 | 73 | 2001 | 77 | 2023 | 2.92 | 1903 |
| 07/29 | 104 | 2011 | | 55 | 1946 | 67 | 1984 | 78 | 2023 | 2.82 | 2004 |
| 07/30 | 101 | 1953 | | 56 | 1946 | 73 | 1936 | 78 | 1931 | 3.70 | 1888 |
| 07/31 | 104 | 1999 | | 55 | 1914 | 71 | 1936 | 77 | 2025 | 2.70 | 1931 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| RALEIGH-DURHAM AIRPORT TEMPERATURE RECORDS FOR AUGUST |
| | | | | | Rec | | Rec | | | |
| Rec | | | Rec | | Low | | High | | Rec | |
| Day | Max | Year | | Min | Year | Max | Year | Min | Year | Pcpn | Year |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 08/01 | 104 | 1999 | | 56 | 1997 | 73 | 1891 | 77 | 1917 | 3.30 | 1891 |
| 08/02 | 101 | 1953 | | 58 | 1997 | 70 | 2014 | 78 | 2024 | 1.37 | 1893 |
| 08/03 | 100 | 1942 | | 58 | 1985 | 73 | 1909 | 79 | 1935 | 5.27 | 1915 |
| 08/04 | 99 | 1935 | | 55 | 1985 | 65 | 1912 | 78 | 1935 | 3.04 | 1931 |
| 08/05 | 100 | 1953 | | 56 | 1912 | 66 | 1894 | 77 | 2022 | 2.65 | 1931 |
