A winter storm will continue to bring heavy snowfall and gusty winds to the Intermountain West and Northern Great Basin today. Strong winds will affect southern California as well. Elsewhere, showers and thunderstorms will produce heavy rainfall from the Mid Mississippi Valley into the Ohio Valley into early next week. The flooding threat will increase over the weekend. Read More >
The data presented on this page is a combination of observations from around the State of Hawaii. Some locations report every hour, some multiple times an hour. A summary of the current hours observations is created multiple times an hour, and that data is what is presented here. Not all sites have a full suite of sensors. Clicking on a city or location name will direct you to a variety of different webpages that archive data for that particular location.
You have the option to display the temperature and dewpoint data in either Fahrenheit (°F), or Celsius (°C). You have the option of displaying the wind data in either miles per hour (MPH) or knots (KT).
* - These sites report limited fields.
# - Buoy data provided by Pacific Islands Ocean Observing System (PacIOOS).
Land observations are for the current hour, while marine observations may be up to 2 hours old.
Quick Links to Islands
Wind Observation Plots
(Wind barb information)
(updated twice an hour)
Kauai Oahu Maui County Big Island State of Hawaii
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIHUE APT | Cloudy | 74 | 65 | 73 | East 18 | 30.16R | |
PORT ALLEN* | 73 | East 18 gusts to 25 | |||||
PRINCEVILLE* | 72 | Southeast 7 gusts to 15 | |||||
MOLOAA DAIRY* | 73 | 63 | 68 | East 8 gusts to 18 | |||
MAKAHA RIDGE* | 72 | 57 | 60 | North 2 | |||
POIPU* | Not available at 9:33 am | ||||||
KOKOLE POINT* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIMEA HTS* | Not available at 9:33 am | ||||||
PUU OPAE* | Not available at 9:33 am | ||||||
PUU LUA* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONOLULU | Mostly sunny | 78 | 61 | 55 | Northeast 17 | 30.11R | |
KALAELOA | Sunny | 78 | 62 | 57 | East 10 gusts to 22 | 30.12R | |
KANEOHE MCB | Partly sunny | 76 | 63 | 64 | East 15 gusts to 28 | 30.11R | |
WHEELER FIELD | Fair | 70 | 64 | 83 | East 12 | 30.15R | |
BELLOWS* | 75 | Northeast 25 gusts to 32 | |||||
KAHUKU* | 75 | East 12 gusts to 22 | |||||
DILLINGHAM* | 77 | 64 | 65 | Northeast 2 | |||
KAHUKU TRN* | 73 | 64 | 73 | East 12 gusts to 26 | |||
KII* | 75 | 64 | 69 | East 22 gusts to 29 | |||
MAKUA RANGE* | East 8 gusts to 20 | ||||||
SCHOFIELD BRK* | 72 | 61 | 68 | East 10 | |||
MOKUOLOE IS* | 75 | East 18 gusts to 28 | |||||
WHEELER* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIANAE HARBOR | Not available at 9:33 am | ||||||
KAWAILOA* | Not available at 9:33 am | ||||||
OAHU FOREST NW | Not available at 9:33 am | ||||||
SCHOFIELD S* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIANAE VLY* | Not available at 9:33 am | ||||||
KUAOKALA* | Not available at 9:33 am | ||||||
HONOULIUULI* | Not available at 9:33 am | ||||||
PALEHUA* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIAWA PHB* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLOKAI AIRPT | Mostly sunny | 76 | 60 | 57 | Northeast 14 gusts to 20 | 30.12R | |
MAKAPULAPAI* | 75 | 64 | 69 | East 25 gusts to 39 | |||
PUU ALII* | 55 | 55 | 99 | West 3 gusts to 15 | |||
KALAUPAPA | Not available at 9:33 am | ||||||
MOLOKAI 1* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KANELOA* | 72 | 63 | 73 | East 29 gusts to 41 | 30.13 | ||
KAHOOLAWE* | Not available at 9:33 am | ||||||
HAKIOAWA* | Not available at 9:33 am | ||||||
HONOKANAIA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KEALIALALO* | Not available at 9:33 am | ||||||
LUA MAKIKA* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANAI CITY | Fair | 72 | 63 | 73 | Variable 5 | 30.15R | |
LANAI 1* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHULUI | Mostly sunny | 76 | 63 | 64 | East 21 gusts to 35 | 30.11R | |
KAPALUA-W MAUI | Mostly sunny | 73 | 63 | 68 | East 18 gusts to 28 | 30.10 | |
HANA AIRPORT | Cloudy | 77 | 70 | 78 | North 10 | 30.18R | |
HANA* | 72 | East 8 gusts to 22 | |||||
HALEAKALA SUMM | 37 | 37 | 100 | East 31 | VSB 0 WCI 25 | ||
MAALAEA BAY* | 77 | Northeast 7 gusts to 13 | |||||
KULA 1* | 51 | 39 | 64 | Northeast 3 gusts to 14 | |||
HALEAKALA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAUPO GAP* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAILUA KONA | Mostly sunny | 79 | 64 | 60 | South 8 | 30.05R | |
HILO | Light rain | 68 | 64 | 87 | West 8 | 30.19S | FOG |
KAWAIHAE* | 79 | Southeast 18 | 30.05R | ||||
SOUTH POINT* | 72 | East 28 gusts to 39 | |||||
UPOLU AIRPORT* | 73 | East 25 gusts to 38 | |||||
HAKALAU* | 50 | 47 | 89 | Southwest 5 gusts to 10 | |||
KALOKO-HONOKO* | 81 | 64 | 57 | South 5 | 30.06R | ||
PALI 2* | 63 | 55 | 77 | North 12 gusts to 21 | |||
KEALAKOMO* | 70 | 64 | 83 | Northeast 17 gusts to 25 | |||
KAPAPALA* | 72 | 57 | 58 | Northeast 7 gusts to 17 | |||
LOWER KAHUKU* | 63 | 55 | 77 | Northeast 3 gusts to 18 | |||
PUHE CS* | 79 | 59 | 50 | East 15 gusts to 30 | |||
PUHO CS* | 77 | 61 | 56 | East 2 | |||
HONOKAA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAWAIHAE MWT* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAMUELA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAUPULEHU* | Not available at 9:33 am | ||||||
PTA KEAMUKU* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIKOLOA* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADSHAW FIELD | Mostly sunny | 56 | 46 | 70 | Southeast 26 gusts to 35 | 30.33R | |
MAUNA KEA* | 28 | 28 | 100 | Northeast 16 | WCI 17 | ||
PTA KIPUKA* | 63 | 46 | 55 | Southwest 7 gusts to 14 | |||
PTA RANGE 17* | 55 | 46 | 71 | Southeast 21 gusts to 36 | |||
PTA WEST* | 64 | 48 | 55 | Southeast 30 gusts to 46 | |||
NENE CABIN* | 48 | 46 | 93 | East 12 gusts to 22 | |||
PUU MALI* | 61 | 32 | 33 | Southeast 17 gusts to 30 | |||
MK VISITOR CEN | Not available at 9:33 am | ||||||
MAUNA LOA* | Not available at 9:33 am | ||||||
MAUNA LOA 1* | Not available at 9:33 am | ||||||
AHUMOA* | Not available at 9:33 am | ||||||
PTA PORTABLE* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDWAY ISLAND | Partly cloudy | 66 | 61 | 82 | Northeast 7 | 30.19R | |
MIDWAY NOS* | 66 | 30.18R | |||||
FRENCH FRIGATE | Not available at 9:33 am |
STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUOY 51101 | 1910 | 74 | 75 | 80 | 24 | 31 | 1022.6 | ||||||||||||||||||
BUOY 51002 | 1910 | 76 | 77 | 80 | 26 | 36 | 1016.6 | ||||||||||||||||||
BUOY 51003 | 1910 | 77 | 1018.9 | ||||||||||||||||||||||
BUOY 51004 | 1910 | 74 | 75 | 80 | 24 | 33 | 1017.4 | ||||||||||||||||||
MOKAPU POINT# | 1856 | 76 | 11 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
LANAI# | 1856 | 77 | 4 | 8 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
BARBERS PT# | 1856 | 77 | 4 | 8 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
PAUWELA# | 1856 | 76 | 10 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
HILO# | 1913 | 75 | 12 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
KANEOHE BAY# | 1856 | 76 | 10 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
KAHULUI HARBOR | 1854 | 74 | 74 | 80 | 15 | 21 | 1019.8R | ||||||||||||||||||
HONOLULU HARBOR | 1854 | 76 | 76 | 60 | 9 | 18 | 1020.3R | ||||||||||||||||||
PEARL HARBOR# | 1900 | 76 | 5 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
HILO HARBOR | 1854 | 66 | 77 | 250 | 2 | 7 | 1021.0R | ||||||||||||||||||
MOKUOLOE | 1836 | 76 | 75 | 100 | 16 | 25 | 1020.3R | ||||||||||||||||||
NAWILIWILI | 1854 | 74 | 80 | 60 | 16 | 22 | 1021.2R | ||||||||||||||||||
BUOY 51100 | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
WAIMEA BAY# | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
KANEOHE BAY 2# | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
HANALEI# | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
KILO NALU | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
WHOTS BUOY | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
BUOY 51028 | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIHUE APT | Cloudy | 23 | 18 | 73 | East 16 | 30.16R | |
PORT ALLEN* | 23 | East 16 gusts to 22 | |||||
PRINCEVILLE* | 22 | Southeast 6 gusts to 13 | |||||
MOLOAA DAIRY* | 23 | 17 | 68 | East 7 gusts to 16 | |||
MAKAHA RIDGE* | 22 | 14 | 60 | North 2 | |||
POIPU* | Not available at 9:33 am | ||||||
KOKOLE POINT* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIMEA HTS* | Not available at 9:33 am | ||||||
PUU OPAE* | Not available at 9:33 am | ||||||
PUU LUA* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONOLULU | Mostly sunny | 26 | 16 | 55 | Northeast 15 | 30.11R | |
KALAELOA | Sunny | 26 | 17 | 57 | East 9 gusts to 19 | 30.12R | |
KANEOHE MCB | Partly sunny | 24 | 17 | 64 | East 13 gusts to 24 | 30.11R | |
WHEELER FIELD | Fair | 21 | 18 | 83 | East 10 | 30.15R | |
BELLOWS* | 24 | Northeast 22 gusts to 28 | |||||
KAHUKU* | 24 | East 10 gusts to 19 | |||||
DILLINGHAM* | 25 | 18 | 65 | Northeast 2 | |||
KAHUKU TRN* | 23 | 18 | 73 | East 10 gusts to 23 | |||
KII* | 24 | 18 | 69 | East 19 gusts to 25 | |||
MAKUA RANGE* | East 7 gusts to 17 | ||||||
SCHOFIELD BRK* | 22 | 16 | 68 | East 9 | |||
MOKUOLOE IS* | 24 | East 16 gusts to 24 | |||||
WHEELER* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIANAE HARBOR | Not available at 9:33 am | ||||||
KAWAILOA* | Not available at 9:33 am | ||||||
OAHU FOREST NW | Not available at 9:33 am | ||||||
SCHOFIELD S* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIANAE VLY* | Not available at 9:33 am | ||||||
KUAOKALA* | Not available at 9:33 am | ||||||
HONOULIUULI* | Not available at 9:33 am | ||||||
PALEHUA* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIAWA PHB* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLOKAI AIRPT | Mostly sunny | 24 | 16 | 57 | Northeast 12 gusts to 17 | 30.12R | |
MAKAPULAPAI* | 24 | 18 | 69 | East 22 gusts to 34 | |||
PUU ALII* | 13 | 13 | 99 | West 3 gusts to 13 | |||
KALAUPAPA | Not available at 9:33 am | ||||||
MOLOKAI 1* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KANELOA* | 22 | 17 | 73 | East 25 gusts to 36 | 30.13 | ||
KAHOOLAWE* | Not available at 9:33 am | ||||||
HAKIOAWA* | Not available at 9:33 am | ||||||
HONOKANAIA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KEALIALALO* | Not available at 9:33 am | ||||||
LUA MAKIKA* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANAI CITY | Fair | 22 | 17 | 73 | Variable 4 | 30.15R | |
LANAI 1* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHULUI | Mostly sunny | 24 | 17 | 64 | East 18 gusts to 30 | 30.11R | |
KAPALUA-W MAUI | Mostly sunny | 23 | 17 | 68 | East 16 gusts to 24 | 30.10 | |
HANA AIRPORT | Cloudy | 25 | 21 | 78 | North 9 | 30.18R | |
HANA* | 22 | East 7 gusts to 19 | |||||
HALEAKALA SUMM | 3 | 3 | 100 | East 27 | VSB 0 WCI 25 | ||
MAALAEA BAY* | 25 | Northeast 6 gusts to 11 | |||||
KULA 1* | 11 | 4 | 64 | Northeast 3 gusts to 12 | |||
HALEAKALA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAUPO GAP* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAILUA KONA | Mostly sunny | 26 | 18 | 60 | South 7 | 30.05R | |
HILO | Light rain | 20 | 18 | 87 | West 7 | 30.19S | FOG |
KAWAIHAE* | 26 | Southeast 16 | 30.05R | ||||
SOUTH POINT* | 22 | East 24 gusts to 34 | |||||
UPOLU AIRPORT* | 23 | East 22 gusts to 33 | |||||
HAKALAU* | 10 | 8 | 89 | Southwest 4 gusts to 9 | |||
KALOKO-HONOKO* | 27 | 18 | 57 | South 4 | 30.06R | ||
PALI 2* | 17 | 13 | 77 | North 10 gusts to 18 | |||
KEALAKOMO* | 21 | 18 | 83 | Northeast 15 gusts to 22 | |||
KAPAPALA* | 22 | 14 | 58 | Northeast 6 gusts to 15 | |||
LOWER KAHUKU* | 17 | 13 | 77 | Northeast 3 gusts to 16 | |||
PUHE CS* | 26 | 15 | 50 | East 13 gusts to 26 | |||
PUHO CS* | 25 | 16 | 56 | East 2 | |||
HONOKAA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAWAIHAE MWT* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAMUELA* | Not available at 9:33 am | ||||||
KAUPULEHU* | Not available at 9:33 am | ||||||
PTA KEAMUKU* | Not available at 9:33 am | ||||||
WAIKOLOA* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADSHAW FIELD | Mostly sunny | 13 | 8 | 70 | Southeast 23 gusts to 30 | 30.33R | |
MAUNA KEA* | -2 | -2 | 100 | Northeast 14 | WCI 17 | ||
PTA KIPUKA* | 17 | 8 | 55 | Southwest 6 gusts to 12 | |||
PTA RANGE 17* | 13 | 8 | 71 | Southeast 18 gusts to 31 | |||
PTA WEST* | 18 | 9 | 55 | Southeast 26 gusts to 40 | |||
NENE CABIN* | 9 | 8 | 93 | East 10 gusts to 19 | |||
PUU MALI* | 16 | 0 | 33 | Southeast 15 gusts to 26 | |||
MK VISITOR CEN | Not available at 9:33 am | ||||||
MAUNA LOA* | Not available at 9:33 am | ||||||
MAUNA LOA 1* | Not available at 9:33 am | ||||||
AHUMOA* | Not available at 9:33 am | ||||||
PTA PORTABLE* | Not available at 9:33 am |
CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDWAY ISLAND | Partly cloudy | 19 | 16 | 82 | Northeast 6 | 30.19R | |
MIDWAY NOS* | 19 | 30.18R | |||||
FRENCH FRIGATE | Not available at 9:33 am |
STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUOY 51101 | 1910 | 23 | 24 | 80 | 21 | 27 | 1022.6 | ||||||||||||||||||
BUOY 51002 | 1910 | 24 | 25 | 80 | 23 | 31 | 1016.6 | ||||||||||||||||||
BUOY 51003 | 1910 | 25 | 1018.9 | ||||||||||||||||||||||
BUOY 51004 | 1910 | 23 | 24 | 80 | 21 | 29 | 1017.4 | ||||||||||||||||||
MOKAPU POINT# | 1856 | 24 | 11 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
LANAI# | 1856 | 25 | 4 | 8 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
BARBERS PT# | 1856 | 25 | 4 | 8 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
PAUWELA# | 1856 | 24 | 10 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
HILO# | 1913 | 24 | 12 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
KANEOHE BAY# | 1856 | 24 | 10 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
KAHULUI HARBOR | 1854 | 23 | 23 | 80 | 13 | 18 | 1019.8R | ||||||||||||||||||
HONOLULU HARBOR | 1854 | 24 | 24 | 60 | 8 | 16 | 1020.3R | ||||||||||||||||||
PEARL HARBOR# | 1900 | 24 | 5 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
HILO HARBOR | 1854 | 19 | 25 | 250 | 2 | 6 | 1021.0R | ||||||||||||||||||
MOKUOLOE | 1836 | 24 | 24 | 100 | 14 | 22 | 1020.3R | ||||||||||||||||||
NAWILIWILI | 1854 | 23 | 27 | 60 | 14 | 19 | 1021.2R | ||||||||||||||||||
BUOY 51100 | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
WAIMEA BAY# | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
KANEOHE BAY 2# | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
HANALEI# | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
KILO NALU | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
WHOTS BUOY | Not available at 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||
BUOY 51028 | Not available at 9:33 am |